華能吉林公司長春熱電廠、遼寧公司大連電廠、黑龍江公司大慶熱電、鶴崗電廠單級離心泵及潛水泵采購(8907-6)變更詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-06-2-02361
1.采購條件
本采購項目:華能吉林公司長春熱電廠、遼寧公司大連電廠、黑龍江公司大慶熱電、鶴崗電廠單級離心泵及潛水泵采購(8907-6),采購人為:中國華能集團有限公司北京招標分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能吉林公司長春熱電廠、遼寧公司大連電廠、黑龍江公司大慶熱電、鶴崗電廠單級離心泵及潛水泵采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250640D02187 | 103016409 | 單級離心泵\NIS100-80-160/11 R2950 | 03341010 | 03341010 | 5 | 臺 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
2 | XC20250640D02187 | 103016431 | 多級離心泵\NB5-18 FQ7H84N3 | 03341012 | 03341012 | 1 | 臺 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
3 | XC20250640D02187 | 103016434 | 多級離心泵\NB15-7 Q16H79N5.5 | 03341012 | 03341012 | 1 | 臺 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
4 | XC20250640D02187 | 103024187 | 單級離心泵\KQPL200-285/3 | 03341010 | 03341010 | 1 | 臺 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
5 | XC20250640D02187 | 103024188 | 單級離心泵\KQPL125-300/4 | 03341010 | 03341010 | 1 | 臺 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
6 | XC20250640D02187 | 103016414 | 單級離心泵\ND150-33/4 N30 | 03341010 | 03341010 | 1 | 臺 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
7 | XC20250640D02187 | 103016415 | 單級離心泵\NIS300-250-315/110 R1480 | 03341010 | 03341010 | 1 | 臺 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
8 | XC20250640D02187 | 103016416 | 單級離心泵\NIS250-200-315/75 R1480 | 03341010 | 03341010 | 1 | 臺 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
9 | XC20250640D02187 | 103016417 | 單級離心泵\NIS80-65-160/5.5 R2950 | 03341010 | 03341010 | 2 | 臺 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
10 | XC20250640D02187 | 103016418 | 單級離心泵\NIS125-80-160/15 R2950 | 03341010 | 03341010 | 2 | 臺 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
11 | XC20250640D02187 | 103016419 | 單級離心泵\NIS65-50-160/3 R2950 | 03341010 | 03341010 | 1 | 臺 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
12 | XC20250640D02187 | 103016424 | 單級離心泵\ND200-31/4 N37 | 03341010 | 03341010 | 1 | 臺 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
13 | XC20250640D02187 | 103016426 | 單級離心泵\NIS250-200-400/90 R1480 | 03341010 | 03341010 | 1 | 臺 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
14 | XC20250640D02187 | 102193294 | 單級離心泵備件\軸承室\YHYPSB-001 | 03341011 | 03341011 | 2 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
15 | XC20250640D02187 | 102735159 | 聯軸器\BMS-30-5HP-379 | 03500101 | 03500101 | 3 | 套 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
16 | XC20250640D02187 | 102735261 | 聯軸器\BMS17-22-379 | 03500101 | 03500101 | 3 | 套 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
17 | XC20250640D02187 | 102923543 | 聯軸器\BMS-17-22-380 | 03500101 | 03500101 | 1 | 套 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
18 | XC20250640D02187 | 102923781 | 聯軸器\BMS-30-5-380 | 03500101 | 03500101 | 1 | 套 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
19 | XC20250640D02187 | 102954680 | 聯軸器備件\緩沖膠圈\T85 | 03500102 | 03500102 | 10 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
20 | XC20250640D02187 | 102923782 | 單級離心泵\CZ100-315A | 03341010 | 03341010 | 1 | 臺 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
21 | XC20250640D02187 | 102203319 | 潛水泵\50WQP15-15-1.5-220V | 03341007 | 03341007 | 2 | 臺 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
22 | XC20250640D02187 | 102797097 | 其它液體泵\液下泵\50YW30-30-5.5 | 03341020 | 03341020 | 2 | 臺 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
23 | XC20250640D02187 | 100016401 | 齒輪泵\BTD-F420-AFP | 03341005 | 03341005 | 4 | 臺 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
24 | XC20250640D02187 | 102959457 | 減速機\xWED63-1505-YO.37-IP56 | 03480101 | 03480101 | 2 | 臺 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 華能國際電力股份有限公司大連電廠 | |||||
25 | XC20250640D02187 | 100000634 | 蝶閥\D71X-16 DN50 | 03442009 | 03442009 | 16 | 件 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
26 | XC20250640D02187 | 100195199 | 不銹鋼管\57\4\316L | 02010504 | 02010504 | 30 | 千克 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
27 | XC20250640D02187 | 102990389 | 單級離心泵\80WFB-8B | 03341010 | 03341010 | 1 | 臺 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
28 | XC20250640D02187 | 102990390 | 單級離心泵\125WFB-8B | 03341010 | 03341010 | 2 | 臺 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
29 | XC20250640D02187 | 103008234 | 硬盤\服務器\THEHCI9128\SAS\1.8T | 05050305 | 05050305 | 2 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
30 | XC20250640D02187 | 103020918 | 隔膜閥\DV-1/4-S6 DN32 | 03442011 | 03442011 | 8 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
31 | XC20250640D02187 | 103020928 | 截止閥\J41H-16P D32 | 03442003 | 03442003 | 2 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
32 | XC20250640D02187 | 103020930 | 隔膜閥\DV-1/4-S6 DN50 | 03442011 | 03442011 | 5 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
33 | XC20250640D02187 | 100195448 | 化工用PVC-U管件\法蘭\DN100 PN16 | 01050820 | 01050820 | 16 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
34 | XC20250640D02187 | 100196421 | 化工用PVC-U管件\彎頭\DN25 | 01050820 | 01050820 | 10 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
35 | XC20250640D02187 | 100298165 | 柔性石墨墊片\φ360*330*3 | 01060202 | 01060202 | 30 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
36 | XC20250640D02187 | 100298168 | 柔性石墨墊片\φ215*160*3 | 01060202 | 01060202 | 30 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
37 | XC20250640D02187 | 100347877 | 不銹鋼管\32\3\316L | 02010504 | 02010504 | 132 | 千克 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
38 | XC20250640D02187 | 100361764 | 化工用PVC-U管件\法蘭\DN80 PN16 | 01050820 | 01050820 | 18 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
39 | XC20250640D02187 | 100376289 | 化工用PVC-U管件\法蘭\DN50 | 01050820 | 01050820 | 5 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
40 | XC20250640D02187 | 100380685 | 化工用PVC-U管\40\3 | 01050819 | 01050819 | 4 | 米 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
41 | XC20250640D02187 | 100381241 | 化工用PVC-U管件\彎頭\DN50 PN1.6 | 01050820 | 01050820 | 50 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
42 | XC20250640D02187 | 100000634 | 蝶閥\D71X-16 DN50 | 03442009 | 03442009 | 1 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
43 | XC20250640D02187 | 100444230 | 雙頭螺栓\M16\90\304\4.8 | 02030109 | 02030109 | 100 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
44 | XC20250640D02187 | 100450243 | 化工用PVC-U管件\法蘭\DN40 | 01050820 | 01050820 | 12 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
45 | XC20250640D02187 | 100458569 | 彎頭\90\32\3\316L | 02090109 | 02090109 | 20 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
46 | XC20250640D02187 | 100475805 | 化工用PVC-U管\110\8.1 | 01050819 | 01050819 | 8 | 米 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
47 | XC20250640D02187 | 100531202 | 無縫管\630\10\Q235A | 02010501 | 02010501 | 250 | 千克 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
48 | XC20250640D02187 | 100566655 | 無縫管\57\4\Q235A | 02010501 | 02010501 | 120 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
49 | XC20250640D02187 | 100590729 | 化工用PVC-U管\63\4.7 | 01050819 | 01050819 | 32 | 米 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
50 | XC20250640D02187 | 100621905 | 彎頭\90\57\4\1Cr18Ni9Ti | 02090109 | 02090109 | 8 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
51 | XC20250640D02187 | 100647362 | 無縫管\76\3\Q235A | 02010501 | 02010501 | 200 | 千克 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
52 | XC20250640D02187 | 100665955 | 過濾器\Y型過濾器\DN50 PN10 | 03771001 | 03771001 | 2 | 臺 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
53 | XC20250640D02187 | 100010534 | 蝶閥\D71X-16 DN150 | 03442009 | 03442009 | 4 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
54 | XC20250640D02187 | 100729708 | 化工用PVC-U管件\法蘭\DN125 | 01050820 | 01050820 | 3 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
55 | XC20250640D02187 | 100806995 | 無縫管\720\8\Q235A | 02010501 | 02010501 | 2100 | 千克 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
56 | XC20250640D02187 | 100817172 | 化工用PVC-U管件\彎頭\DN125 | 01050820 | 01050820 | 2 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
57 | XC20250640D02187 | 100951309 | 化工用PVC-U管\50\3.7 | 01050819 | 01050819 | 10 | 米 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
58 | XC20250640D02187 | 100985032 | 柔性石墨墊片\φ55*25*3 | 01060202 | 01060202 | 20 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
59 | XC20250640D02187 | 101088363 | 三通\32\316L | 02090114 | 02090114 | 10 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
60 | XC20250640D02187 | 101136358 | 柔性石墨墊片\φ560*450*4 | 01060202 | 01060202 | 15 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
61 | XC20250640D02187 | 101166467 | 化工用PVC-U管\140\9 | 01050819 | 01050819 | 12 | 米 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
62 | XC20250640D02187 | 101174102 | 其他膠粘劑\塑膠管道膠黏劑\PVC711\1000ML | 01030421 | 01030421 | 5 | 桶 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
63 | XC20250640D02187 | 101217896 | 調節閥備件\膜片\0410-105731-7-1 | 03442026 | 03442026 | 4 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
64 | XC20250640D02187 | 100010534 | 蝶閥\D71X-16 DN150 | 03442009 | 03442009 | 3 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
65 | XC20250640D02187 | 101228019 | 噴淋裝置備件\噴淋裝置\SR75-43 | 03711001 | 03711001 | 1 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
66 | XC20250640D02187 | 101281675 | 化工用PVC-U管件\球閥\DN25 PN16 | 01050820 | 01050820 | 12 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
67 | XC20250640D02187 | 101325169 | 滾動軸承\7314BECBJ\FAG | 03460101 | 03460101 | 2 | 套 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
68 | XC20250640D02187 | 101368776 | 化工用PVC-U管件\球閥\DN40 PN16 | 01050820 | 01050820 | 4 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
69 | XC20250640D02187 | 101410871 | 柔性石墨墊片\φ1011*920*4 | 01060202 | 01060202 | 10 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
70 | XC20250640D02187 | 101478391 | 化工用PVC-U管\90\6.7 | 01050819 | 01050819 | 8 | 米 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
71 | XC20250640D02187 | 101485049 | 焊接三通\57\4\90\316L | 02090407 | 02090407 | 4 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
72 | XC20250640D02187 | 101638449 | 化工用PVC-U管件\法蘭\DN65 PN10 | 01050820 | 01050820 | 9 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
73 | XC20250640D02187 | 101638452 | 化工用PVC-U管件\直通\DN125 PN10 | 01050820 | 01050820 | 2 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
74 | XC20250640D02187 | 101707554 | 無縫管\720\11\Q235A | 02010501 | 02010501 | 250 | 千克 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
75 | XC20250640D02187 | 100099096 | 蝶閥\D71X-16 DN100 | 03442009 | 03442009 | 12 | 件 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
76 | XC20250640D02187 | 101748314 | 化工用PVC-U管件\法蘭\DN150 PN16 | 01050820 | 01050820 | 10 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
77 | XC20250640D02187 | 101782454 | 機械密封\xHb-WR-C450 | 03343001 | 03343001 | 6 | 套 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
78 | XC20250640D02187 | 101782456 | 機械密封\SHRW-BE150 | 03343001 | 03343001 | 3 | 套 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
79 | XC20250640D02187 | 101847476 | 止回閥和底閥\止回閥\H77X-16P DN150 | 03442015 | 03442015 | 3 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
80 | XC20250640D02187 | 101850934 | 單級離心泵備件\軸套\450*300CDM/ZHT09/XHB05 | 03341011 | 03341011 | 4 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
81 | XC20250640D02187 | 101851016 | 化工用PVC-U管件\補芯\DN150/100 | 01050820 | 01050820 | 6 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
82 | XC20250640D02187 | 101857332 | 單級離心泵\IRG80-125 | 03341010 | 03341010 | 2 | 臺 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
83 | XC20250640D02187 | 101863502 | 高壓無縫管\159\30\20G | 02010506 | 02010506 | 800 | 千克 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
84 | XC20250640D02187 | 101865899 | 機械密封\QZB-H831E | 03343001 | 03343001 | 2 | 套 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
85 | XC20250640D02187 | 102018169 | 化工用PVC-U管件\補芯\DN50/32 | 01050820 | 01050820 | 4 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
86 | XC20250640D02187 | 100099096 | 蝶閥\D71X-16 DN100 | 03442009 | 03442009 | 2 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
87 | XC20250640D02187 | 102042014 | 制氯設備備件\酸霧吸收器\824100150 | 03731602 | 03731602 | 1 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
88 | XC20250640D02187 | 102065896 | 化工用PVC-U管件\補芯\DN50/25 | 01050820 | 01050820 | 4 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
89 | XC20250640D02187 | 102132619 | 焊接三通\57\4\90\Q235 | 02090407 | 02090407 | 4 | 件 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
90 | XC20250640D02187 | 102169450 | 柔性石墨墊片\φ1210*1100*4 | 01060202 | 01060202 | 25 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
91 | XC20250640D02187 | 102208691 | 柔性石墨墊片\φ155*108*3 | 01060202 | 01060202 | 30 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
92 | XC20250640D02187 | 102246529 | 單級離心泵備件\導軸承\HFY100-50A-3 | 03341011 | 03341011 | 5 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
93 | XC20250640D02187 | 102299729 | 攪拌機\BLD12 | 03370401 | 03370401 | 4 | 臺 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
94 | XC20250640D02187 | 102299729 | 攪拌機\BLD12 | 03370401 | 03370401 | 2 | 臺 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
95 | XC20250640D02187 | 102309299 | 球閥\Q621F-10S DN50 | 03442007 | 03442007 | 3 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
96 | XC20250640D02187 | 102345991 | 澄清過濾設備備件\混合加藥管\JSYY.HHQ-003 | 03730602 | 03730602 | 2 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
97 | XC20250640D02187 | 100101682 | 單級離心泵\IRG50-125 | 03341010 | 03341010 | 2 | 臺 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
98 | XC20250640D02187 | 102369492 | 柔性石墨墊片\φ590*530*5 | 01060202 | 01060202 | 10 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
99 | XC20250640D02187 | 102369495 | 柔性石墨墊片\φ690*630*5 | 01060202 | 01060202 | 20 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
100 | XC20250640D02187 | 102369497 | 柔性石墨墊片\φ530*460*5 | 01060202 | 01060202 | 10 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
101 | XC20250640D02187 | 102388961 | 柔性石墨墊片\φ285*220*5 | 01060202 | 01060202 | 10 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 華能吉林發電有限公司長春熱電廠 | |||||
