根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉的通知》(成國(guó)資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國(guó)資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都城投土地整理開(kāi)發(fā) 以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開(kāi)出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào)
報(bào)名截止時(shí)間
報(bào)價(jià)時(shí)間
對(duì)外公示的其它資料
出租方案、租賃合同樣本
1.競(jìng)買(mǎi)保證金不得代繳。競(jìng)買(mǎi)保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公告附件。
2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目或其他設(shè)有承租候選人的項(xiàng)目競(jìng)價(jià)結(jié)束后,按最終報(bào)價(jià)從高到低排序前兩名的競(jìng)租人為承租候選人。
3.競(jìng)買(mǎi)申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問(wèn)或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。
主站蜘蛛池模板:
于田县|
蒙城县|
彭州市|
延寿县|
五寨县|
鹤峰县|
小金县|
廉江市|
丽水市|
芷江|
平和县|
和林格尔县|
安徽省|
曲阜市|
和平区|
胶南市|
安化县|
长顺县|
新晃|
惠来县|
丹凤县|
丰镇市|
克什克腾旗|
来宾市|
凤凰县|
厦门市|
双桥区|
甘肃省|
迭部县|
顺昌县|
庆元县|
梨树县|
迭部县|
莱芜市|
安达市|
嘉荫县|
栾城县|
灌云县|
闻喜县|
贵港市|
长白|
編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 業(yè)態(tài) | 租賃期限 | 租金遞增率 | 起始價(jià) | 競(jìng)買(mǎi)保證金 | 增價(jià)幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z2:2024-4380 | 兩河西二路108號(hào)(兩河西二路76號(hào)附14號(hào)) | 兩河西二路108號(hào)(兩河西二路76號(hào)附14號(hào)) | 67.01平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 110.57元/㎡/月 | 29700元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
2 | ZC-Z2:2024-4381 | 青龍路1120號(hào) | 青龍路1120號(hào) | 92.73平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 29元/㎡/月 | 10800元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
3 | ZC-Z2:2024-4382 | 青龍路1148號(hào) | 青龍路1148號(hào) | 72.72平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 29元/㎡/月 | 8500元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
4 | ZC-Z2:2024-4383 | 青龍路1158號(hào)附202號(hào) | 青龍路1158號(hào)附202號(hào) | 90.38平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 11元/㎡/月 | 4000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
5 | ZC-Z2:2024-4384 | 青龍路1158號(hào)附201號(hào) | 青龍路1158號(hào)附201號(hào) | 66.88平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 11元/㎡/月 | 3000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
6 | ZC-Z2:2024-4385 | 青龍路1122號(hào)附206號(hào) | 青龍路1122號(hào)附206號(hào) | 58.15平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 11元/㎡/月 | 2600元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
7 | ZC-Z2:2024-4386 | 青龍路1158號(hào)附204號(hào) | 青龍路1158號(hào)附204號(hào) | 45.69平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 11元/㎡/月 | 2100元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
8 | ZC-Z2:2024-4387 | 致力四路25號(hào)附203號(hào) | 致力四路25號(hào)附203號(hào) | 27.54平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 15元/㎡/月 | 1700元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
9 | ZC-Z2:2024-4388 | 致力四路31號(hào)附203號(hào) | 致力四路31號(hào)附203號(hào) | 44.35平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 2400元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
10 | ZC-Z2:2024-4389 | 皇經(jīng)樓一街95號(hào)1層 | 皇經(jīng)樓一街95號(hào)1層 | 125.03平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 28元/㎡/月 | 14100元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
11 | ZC-Z2:2024-4390 | 致力四路31號(hào)附211號(hào) | 致力四路31號(hào)附211號(hào) | 98.35平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 5200元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
12 | ZC-Z2:2024-4391 | 致力四路31號(hào)附210號(hào) | 致力四路31號(hào)附210號(hào) | 89.30平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 4700元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
13 | ZC-Z2:2024-4392 | 致力四路31號(hào)附209號(hào) | 致力四路31號(hào)附209號(hào) | 44.33平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 2400元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
14 | ZC-Z2:2024-4393 | 致力四路31號(hào)附208號(hào) | 致力四路31號(hào)附208號(hào) | 99平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 5200元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
15 | ZC-Z2:2024-4394 | 青龍路1122號(hào)附207號(hào) | 青龍路1122號(hào)附207號(hào) | 86.03平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 11元/㎡/月 | 3800元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
16 | ZC-Z2:2024-4395 | 致力四路31號(hào)附204號(hào) | 致力四路31號(hào)附204號(hào) | 89.30平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 4700元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
17 | ZC-Z2:2024-4396 | 青龍路1150號(hào) | 青龍路1150號(hào) | 72.72平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 29元/㎡/月 | 8500元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
18 | ZC-Z2:2024-4397 | 致力四路25號(hào)附206號(hào) | 致力四路25號(hào)附206號(hào) | 29.12平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 15元/㎡/月 | 1800元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
19 | ZC-Z2:2024-4398 | 致力四路25號(hào)附204號(hào) | 致力四路25號(hào)附204號(hào) | 49.85平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 15元/㎡/月 | 3000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
20 | ZC-Z2:2024-4399 | 青龍路1130號(hào) | 青龍路1130號(hào) | 117.27平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 29元/㎡/月 | 13700元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
21 | ZC-Z2:2024-4400 | 致力四路31號(hào)附202號(hào) | 致力四路31號(hào)附202號(hào) | 83.07平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 4400元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
22 | ZC-Z2:2024-4401 | 致力四路31號(hào)附201號(hào) | 致力四路31號(hào)附201號(hào) | 60.99平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 3200元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
23 | ZC-Z2:2024-4402 | 青龍路1158號(hào)附203號(hào) | 青龍路1158號(hào)附203號(hào) | 41.39平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 11元/㎡/月 | 1900元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
24 | ZC-Z2:2024-4403 | 致力四路31號(hào)附205號(hào) | 致力四路31號(hào)附205號(hào) | 85.07平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 4500元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
25 | ZC-Z2:2024-4404 | 青龍路1122號(hào)附201號(hào) | 青龍路1122號(hào)附201號(hào) | 95.40平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 11元/㎡/月 | 4200元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
26 | ZC-Z2:2024-4405 | 致力四路25號(hào)附205號(hào) | 致力四路25號(hào)附205號(hào) | 92.40平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 15元/㎡/月 | 5600元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
27 | ZC-Z2:2024-4406 | 嘉澤路2號(hào)附2號(hào)(嘉澤路2號(hào)附35-37號(hào)) | 嘉澤路2號(hào)附2號(hào)(嘉澤路2號(hào)附35-37號(hào)) | 259.98平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 77.77元/㎡/月 | 80900元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
28 | ZC-Z2:2024-4407 | 靜沙北路325、327號(hào) | 靜沙北路325、327號(hào) | 226.66平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 61元/㎡/月 | 55400元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
29 | ZC-Z2:2024-4408 | 致力四路7號(hào) | 致力四路7號(hào) | 113.88平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 56元/㎡/月 | 25600元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
30 | ZC-Z2:2024-4409 | 龍綿路22號(hào) | 龍綿路22號(hào) | 51.98平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 37元/㎡/月 | 7700元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
31 | ZC-Z2:2024-4410 | 青龍路1106 | 青龍路1106 | 129.25平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 29元/㎡/月 | 15000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
32 | ZC-Z2:2024-4411 | 致力四路31號(hào)附206號(hào) | 致力四路31號(hào)附206號(hào) | 102.29平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 5400元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
33 | ZC-Z2:2024-4412 | 藍(lán)楹濕地驛站 | 藍(lán)楹濕地驛站 | 601.44平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 25元/㎡/月 | 60200元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
34 | ZC-Z2:2024-4413 | 青龍路1144號(hào) | 青龍路1144號(hào) | 70.02平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 29元/㎡/月 | 8200元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
35 | ZC-Z2:2024-4414 | 龍綿路20號(hào) | 龍綿路20號(hào) | 68.58平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 37元/㎡/月 | 10200元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
36 | ZC-Z2:2024-4415 | 致力四路31號(hào)附207號(hào) | 致力四路31號(hào)附207號(hào) | 78.08平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 13元/㎡/月 | 4100元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
37 | ZC-Z2:2024-4416 | 致力四路25號(hào)附207號(hào) | 致力四路25號(hào)附207號(hào) | 32.75平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 15元/㎡/月 | 2000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
38 | ZC-Z2:2024-4417 | 青龍路1122號(hào)附205號(hào) | 青龍路1122號(hào)附205號(hào) | 58.15平方米 | 僅允許經(jīng)營(yíng)符合中國(guó)法律法規(guī)及政府政策規(guī)定和要求的行業(yè)。 | 4年 | 每年遞增1% | 11元/㎡/月 | 2600元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目或其他設(shè)有承租候選人的項(xiàng)目競(jìng)價(jià)結(jié)束后,按最終報(bào)價(jià)從高到低排序前兩名的競(jìng)租人為承租候選人。
3.競(jìng)買(mǎi)申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問(wèn)或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(m.gslikang.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
更多>同類資訊
-
dlztb007
加關(guān)注40
招標(biāo)馬上開(kāi)始。。。
推薦圖文
最新招標(biāo)資訊
- 07-13探傷用儀器及材料[WZ2024070552]-采購(gòu)公告
- 07-13test-遵義工程專家抽取聯(lián)測(cè)招標(biāo)公告
- 07-13國(guó)家危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)急救援貴州磷化隊(duì)基地建設(shè)-test-貴陽(yáng)工程專家抽取聯(lián)測(cè)03招標(biāo)公告
- 07-13廣東分公司-國(guó)投洋浦油儲(chǔ)T2罐區(qū)成品油儲(chǔ)罐改造項(xiàng)目-給排水消防工程項(xiàng)目-公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目公告
- 07-13樂(lè)山市城北幼兒園新建青江第二幼兒園項(xiàng)目廚房設(shè)備采購(gòu)采購(gòu)更正公告(第三次)
- 07-13烏魯木齊高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段供電專業(yè)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 07-13羊山新區(qū)生態(tài)保護(hù)修護(hù)項(xiàng)目(羊山新區(qū)兩綠廊道)一期基礎(chǔ)設(shè)施配套工程EPC總承包-公開(kāi)招標(biāo)公告
- 07-13密集型母線排采購(gòu)及安裝項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 07-13鋁豆[WZ2024070551]-采購(gòu)公告
- 07-13密集型母線排采購(gòu)及安裝項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 07-13test-流程測(cè)試
- 07-13test-測(cè)試流程重發(fā)
國(guó)家能源資訊
- 07-13探傷用儀器及材料[WZ2024070552]-采購(gòu)公告
- 07-13羊山新區(qū)生態(tài)保護(hù)修護(hù)項(xiàng)目(羊山新區(qū)兩綠廊道)一期基礎(chǔ)設(shè)施配套工程EPC總承包-公開(kāi)招標(biāo)公告
- 07-13密集型母線排采購(gòu)及安裝項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 07-13鋁豆[WZ2024070551]-采購(gòu)公告
- 07-13南寧華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰?024年工作服采購(gòu)項(xiàng)目公告
- 07-13華潤(rùn)新能源投資有限公司深汕分公司華潤(rùn)汕尾現(xiàn)代化海洋牧場(chǎng)構(gòu)建研討會(huì)會(huì)務(wù)服務(wù)詢價(jià)公告
- 07-13華潤(rùn)電力(寧武)有限公司2024年—2026年全廠安全閥校驗(yàn)和檢修服務(wù)變更公告
- 07-13華潤(rùn)惠州龍門(mén)分布式能源集群項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制變更公告
- 07-13西江東區(qū)域2024-2027年結(jié)構(gòu)建材事業(yè)部西江東區(qū)域保安服務(wù)外包公開(kāi)詢價(jià)公告
- 07-13華潤(rùn)電力(唐山曹妃甸)有限公司2024年#1-#4機(jī)組DCS系統(tǒng)等保測(cè)評(píng)項(xiàng)目公告
- 07-13西江東區(qū)域2024-2027年結(jié)構(gòu)建材事業(yè)部西江東區(qū)域生產(chǎn)輔助及后勤勞務(wù)外包公開(kāi)詢價(jià)詢價(jià)公告
- 07-13津潤(rùn)(天津)藥業(yè)有限公司津潤(rùn)(天津)藥業(yè)臨時(shí)租賃庫(kù)房項(xiàng)目公告
網(wǎng)站首頁(yè)
| 密碼索回
| 服務(wù)說(shuō)明
| 入網(wǎng)協(xié)議
| 銀行匯款
| 聯(lián)系方式
| 關(guān)于我們
| 用戶協(xié)議
| 隱私政策
| 版權(quán)聲明
| 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 網(wǎng)站留言 | 違規(guī)舉報(bào) | 京ICP備12017752號(hào)-8 | 11010702002406號(hào)
24時(shí)注冊(cè)客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴電話:13126614855