華能海南分公司東方電廠購置管件、鋼材類項目、東方電廠購置不銹鋼管等兩個項目集中采購(WT)變更詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-06-2-02202
1.采購條件
本采購項目:華能海南分公司東方電廠購置管件、鋼材類項目、東方電廠購置不銹鋼管等兩個項目集中采購(WT),采購人為:中國華能集團有限公司北京招標分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能海南分公司東方電廠購置管件、鋼材類項目、東方電廠購置不銹鋼管等兩個項目集中采購(WT)
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250640D01992 | 100036294 | 小型扁鋼\40\4\Q235A | 02010209 | 02010209 | 13 | 千克 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
2 | XC20250640D01992 | 100032340 | 鍍鋅扁鋼\40\4\Q235A | 02010210 | 02010210 | 100 | 千克 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
3 | XC20250640D01992 | 101067361 | 儀表管\φ8*1.5\聚氨酯 | 06110103 | 06110103 | 50 | 米 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
4 | XC20250640D01992 | 101067362 | 儀表管\φ10*1.5\聚氨酯 | 06110103 | 06110103 | 50 | 米 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
5 | XC20250640D01992 | 101077876 | 儀表管\φ16*3\00Cr17Ni14Mo2(316L) | 06110103 | 06110103 | 120 | 米 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
6 | XC20250640D01992 | 101484671 | 儀表管\φ8*1.5\PTFE(聚四氟乙烯) | 06110103 | 06110103 | 50 | 米 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
7 | XC20250640D01992 | 101496688 | 儀表管\φ6*1\PTFE(聚四氟乙烯) | 06110103 | 06110103 | 50 | 米 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
8 | XC20250640D01992 | 101545424 | 儀表管\φ12*2\聚氨酯 | 06110103 | 06110103 | 50 | 米 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
9 | XC20250640D01992 | 102098212 | 儀表管\φ14*2\聚氨酯 | 06110103 | 06110103 | 50 | 米 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
10 | XC20250640D01992 | 100165892 | 鍍鋅扁鋼\60\6\Q235B | 02010210 | 02010210 | 70 | 千克 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
11 | XC20250640D01992 | 100375703 | 焊接彎頭\25\2.5\1Cr18Ni9Ti\90 | 02090406 | 02090406 | 2 | 件 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
12 | XC20250640D01992 | 100108706 | 鍍鋅管\20\2.75\Q255B | 02010514 | 02010514 | 135 | 千克 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
13 | XC20250640D01992 | 100775376 | 不銹鋼管\25\3\304 | 02010504 | 02010504 | 30 | 千克 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
14 | XC20250640D01992 | 102989283 | 耐腐蝕管件\直管\DN50 L=1900\單頭活法蘭\碳鋼+內外襯膠 | 03420302 | 03420302 | 1 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
15 | XC20250640D01992 | 100624857 | 焊接彎頭\219\10\316L\90 待清理 | 02090406 | 02090406 | 3 | 件 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
16 | XC20250640D01992 | 100972712 | 焊接法蘭\450\1.60MPa\20 | 02090408 | 02090408 | 4 | 件 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
17 | XC20250640D01992 | 101080689 | 不銹鋼板\5\304 | 02010307 | 02010307 | 20 | 千克 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
18 | XC20250640D01992 | 101400132 | 給水聚乙烯(PE)管件\三通\DN110 PN1.0 | 01050816 | 01050816 | 2 | 件 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
19 | XC20250640D01992 | 101962271 | 給水聚乙烯(PE)管件\法蘭\DN315 PN16 | 01050816 | 01050816 | 1 | 件 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
20 | XC20250640D01992 | 102007905 | 給水聚乙烯(PE)管件\直通\DN315 | 01050816 | 01050816 | 1 | 件 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
21 | XC20250640D01992 | 102007908 | 給水聚乙烯(PE)管件\三通\DN315 | 01050816 | 01050816 | 1 | 件 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
22 | XC20250640D01992 | 102692921 | 給水聚乙烯(PE)管件\異徑管\DN315/160 PN16 | 01050816 | 01050816 | 1 | 件 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
23 | XC20250640D01992 | 100036278 | 中型角鋼\50\5\Q235A | 02010231 | 02010231 | 189 | 千克 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
24 | XC20250640D01992 | 102934709 | 給水聚乙烯(PE)管件\三通\DN110/63/110 PN16 | 01050816 | 01050816 | 1 | 件 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
25 | XC20250640D01992 | 103021566 | 耐腐蝕管件\直管\DN300 L=442\單頭活法蘭\碳鋼+襯膠 | 03420302 | 03420302 | 1 | 件 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
26 | XC20250640D01992 | 100007043 | 普碳鋼中厚板\5\Q235B | 02010302 | 02010302 | 1766 | 千克 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
27 | XC20250640D01992 | 100007043 | 普碳鋼中厚板\5\Q235B | 02010302 | 02010302 | 1766 | 千克 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
28 | XC20250640D01992 | 100036293 | 中型槽鋼\10\Q235A | 02010227 | 02010227 | 600 | 千克 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
29 | XC20250640D01992 | 100036293 | 中型槽鋼\10\Q235A | 02010227 | 02010227 | 500 | 千克 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
30 | XC20250640D01992 | 100036904 | 小型角鋼\30\3\Q235A | 02010233 | 02010233 | 120 | 千克 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
31 | XC20250640D01992 | 100036904 | 小型角鋼\30\3\Q235A | 02010233 | 02010233 | 120 | 千克 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
32 | XC20250640D01992 | 100043933 | 普碳鋼薄鋼板\4\Q235B | 02010301 | 02010301 | 6280 | 千克 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
33 | XC20250640D01992 | 100624851 | 不銹鋼管\219\10\316L | 02010504 | 02010504 | 300 | 千克 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
34 | XC20250640D01992 | 100036293 | 中型槽鋼\10\Q235A | 02010227 | 02010227 | 200 | 千克 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
35 | XC20250640D01992 | 101009063 | 焊接彎頭\478\10\20\90 | 02090406 | 02090406 | 1 | 件 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
36 | XC20250640D01992 | 101597151 | 合金無縫管\108\4.5\00Cr22Ni5Mo3N | 02010502 | 02010502 | 117 | 千克 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
37 | XC20250640D01992 | 101597152 | 合金無縫管\89\4\00Cr22Ni5Mo3N | 02010502 | 02010502 | 105 | 千克 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
38 | XC20250640D01992 | 101597153 | 合金無縫管\133\4\00Cr22Ni5Mo3N | 02010502 | 02010502 | 60 | 千克 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
39 | XC20250640D01992 | 101613769 | 不銹鋼板\3\SAF2205 | 02010307 | 02010307 | 518 | 千克 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
40 | XC20250640D01992 | 101633479 | 焊接異徑管\133\57\4\同心\10MPa\SAF2205 | 02090409 | 02090409 | 1 | 件 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
41 | XC20250640D01992 | 100239257 | 鍍鋅管\32\2.75\Q235 | 02010514 | 02010514 | 77 | 千克 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
42 | XC20250640D01992 | 100908004 | 花紋鋼板\5\鋼鍍鋅 | 02010323 | 02010323 | 725 | 千克 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
43 | XC20250640D01992 | 100967522 | 鍍鋅扁鋼\100\4\Q235B | 02010210 | 02010210 | 50 | 千克 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
44 | XC20250640D01992 | 101182689 | 鋼格柵板\G255/30/100WFG\鋼鍍鋅 | 02090201 | 02090201 | 30 | 平方米 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
45 | XC20250640D01992 | 100215449 | 鍍鋅管\50\4.5\Q235A | 02010514 | 02010514 | 280 | 千克 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
46 | XC20250640D01992 | 100027812 | 碳素結構鋼焊絲\TIG-J50\2.5 | 02040201 | 02040201 | 10 | 千克 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
47 | XC20250640D01992 | 101080689 | 不銹鋼板\5\304 | 02010307 | 02010307 | 20 | 千克 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
48 | XC20250640D01992 | 103021409 | 焊接法蘭\25\2.50MPa\304 | 02090408 | 02090408 | 12 | 件 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
49 | XC20250640D01992 | 103021663 | 焊接異徑管\159\89\5\同心\1.6MPa\20G | 02090409 | 02090409 | 1 | 件 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
50 | XC20250640D01992 | 101913850 | 六角頭螺栓\M16\55\Q235\8.8 | 02030101 | 02030101 | 120 | 件 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
51 | XC20250640D01992 | 100692417 | 不銹鋼管\273\10\316L | 02010504 | 02010504 | 50 | 千克 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
52 | XC20250640D01992 | 100070383 | 無縫管\89\8\20 | 02010501 | 02010501 | 600 | 千克 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
53 | XC20250640D01992 | 100163526 | 不銹鋼管\108\3\1Cr18Ni9Ti | 02010504 | 02010504 | 51 | 千克 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
54 | XC20250640D01992 | 100276294 | 不銹鋼管\133\3\1Cr18Ni9Ti | 02010504 | 02010504 | 64 | 千克 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
55 | XC20250640D01992 | 100692544 | 冷軋普通薄鋼板\5\Q235B | 02010315 | 02010315 | 360 | 千克 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
56 | XC20250640D01992 | 101156359 | 焊接異徑三通\89\57\6\20G | 02090411 | 02090411 | 4 | 件 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
57 | XC20250640D01992 | 101686893 | 不銹鋼焊絲\ER308H\2.4\1000 | 02040203 | 02040203 | 10 | 千克 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
58 | XC20250640D01992 | 102239901 | 合金無縫管\31.8\6.2\12Cr1MoVG | 02010502 | 02010502 | 72 | 千克 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 | |||||
59 | XC20250640D01992 | 100588390 | 不銹鋼管\32\3.5\304 | 02010504 | 02010504 | 20 | 千克 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 華能海南發電股份有限公司東方電廠 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(m.gslikang.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:zgdlyz