遼寧省兩地市市趟郵路駕駛服務(wù)業(yè)務(wù)外包采購項目招標(biāo)公告
北京誠公管理咨詢 (以下簡稱″招標(biāo)代理”)受業(yè)主(以下簡稱″招標(biāo)人”)委托,就遼寧省兩地市市趟郵路駕駛服務(wù)業(yè)務(wù)外包采購項目項下的貨物及服務(wù)進行國內(nèi)公開招標(biāo)。現(xiàn)邀請合格的投標(biāo)人前來投標(biāo)。本項目采用電子化招投標(biāo),對投標(biāo)人在″”上傳的電子版投標(biāo)文件進行審查。
一、項目名稱:遼寧省兩地市市趟郵路駕駛服務(wù)業(yè)務(wù)外包采購項目
二、項目編號:BJCG-J-LNYZ2506003
三、項目概述:大連郵路駕駛員服務(wù)外包郵路87條,營口郵路駕駛員服務(wù)外包郵路27條。(使用范圍:大連、營口市 )
四、招標(biāo)內(nèi)容:(1)本項目總預(yù)算為766萬元(大連1年,營口2年),費用由大連、營口市 分別承擔(dān),按實際發(fā)車頻次及運行質(zhì)量考核等情況據(jù)實結(jié)算。
(2)標(biāo)包劃分:本項目劃分2個標(biāo)包,兼投兼中。每包中標(biāo)供應(yīng)商2個,當(dāng)?shù)谝恢袠?biāo)人不能履行合同時,由第二中標(biāo)人接續(xù)履行。
序號 | 分包情況 | 采購內(nèi)容 | 預(yù)算 (萬元) | 服務(wù)期限(年) |
1 | 包1 | 大連市 郵路駕駛員服務(wù)外包業(yè)務(wù) | 692 | 1 |
2 | 包2 | 營口市 郵路駕駛員服務(wù)外包業(yè)務(wù) | 74 | 2 |
(3)各包組最高限價明細(xì)表如下:
包1:
郵路 屬性 | 組開單位 | 線路 | 郵路里程(公里) | 主力車型(米) | 主力車型 | 單程/往返 | 車輛權(quán)屬(自有/社會) | 攔標(biāo)價格 (元/趟) |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-普蘭中心(大支1) | 79 | 9.6 | 8 | 往返 | 自有 | 270 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-普蘭中心(大支2) | 79 | 9.6 | 8 | 往返 | 自有 | 270 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-普蘭南山(大支1) | 75 | 9.6 | 8 | 往返 | 自有 | 219 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-普蘭南山(大支2) | 75 | 9.6 | 8 | 往返 | 自有 | 219 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-瓦房中心(大支1) | 117 | 9.6 | 8 | 往返 | 自有 | 335 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-瓦房中心(大支2) | 117 | 9.6 | 8 | 往返 | 自有 | 335 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-莊河中心(大支1) | 280 | 9.6 | 8 | 往返 | 自有 | 839 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-莊河中心(大支2) | 280 | 9.6 | 8 | 往返 | 自有 | 839 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-瓦房瓦軸(大支1) | 119 | 6.5 | 5 | 往返 | 自有 | 314 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-瓦房瓦軸(大支2) | 119 | 6.5 | 5 | 往返 | 自有 | 314 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-金州站前(大支1) | 84 | 6.5 | 5 | 往返 | 自有 | 265 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-金州站前(大支2) | 84 | 6.5 | 5 | 往返 | 自有 | 265 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-金州城北(大支1) | 74 | 6.5 | 5 | 往返 | 自有 | 249 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-金州城北(大支2) | 74 | 6.5 | 5 | 往返 | 自有 | 249 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-開發(fā)紅梅(大支1) | 96 | 6.5 | 5 | 往返 | 自有 | 284 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-開發(fā)紅梅(大支2) | 96 | 6.5 | 5 | 往返 | 自有 | 284 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-金州石河(大農(nóng)1) | 40 | 6.5 | 5 | 往返 | 自有 | 156 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-金州石河(大農(nóng)2) | 40 | 6.5 | 5 | 往返 | 自有 | 156 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-開發(fā)灣里(大支1) | 88 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 244 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-開發(fā)灣里(大支2) | 88 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 244 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-大連灣攬(大支1) | 93 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 256 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-大連灣攬(大支2) | 93 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 256 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-五四攬投(大市1) | 123 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 299 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-五四攬投(大市2) | 123 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 299 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-開發(fā)臨港(大市1) | 104 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 261 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-開發(fā)臨港(大市2) | 104 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 261 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-文體攬投(大市1) | 20 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 119 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-文體攬投(大市2) | 20 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 119 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-龍畔攬投(大市1) | 26 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 127 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-龍畔攬投(大市2) | 26 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 127 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-柳樹攬投(大市1) | 22 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 121 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-柳樹攬投(大市2) | 22 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 121 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-祥和攬投(大市1) | 18 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 116 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-祥和攬投(大市2) | 18 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 116 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-小平攬投(大市1) | 30 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 132 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-小平攬投(大市2) | 30 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 132 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-軟件攬投(大市1) | 24 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 124 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-軟件攬投(大市2) | 24 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 124 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-星海攬投(大市1) | 22 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 121 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-星海攬投(大市2) | 22 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 121 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-東港攬投(大市1) | 28 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 130 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-東港攬投(大市2) | 28 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 130 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-虎灘攬投(大市1) | 32 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 135 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-虎灘攬投(大市2) | 32 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 135 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-石道攬投(大市1) | 25 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 125 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-石道攬投(大市2) | 25 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 125 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-新開普郵(大市1) | 20 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 119 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-新開普郵(大市2) | 20 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 119 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-鵬輝直投(大市1) | 56 | 4.2 | 3.2 | 單程 | 自有 | 162 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-鵬輝直投(大市2) | 112 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 256 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-甘井直投(大市1) | 56 | 4.2 | 3.2 | 單程 | 自有 | 162 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-甘井直投(大市2) | 112 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 256 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-錦繡直投(大市1) | 58 | 4.2 | 3.2 | 單程 | 自有 | 167 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-錦繡直投(大市2) | 116 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 265 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-高新直投(大市1) | 87 | 4.2 | 3.2 | 單程 | 自有 | 207 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-高新直投(大市2) | 174 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 346 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-灣家直投(大市1) | 60 | 4.2 | 3.2 | 單程 | 自有 | 169 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-灣家直投(大市2) | 120 | 4.2 | 3.2 | 往返 | 自有 | 271 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-普蘭中心 | 40 | 4.2 | 8 | 單程(臨時加車) | 自有 | 189 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-普蘭南山 | 38 | 4.2 | 8 | 單程(臨時加車) | 自有 | 164 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-瓦房中心 | 59 | 4.2 | 8 | 單程(臨時加車) | 自有 | 219 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-莊河中心 | 140 | 4.2 | 8 | 單程(臨時加車) | 自有 | 462 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-瓦房瓦軸 | 60 | 4.2 | 5 | 單程(臨時加車) | 自有 | 209 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-金州站前 | 42 | 4.2 | 5 | 單程(臨時加車) | 自有 | 186 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-金州城北 | 37 | 4.2 | 5 | 單程(臨時加車) | 自有 | 175 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-開發(fā)紅梅 | 48 | 4.2 | 5 | 單程(臨時加車) | 自有 | 191 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-金州石河 | 20 | 4.2 | 5 | 單程(臨時加車) | 自有 | 129 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-開發(fā)灣里 | 44 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 167 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-大連灣攬 | 47 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 174 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-五四攬投 | 62 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 194 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-開發(fā)臨港 | 52 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 175 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-文體攬投 | 10 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 107 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-龍畔攬投 | 13 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 113 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-柳樹攬投 | 11 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 108 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-祥和攬投 | 15 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 116 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-小平攬投 | 12 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 110 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-軟件攬投 | 11 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 111 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-星海攬投 | 11 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 109 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-東港攬投 | 14 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 117 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-虎灘攬投 | 16 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 115 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-石道攬投 | 13 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 114 |
郵區(qū) | 大連 | 大連航站-新開普郵 | 10 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 106 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-鵬輝直投 | 56 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 144 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-甘井直投 | 56 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 144 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-錦繡直投 | 58 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 150 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-高新直投 | 87 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 186 |
郵區(qū) | 大連 | 大連中心-灣家直投 | 60 | 4.2 | 3.2 | 單程(臨時加車) | 自有 | 149 |
包2
郵路 屬性 | 組開單位 | 線路 | 郵路里程(公里) | 主力車型(米) | 主力車型 | 單程/往返 | 車輛權(quán)屬(自有/社會) | 攔標(biāo)價格 (元/趟) |
郵區(qū) | 營口 | 營口至世紀(jì)1頻 | 53 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 59 |
郵區(qū) | 營口 | 營口至錢江世紀(jì)2頻 | 55 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 36 |
郵區(qū) | 營口 | 世紀(jì)至營口2頻 | 53 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 36 |
郵區(qū) | 營口 | 營口至綠墅1頻 | 46 | 4.2 | 3噸 | 往返 | 自有 | 56 |
郵區(qū) | 營口 | 營口至綠墅、百寨2頻 | 49 | 4.2 | 3噸 | 往返 | 自有 | 41 |
郵區(qū) | 營口 | 大石橋大宗至營口2頻(藥房) | 48 | 4.2 | 3頓 | 往返 | 自有 | 39 |
郵區(qū) | 營口 | 營口至熊岳1頻 | 60 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 68 |
郵區(qū) | 營口 | 營口至熊岳(中熊) | 66 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 101 |
郵區(qū) | 營口 | 營口至振興1頻 | 40 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 46 |
郵區(qū) | 營口 | 大石橋出口1頻 | 40 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 50 |
郵區(qū) | 營口 | 大石橋振興至營口2頻 | 40 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 74 |
郵區(qū) | 營口 | 營口至蓋州紅旗1頻 | 30 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 45 |
郵區(qū) | 營口 | 營口至大石橋振興2頻 | 40 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 36 |
郵區(qū) | 營口 | 旗口新開至營口 | 58 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 52 |
郵區(qū) | 營口 | 營口至蓋州城郊1頻 | 30 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 44 |
郵區(qū) | 營口 | 營口至蓋州2頻 | 30 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 30 |
郵區(qū) | 營口 | 蓋州至營口1頻 | 30 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 45 |
郵區(qū) | 營口 | 蓋州至營口2頻 | 30 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 54 |
郵區(qū) | 營口 | 營口至三山1頻 | 45 | 4.2 | 3頓 | 往返 | 自有 | 54 |
郵區(qū) | 營口 | 營口至三山2頻 | 45 | 4.2 | 3噸 | 往返 | 自有 | 36 |
郵區(qū) | 營口 | 綠墅、三山至營口2頻 | 48 | 4.2 | 3噸 | 往返 | 自有 | 43 |
郵區(qū) | 營口 | 營口至龍港1頻 | 58 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 54 |
郵區(qū) | 營口 | 營口至新港、龍港2頻 | 58 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 38 |
郵區(qū) | 營口 | 新港、龍港至營口2頻 | 58 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 50 |
郵區(qū) | 營口 | 營口至新港1頻 | 53 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 37 |
郵區(qū) | 營口 | 新港至營口1頻 | 60 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 54 |
郵區(qū) | 營口 | 大石橋大宗(出口)至營口 | 40 | 6.8 | 5噸 | 往返 | 自有 | 59 |
注:(1)投標(biāo)人須以″包”為單位參加本項目的投標(biāo),并以″包”為
單位提供投標(biāo)文件。
(2)本項目每包將各條郵路主力車型攔標(biāo)單價設(shè)為最高限價,詳見上表。投標(biāo)人報價如高于最高限價,其投標(biāo)將被否決。
五、投標(biāo)人資格條件:
(一)供應(yīng)商必須是在中華人民共和國境內(nèi)(港澳臺除外)依法注冊的、具有獨立法人資格的、能獨立承擔(dān)民事責(zé)任的單位。(提供營業(yè)執(zhí)照+滿足上述要求承諾書,并加蓋公章)
(二)供應(yīng)商須能開具增值稅專用發(fā)票。(提供承諾書或曾經(jīng)開具過的專票或增值稅一般納稅人證明)
(三)被″信用中國” 列入失信被執(zhí)行人名單的供應(yīng)商,被中國 列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,被業(yè)主列入黑名單且在有效期內(nèi)的供應(yīng)商,均無資格參加本項目的采購活動。(提供上述網(wǎng)站截圖證明,及未被上述單位列入黑名單且在有效期內(nèi)的承諾書,并加蓋公章)
(四)本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo);本項目不得轉(zhuǎn)包、分包。(提供承諾函,并加蓋公章)
(五)企業(yè)法定代表人或負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時參加本項目同一包的投標(biāo)。(提供承諾函,并加蓋公章)
(六)與郵政無投資關(guān)系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領(lǐng)導(dǎo)人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔(dān)任法人、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(yè)。(提供承諾函,并加蓋公章)
(七)投標(biāo)人須承諾選派的駕駛員應(yīng)當(dāng)健康狀況良好,駕駛員年齡在30至55周歲以內(nèi),具有C1及以上駕駛證,駕齡三年以上,且三年內(nèi)未發(fā)生重大以上交通事故,并安全行駛6萬公里以上,大連駕駛服務(wù)項目投標(biāo)人需向甲方提供35人及以上駕駛員名冊;營口駕駛服務(wù)項目投標(biāo)人需向甲方提供8人及以上駕駛員名冊,上述項目投標(biāo)人如有變動應(yīng)當(dāng)提前5日以書面告知。(并提供承諾書,加蓋公章)。
(八)包1投標(biāo)人須提供2022年1月1日起至2024年12月31日止(以合同簽訂時間為準(zhǔn)),1個累計年結(jié)算人民幣200萬元(含)以上的郵政或快遞物流行業(yè)委托運輸業(yè)績;包2投標(biāo)人須提供2022年1月1日起至2024年12月31日止(以合同簽訂時間為準(zhǔn)),1個累計年結(jié)算人民幣50萬元(含)以上的郵政或快遞物流行業(yè)委托運輸業(yè)績。(須提供合同復(fù)印件(包含合同簽訂頁、簽訂時間、業(yè)務(wù)內(nèi)容,結(jié)算發(fā)票))
(九)管理規(guī)范:投標(biāo)人要有完善的管理制度,有針對郵政外包駕駛員業(yè)務(wù)外包的
(十)經(jīng)營規(guī)模:投標(biāo)人須承諾中標(biāo)后,根據(jù)招標(biāo)人要求,在項目服務(wù)所在城市設(shè)立固定的經(jīng)營場所或辦公地點。(并提供承諾書,加蓋公章)
(十一)保險情況:包1投標(biāo)人應(yīng)提供承諾為該項目從業(yè)人員購買雇主責(zé)任險及綜合意外傷害險,累計保額不低于80萬元。包2投標(biāo)人應(yīng)提供承諾為該項目從業(yè)人員購買雇主責(zé)任險及綜合意外傷害險,累計保額不低于80萬元。(提供承諾函,并加蓋公章)
(十二)社保情況:包1投標(biāo)人應(yīng)提供2025年1月至今不少于35人的繳納社保的證明材料;包2投標(biāo)人應(yīng)提供2025年1月至今不少于8人的繳納社保的證明材料。(提供響應(yīng)證明資料,并加蓋公章)
(十三)選派駕駛員:選派的駕駛員不得存在下列任何情形:(提供承諾書,包含下述全部內(nèi)容,并加蓋公章)
(1)刑事案件在逃人員,或有危害國家安全罪、危害公共安全罪,以及綁架、搶劫、故意傷害等暴力犯罪,以及交通肇事、危險駕駛罪犯罪記錄的;
(2)有吸食毒品或賭博等違反治安管理處罰法行政處罰記錄的;
(3)患有精神疾病或影響郵運安全的傳染病者;
(4)有飲酒后駕駛機動車或交通事故后逃逸等交通違法記錄的;
(5)因交通違法行為被被吊銷或暫扣駕駛證的。
(十四)供應(yīng)商知悉并認(rèn)可關(guān)于履約保證金繳納、采購供應(yīng)商黑名單處罰措施表、供應(yīng)商后評估以及結(jié)果應(yīng)用、第一第二中標(biāo)人中標(biāo)及中標(biāo)后使用原則以及業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)、考核標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)結(jié)算等內(nèi)容。(提供承諾函,并加蓋公章)
注:投標(biāo)人須按照″第四章 投標(biāo)文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標(biāo)將被否決。
六、
沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(m.gslikang.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!詳細(xì)了解項目情況請聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯:chinapost