華能瀾滄江公司、四川公司、滇東能源公司、雨汪能源公司下屬8家單位橡膠地板、機(jī)械密封等物資集中采購(gòu)(WG)變更詢比采購(gòu)公告
采購(gòu)編號(hào):HNFZ2025-06-2-00747
1.采購(gòu)條件
本采購(gòu)項(xiàng)目:華能瀾滄江公司、四川公司、滇東能源公司、雨汪能源公司下屬8家單位橡膠地板、機(jī)械密封等物資集中采購(gòu)(WG),采購(gòu)人為:中國(guó)華能集團(tuán)有限公司北京招標(biāo)分公司,該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢比采購(gòu)。
2.項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能瀾滄江公司、四川公司、滇東能源公司、雨汪能源公司下屬8家單位橡膠地板、機(jī)械密封等物資集中采購(gòu),請(qǐng)供應(yīng)商認(rèn)真查看附件中采購(gòu)公告、技術(shù)規(guī)范書、合同條款等所有附件內(nèi)容,并按要求進(jìn)行報(bào)價(jià)。
2.2 采購(gòu)范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250640D00571 | 102784548 | 聚四氟乙烯墊片\φ39*16*3.5 | 01060207 | 01060207 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
2 | XC20250640D00571 | 102784547 | 聚四氟乙烯墊片\φ64*52*1.5 | 01060207 | 01060207 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
3 | XC20250640D00571 | 102784544 | 其它密封圈\ED密封圈\φ21.3*15*4\丁腈橡膠 | 01060303 | 01060303 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
4 | XC20250640D00571 | 102779806 | O形圈\φ33.2*3.1\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
5 | XC20250640D00571 | 102779805 | O形圈\φ21.4*1.8\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 12 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
6 | XC20250640D00571 | 102779804 | O形圈\φ7.2*1.8\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 12 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
7 | XC20250640D00571 | 102779803 | O形圈\φ129*3\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
8 | XC20250640D00571 | 102779803 | O形圈\φ129*3\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
9 | XC20250640D00571 | 102779802 | O形圈\φ99*3.1\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
10 | XC20250640D00571 | 102779801 | O形圈\φ128*3.2\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
11 | XC20250640D00571 | 102779800 | O形圈\φ61*3.5\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 12 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
12 | XC20250640D00571 | 102779799 | O形圈\φ24.8*3.5\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 24 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
13 | XC20250640D00571 | 102779796 | O形圈\φ65.3*3.5\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 12 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
14 | XC20250640D00571 | 102560530 | 復(fù)合油封\FUD3 60*75*8\耐油橡膠 | 01060504 | 01060504 | 20 | 件 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
15 | XC20250640D00571 | 102560527 | 復(fù)合油封\B1FUD3SL2 55*70*8\耐油橡膠 | 01060504 | 01060504 | 20 | 件 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
16 | XC20250640D00571 | 102324666 | O形圈\φ170*5\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 12 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
17 | XC20250640D00571 | 102271450 | 其他橡膠制品\密封帶\HANK170601500-N70\耐磨橡膠 | 01050601 | 01050601 | 250 | 米 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
18 | XC20250640D00571 | 102260021 | 機(jī)械密封\125J-TL-400 | 03343001 | 03343001 | 1 | 套 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
19 | XC20250640D00571 | 102143901 | O形圈\φ236*7\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能東西關(guān)水電股份有限公司 | |||||
20 | XC20250640D00571 | 102109642 | 其他橡膠制品\彈性圈\φ45*24*12\丁腈橡膠 | 01050601 | 01050601 | 100 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 | |||||
21 | XC20250640D00571 | 102109641 | 其他橡膠制品\彈性圈\φ35*18*9\丁腈橡膠 | 01050601 | 01050601 | 600 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 | |||||
22 | XC20250640D00571 | 102072213 | 聚四氟乙烯墊片\φ135*120*1.5 | 01060207 | 01060207 | 20 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能涪江水電有限責(zé)任公司 | |||||
23 | XC20250640D00571 | 101963160 | 橡膠制防護(hù)器具\(yùn)高壓絕緣墊\10KV 1000*5000*5 | 01070704 | 01070704 | 3 | 雙 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
24 | XC20250640D00571 | 101871229 | O形圈\φ690*7\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能涪江水電有限責(zé)任公司 | |||||
25 | XC20250640D00571 | 101821686 | 地墊\橡膠地板\10000*1300*5 | 01090654 | 01090654 | 300 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
26 | XC20250640D00571 | 101804800 | 機(jī)械密封\104G-45 | 03343001 | 03343001 | 10 | 套 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能嘉陵江水電有限責(zé)任公司 | |||||
27 | XC20250640D00571 | 101796887 | 機(jī)械密封\MG1-45 | 03343001 | 03343001 | 5 | 套 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能嘉陵江水電有限責(zé)任公司 | |||||
28 | XC20250640D00571 | 101747575 | 水輪機(jī)備件\x形密封圈\GS222-5-37 | 03210101 | 03210101 | 3 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能涪江水電有限責(zé)任公司 | |||||
29 | XC20250640D00571 | 101747573 | 水輪機(jī)備件\V形密封圈\GS229-8-10 | 03210101 | 03210101 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能涪江水電有限責(zé)任公司 | |||||
30 | XC20250640D00571 | 101694755 | O形圈\φ47.2*3.5\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
31 | XC20250640D00571 | 101580909 | 動(dòng)葉可調(diào)軸流通風(fēng)機(jī)備件\葉片密封\UYG35/20G010/20G01\成都電力機(jī)械廠 | 03320102 | 03320102 | 1 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
32 | XC20250640D00571 | 101567546 | 纏繞墊\φ210*160*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 | |||||
33 | XC20250640D00571 | 101489245 | O形圈\φ670*7\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能東西關(guān)水電股份有限公司 | |||||
34 | XC20250640D00571 | 101382379 | O形圈\φ68*3.5\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 12 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
35 | XC20250640D00571 | 101294228 | 纏繞墊\φ160*110*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 | |||||
36 | XC20250640D00571 | 101266519 | 橡膠板\6\1000\10000\光面\丁腈橡膠\耐油 | 01050101 | 01050101 | 6 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
37 | XC20250640D00571 | 101263091 | O形圈\φ155*7\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能東西關(guān)水電股份有限公司 | |||||
38 | XC20250640D00571 | 101167123 | 內(nèi)骨架油封\15\27\7\氟橡膠 | 01060502 | 01060502 | 5 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 | |||||
39 | XC20250640D00571 | 101159039 | 機(jī)械密封\H75/13A | 03343001 | 03343001 | 2 | 套 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
40 | XC20250640D00571 | 101137705 | 機(jī)械密封\TG560C-30 | 03343001 | 03343001 | 3 | 套 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
41 | XC20250640D00571 | 100998410 | O形圈\φ307*5.3\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
42 | XC20250640D00571 | 100995429 | 纏繞墊\φ260*200*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 | |||||
43 | XC20250640D00571 | 100908951 | O形圈\φ132*5.3\耐油橡膠 | 01060301 | 01060301 | 25 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能涪江水電有限責(zé)任公司 | |||||
44 | XC20250640D00571 | 100895122 | O形圈\φ33*3.1\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 12 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
45 | XC20250640D00571 | 100870528 | O形圈\φ243*7\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川華能東西關(guān)水電股份有限公司 | |||||
46 | XC20250640D00571 | 100560284 | 聚四氟乙烯墊片\φ142*89*3 | 01060207 | 01060207 | 90 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
47 | XC20250640D00571 | 100539333 | 機(jī)械密封\109-35 | 03343001 | 03343001 | 4 | 套 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能涪江水電有限責(zé)任公司 | |||||
48 | XC20250640D00571 | 100290928 | O形圈\φ47*3.5\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
49 | XC20250640D00571 | 100151748 | O形圈\φ65*5.3\丁腈橡膠\外環(huán) | 01060301 | 01060301 | 5 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能涪江水電有限責(zé)任公司 | |||||
50 | XC20250640D00571 | 100116042 | 機(jī)械密封\109-45 | 03343001 | 03343001 | 3 | 套 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能涪江水電有限責(zé)任公司 | |||||
51 | XC20250640D00571 | 100064208 | O形圈\φ115*3.1\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
52 | XC20250640D00571 | 100003919 | 金屬結(jié)構(gòu)備件\轉(zhuǎn)角水封\P60-A L=350 | 03210501 | 03210501 | 4 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能寶興河水電有限責(zé)任公司 | |||||
53 | XC20250640D00571 | 102785682 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ24*15*2.3\丁腈橡膠 | 01060303 | 01060303 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
54 | XC20250640D00571 | 102785683 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ27*14.7*3.2\丁腈橡膠 | 01060303 | 01060303 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
55 | XC20250640D00571 | 102785684 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ41*33*3.6\丁腈橡膠 | 01060303 | 01060303 | 12 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
56 | XC20250640D00571 | 102785685 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ29.6*22*3.1\丁腈橡膠 | 01060303 | 01060303 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
57 | XC20250640D00571 | 102809633 | 其他橡膠制品\密封圈修理盒\(zhòng)φ8-12\四氟青銅 | 01050601 | 01050601 | 3 | 盒 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
58 | XC20250640D00571 | 102809635 | 其他橡膠制品\密封圈修理盒\(zhòng)φ5-18\四氟青銅 | 01050601 | 01050601 | 3 | 盒 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
59 | XC20250640D00571 | 102809637 | 其他橡膠制品\密封圈修理盒\(zhòng)φ6-36\丁腈橡膠+氯丁橡膠 | 01050601 | 01050601 | 3 | 盒 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
60 | XC20250640D00571 | 102937427 | 通用盤根\17*17\350油浸石棉 | 01060101 | 01060101 | 30 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
61 | XC20250640D00571 | 102945440 | 水閘橡膠密封件\I130-20\0919\合成橡膠 | 03220101 | 03220101 | 4 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能寶興河水電有限責(zé)任公司 | |||||
62 | XC20250640D00571 | 102945441 | 水閘橡膠密封件\I130-20\6426\合成橡膠 | 03220101 | 03220101 | 4 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能寶興河水電有限責(zé)任公司 | |||||
63 | XC20250640D00571 | 102945442 | 水閘橡膠密封件\I80-20\0130\合成橡膠 | 03220101 | 03220101 | 8 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能寶興河水電有限責(zé)任公司 | |||||
64 | XC20250640D00571 | 102945443 | 水閘橡膠密封件\I80-20\3910\合成橡膠 | 03220101 | 03220101 | 4 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能寶興河水電有限責(zé)任公司 | |||||
65 | XC20250640D00571 | 102945444 | 水閘橡膠密封件\I80-20\6150\合成橡膠 | 03220101 | 03220101 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能寶興河水電有限責(zé)任公司 | |||||
66 | XC20250640D00571 | 102945459 | 水閘橡膠密封件\P60-A\4410\合成橡膠 | 03220101 | 03220101 | 4 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能寶興河水電有限責(zé)任公司 | |||||
67 | XC20250640D00571 | 102945461 | 水閘橡膠密封件\P60-A\3910\合成橡膠 | 03220101 | 03220101 | 4 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能寶興河水電有限責(zé)任公司 | |||||
68 | XC20250640D00571 | 102945462 | 水閘橡膠密封件\P60-A\5730\合成橡膠 | 03220101 | 03220101 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能寶興河水電有限責(zé)任公司 | |||||
69 | XC20250640D00571 | 102945464 | 水閘橡膠密封件\I130-20\0140\合成橡膠 | 03220101 | 03220101 | 8 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能寶興河水電有限責(zé)任公司 | |||||
70 | XC20250640D00571 | 102945466 | 水閘橡膠密封件\I130-20\0625\合成橡膠 | 03220101 | 03220101 | 4 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能寶興河水電有限責(zé)任公司 | |||||
71 | XC20250640D00571 | 102945467 | 水閘橡膠密封件\I80-20\4700\合成橡膠 | 03220101 | 03220101 | 4 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能寶興河水電有限責(zé)任公司 | |||||
72 | XC20250640D00571 | 102945594 | 橡膠墊片\φ400*170*5\氯丁橡膠 | 01060208 | 01060208 | 12 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能寶興河水電有限責(zé)任公司 | |||||
73 | XC20250640D00571 | 102952286 | 柔性石墨墊片\φ114*83*4 | 01060202 | 01060202 | 1 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
74 | XC20250640D00571 | 102952292 | 填料環(huán)\25\13\13\不開口\石墨 | 01060401 | 01060401 | 1 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
75 | XC20250640D00571 | 102953096 | 聚四氟乙烯墊片\φ66*60*1 | 01060207 | 01060207 | 84 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能涪江水電有限責(zé)任公司 | |||||
76 | XC20250640D00571 | 102965789 | 纏繞墊\φ154*100*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 | |||||
77 | XC20250640D00571 | 102965790 | 纏繞墊\φ200*135*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 | |||||
78 | XC20250640D00571 | 103020937 | 外骨架油封\25\42\7\氟橡膠 | 01060503 | 01060503 | 10 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購(gòu)活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國(guó)網(wǎng)站近三年沒(méi)有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒(méi)有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購(gòu)文件規(guī)定的響應(yīng)無(wú)效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
**
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(m.gslikang.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后
的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)
公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要
求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:zgdlyz