物資類(OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套)、OS2省級主站基礎軟硬件(成套)等)公開招標招標公告
(項目編號:CG0600022002089397)
1.招標條件
本招標項目物資類(OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套)、OS2省級主站基礎軟硬件(成套)等)公開招標, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:物資類(OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套)、OS2省級主站基礎軟硬件(成套)等)公開招標,共計14個標的,20個標包。
2.2招標范圍:OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套)、OS2省級主站基礎軟硬件(成套)、OS2省級主站基礎軟硬件(成套)、OS2主站不間斷電源系統(UPS)(成套)、OS2省級主站運行評價、二次系統管理、運行支持管理(成套)等。
2.3招標項目所在地區:貴州省。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:專項。
2.6標的清單及分包情況:
標的編號 | 標的名稱 | 標的概算金額(萬元) | 標包編號 | 標包名稱 | 標包概算金額(萬元) | 物資編碼 | 物資名稱 | 最高限價(萬元) | 計量單位 | 標包預估量 | 中標比例(框招) | 中標限制 | 投標保證金要求 | 資格預審(資質能力評價)對應品類名稱 | 運行評價對應品類名稱 | 履約評價對應品類名稱 | 需求單位 | 備注 |
1 | 【1】OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套) | 5968.0045 | 1-1 | 【1-1】OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套) | 2073.4 | 050300100010047 | OS2省、地級主站基礎軟硬件 | 2073.4 | 套 | 1 | / | 限中一包 | 無要求 | / | / | OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套) | 銅仁 |
|
1-2 | 【1-2】OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套) | 2073.4 | 050300100010047 | OS2省、地級主站基礎軟硬件 | 2073.4 | 套 | 1 | / | 無要求 | 畢節 |
| |||||||
1-3 | 【1-3】OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套) | 982.63 | 050300100010047 | OS2省、地級主站基礎軟硬件 | 982.63 | 套 | 1 | / | 無要求 | 調度中心 |
| |||||||
1-4 | 【1-4】OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套) | 527.2745 | 050300100010047 | OS2省、地級主站基礎軟硬件 | 527.2745 | 套 | 1 | / | 無要求 | 調度中心 |
| |||||||
1-5 | 【1-5】OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套) | 311.3 | 050300100010047 | OS2省、地級主站基礎軟硬件 | 311.3 | 套 | 5 | / | 無要求 | 調度中心、興義 、畢節 、貴陽 |
| |||||||
2 | 【2】OS2省級主站基礎軟硬件(成套) | 665.14 | 2-1 | 【2-1】OS2省級主站基礎軟硬件(成套) | 665.14 | 050300100010056 | OS2省級主站基礎軟硬件 | 665.14 | 套 | 1 | / | / | 無要求 | / | / | OS2省級主站基礎軟硬件(成套) | 調度中心 |
|
3 | 【3】OS2地級主站基礎功能及平臺(成套) | 352.265 | 3-1 | 【3-1】OS2地級主站基礎功能及平臺(成套) | 352.265 | 050300100010042 | OS2地級主站基礎功能及平臺 | 352.265 | 套 | 3 | / | / | 無要求 | / | / | OS2地級主站基礎功能及平臺(成套) | 六盤水 、貴陽 |
|
4 | 【4】OS2主站不間斷電源系統(UPS)(成套) | 214.7173 | 4-1 | 【4-1】OS2主站不間斷電源系統(UPS)(成套) | 214.7173 | 050300400010001 | 調度自動化系統主站交流不間斷電源系統 | 214.7173 | 套 | 3 | / | / | 無要求 | / | / | OS2主站不間斷電源系統(UPS)(成套) | 貴州電網公司本部、遵義 |
|
5 | 【5】OS2省級主站運行評價、二次系統管理、運行支持管理(成套) | 195.861 | 5-1 | 【5-1】OS2省級主站運行評價、二次系統管理、運行支持管理(成套) | 195.861 | 050300100010011 | OS2省級主站運行評價、二次系統管理、運行支持管理 | 195.861 | 套 | 1 | / | / | 無要求 | / | / | OS2省級主站運行評價、二次系統管理、運行支持管理(成套) | 調度中心 |
|
6 | 【6】OS2省級主站動態監視功能(成套) | 165.2 | 6-1 | 【6-1】OS2省級主站動態監視功能(成套) | 165.2 | 050300100010006 | OS2省級主站動態監視功能 | 165.2 | 套 | 1 | / | / | 無要求 | / | / | OS2省級主站動態監視功能(成套) | 調度中心 |
|
7 | 【7】OS2省級主站穩態分析應用(成套) | 160.6884 | 7-1 | 【7-1】OS2省級主站穩態分析應用(成套) | 160.6884 | 050300100010035 | OS2省級主站穩態分析應用 | 160.6884 | 套 | 1 | / | / | 無要求 | / | / | / | 調度中心 |
|
8 | 【8】OS2省級主站基礎功能及平臺(成套) | 136.6 | 8-1 | 【8-1】OS2省級主站基礎功能及平臺(成套) | 136.6 | 050300100010002 | OS2省級主站基礎功能及平臺 | 136.6 | 套 | 1 | / | / | 無要求 | / | / | OS2省級主站基礎功能及平臺(成套) | 調度中心 |
|
9 | 【9】OS2主站精密空調系統 | 68.382801 | 9-1 | 【9-1】OS2主站精密空調系統 | 41.382801 | 100801200010001 | OS2主站精密空調系統 | 41.382801 | 套 | 3 | / | 限中一包 | 無要求 | / | / | OS2主站精密空調系統 | 貴州電網公司本部 |
|
9-2 | 【9-2】OS2主站精密空調系統 | 27 | 100801200010001 | OS2主站精密空調系統 | 27 | 套 | 1 | / | 無要求 | 遵義 |
| |||||||
10 | 【10】OS2地級主站主網分析應用(成套) | 64 | 10-1 | 【10-1】OS2地級主站主網分析應用(成套) | 64 | 050300100010046 | OS2地級主站主網分析應用 | 64 | 套 | 1 | / | / | 無要求 | / | / | OS2地級主站主網分析應用(成套) | 畢節 |
|
11 | 【11】OS2省級主站保護定值整定功能(成套) | 243 | 11-1 | 【11-1】OS2省級主站保護定值整定功能(成套) | 193 | 050300100010028 | OS2省級主站保護定值整定功能 | 193 | 套 | 1 | / | 限中一包 | 無要求 | / | / | / | 調度中心 |
|
11-2 | 【11-2】OS2省級主站保護定值整定功能(成套) | 50 | 050300100010028 | OS2省級主站保護定值整定功能 | 50 | 套 | 1 | / | 無要求 | 調度中心 |
| |||||||
12 | 【12】OS2省級主站保護運行監控功能(成套) | 173 | 12-1 | 【12-1】OS2省級主站保護運行監控功能(成套) | 173 | 050300100010029 | OS2省級主站保護運行監控功能 | 173 | 套 | 1 | / | / | 無要求 | / | / | OS2省級主站保護運行監控功能(成套) | 調度中心 |
|
13 | 【13】OS2地級主站保護運行監控功能(成套) | 100 | 13-1 | 【13-1】OS2地級主站保護運行監控功能(成套) | 100 | 050300100010017 | OS2地級主站保護運行監控功能 | 100 | 套 | 1 | / | / | 無要求 | / | / | OS2地級主站保護運行監控功能(成套) | 凱里 |
|
14 | 【14】OS2地級主站保護定值整定功能(成套) | 39.8 | 14-1 | 【14-1】OS2地級主站保護定值整定功能(成套) | 39.8 | 050300100010039 | OS2地級主站保護定值整定功能 | 39.8 | 套 | 2 | / | / | 無要求 | / | / | OS2地級主站保護定值整定功能(成套) | 畢節 、銅仁 |
|
明細限價:
標的編號 | 標的名稱 | 標的概算金額(萬元) | 標包編號 | 標包名稱 | 標包概算金額(萬元) | 項目名稱 | 明細最高限價(萬元) |
1 | 【1】OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套) | 5968.0045 | 1-1 | 【1-1】OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套) | 2073.4 | 銅仁 一體化電網運行監視與控制系統(OCS)到期更換 | 2073.4 |
1-2 | 【1-2】OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套) | 2073.4 | 畢節 一體化電網運行監視與控制系統(OCS)到期更換 | 2073.4 | |||
1-3 | 【1-3】OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套) | 982.63 | 貴州電網調度中心主調A節點資源池擴容 | 982.63 | |||
1-4 | 【1-4】OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套) | 527.2745 | 貴州電網省地配三級調度指揮控制系統(DCCS)自主可控改造 | 527.2745 | |||
1-5 | 【1-5】OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套) | 311.3 | 貴陽 電力監控系統調度自動化系統(OCS)商用密碼管理合規性建設 | 25 | |||
興義 自動化遠程運維功能建設(全覆蓋) | 48 | ||||||
畢節電網新能源風機凝凍預警及綜合信息管理平臺II期建設 | 50 | ||||||
新能源不確定環境下的電網自適應緊急控制技術研究 | 26 | ||||||
貴州電網在線預決策系統移植改造 | 162.3 | ||||||
2 | 【2】OS2省級主站基礎軟硬件(成套) | 665.14 | 2-1 | 【2-1】OS2省級主站基礎軟硬件(成套) | 665.14 | 貴州電網OCS系統自主可控適配性改造 | 665.14 |
3 | 【3】OS2地級主站基礎功能及平臺(成套) | 352.265 | 3-1 | 【3-1】OS2地級主站基礎功能及平臺(成套) | 352.265 | 貴陽 電力監控系統調度自動化系統(OCS)商用密碼管理合規性建設 | 75 |
六盤水 2025年度主子站協同的配網自動對點功能加裝 | 75 | ||||||
六盤水 2023年度調度自動化配網OCS系統功能加裝 | 202.265 | ||||||
4 | 【4】OS2主站不間斷電源系統(UPS)(成套) | 214.7173 | 4-1 | 【4-1】OS2主站不間斷電源系統(UPS)(成套) | 214.7173 | 2024年計量自動化系統3.0建設計量自動化系統主站建設 | 118.7173 |
遵義 新OCS系統建設配套技改項目 | 96 | ||||||
5 | 【5】OS2省級主站運行評價、二次系統管理、運行支持管理(成套) | 195.861 | 5-1 | 【5-1】OS2省級主站運行評價、二次系統管理、運行支持管理(成套) | 195.861 | 調度中心2024年貴州電網安全生產監督管控系統安風體系智能輔助功能模塊加裝 | 195.861 |
6 | 【6】OS2省級主站動態監視功能(成套) | 165.2 | 6-1 | 【6-1】OS2省級主站動態監視功能(成套) | 165.2 | 貴州電網基于人工智能技術的母線負荷預測功能改造 | 165.2 |
7 | 【7】OS2省級主站穩態分析應用(成套) | 160.6884 | 7-1 | 【7-1】OS2省級主站穩態分析應用(成套) | 160.6884 | 貴州電網省地配三級調度指揮控制系統(DCCS)自主可控改造 | 160.6884 |
8 | 【8】OS2省級主站基礎功能及平臺(成套) | 136.6 | 8-1 | 【8-1】OS2省級主站基礎功能及平臺(成套) | 136.6 | 貴州電網在線預決策系統移植改造 | 136.6 |
9 | 【9】OS2主站精密空調系統 | 68.382801 | 9-1 | 【9-1】OS2主站精密空調系統 | 41.382801 | 2024年計量自動化系統3.0建設計量自動化系統主站建設 | 41.382801 |
9-2 | 【9-2】OS2主站精密空調系統 | 27 | 遵義 18樓通信機房精密空調更換 | 27 | |||
10 | 【10】OS2地級主站主網分析應用(成套) | 64 | 10-1 | 【10-1】OS2地級主站主網分析應用(成套) | 64 | 畢節電網新能源風機凝凍預警及綜合信息管理平臺II期建設 | 64 |
11 | 【11】OS2省級主站保護定值整定功能(成套) | 243 | 11-1 | 【11-1】OS2省級主站保護定值整定功能(成套) | 193 | 基于云計算BS模式的省調繼電保護跨平臺整定計算系統建設 | 193 |
11-2 | 【11-2】OS2省級主站保護定值整定功能(成套) | 50 | 省調繼電保護存量定值單電子化轉換系統建設項目 | 50 | |||
12 | 【12】OS2省級主站保護運行監控功能(成套) | 173 | 12-1 | 【12-1】OS2省級主站保護運行監控功能(成套) | 173 | 貴州電網調度中心二次智能運維管控平臺商用密碼應用功能加裝 | 173 |
13 | 【13】OS2地級主站保護運行監控功能(成套) | 100 | 13-1 | 【13-1】OS2地級主站保護運行監控功能(成套) | 100 | 凱里 -電力調度控制中心二次設備遠程運維管控平臺建設項目 | 100 |
14 | 【14】OS2地級主站保護定值整定功能(成套) | 39.8 | 14-1 | 【14-1】OS2地級主站保護定值整定功能(成套) | 39.8 | 銅仁 2025年繼電保護存量定值單電子化轉換 | 19.8 |
畢節 2025年繼電保護存量定值單電子化轉換系統加裝項目 | 20 |
備注:
(1)除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類/標的中最多只能中不超過最大中標包數的標包。
(三)其它關鍵要素:
(1)報價表及報價要求:報價方式為總價報價;其他詳見標的物清單及開標一覽表。
(2)其他:本項目不收取投標樣品。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求