華能新能源河北分公司圍場區(qū)域中心站圍場場站2025年第二季度易耗品、桃山湖場站2025年定檢物資采購項(xiàng)目詢比采購公告
采購編號(hào):HNFZ2025-07-2-00857
1.采購條件
本采購項(xiàng)目:華能新能源河北分公司圍場區(qū)域中心站圍場場站2025年第二季度易耗品、桃山湖場站2025年定檢物資采購項(xiàng)目,采購人為:中國華能集團(tuán)有限公司北京睿采數(shù)動(dòng)科技分公司,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢比采購。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能新能源河北分公司圍場區(qū)域中心站圍場場站2025年第二季度易耗品、桃山湖場站2025年定檢物資采購
2.2 采購范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D01028 | 100006343 | 稀釋劑\18KG | 01030514 | 01030514 | 2 | 桶 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
2 | XC20250740D01028 | 372901057 | 自噴漆紅 | 99999999 | 99999999 | 2 | 瓶 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
3 | XC20250740D01028 | 100754013 | 抹布和類似布\擦機(jī)布\25KG | 01090210 | 01090210 | 6 | 千克 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
4 | XC20250740D01028 | 100944284 | 交流電動(dòng)機(jī)附件\密封墊\109-90 | 04010105 | 04010105 | 2 | 套 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
5 | XC20250740D01028 | 101106952 | 丙烯酸漆\黑色 | 01030508 | 01030508 | 2 | 千克 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
6 | XC20250740D01028 | 101578907 | 鏈鋸條\往復(fù)鋸條\S1122EF 225MM | 07010301 | 07010301 | 7 | 件 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
7 | XC20250740D01028 | 101911638 | 低壓加熱器備件\水側(cè)密封墊\YTQS-DJQC | 03360104 | 03360104 | 1 | 件 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
8 | XC20250740D01028 | 101911665 | 低壓加熱器備件\水側(cè)密封墊\JD-200 | 03360104 | 03360104 | 3 | 件 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
9 | XC20250740D01028 | 101951998 | 掘錨機(jī)備件\保護(hù)帽\MB670-1/262-526639705 | 03850211 | 03850211 | 200 | 件 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
10 | XC20250740D01028 | 101972917 | 發(fā)電機(jī)備件\密封膠\15002752\上電 | 04010005 | 04010005 | 20 | 件 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
11 | XC20250740D01028 | 101980234 | 門窗附件\柜門密封膠條\20*12MM | 01010503 | 01010503 | 200 | 米 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
12 | XC20250740D01028 | 101995033 | 過濾器備件\高效空氣過濾棉\3000*1800 | 03771002 | 03771002 | 20 | 件 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
13 | XC20250740D01028 | 102064999 | 其他化工材料\油漆\黃色\2KG | 01039901 | 01039901 | 8 | 瓶 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
14 | XC20250740D01028 | 102065008 | 其他化工材料\油漆\黑色\2KG | 01039901 | 01039901 | 4 | 瓶 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
15 | XC20250740D01028 | 102160773 | 丙烯酸漆\交通黃色 | 01030508 | 01030508 | 2 | 千克 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
16 | XC20250740D01028 | 102160968 | 丙烯酸漆\鉆綠色 | 01030508 | 01030508 | 2 | 千克 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
17 | XC20250740D01028 | 102913121 | 直流系統(tǒng)設(shè)備\絕緣開關(guān)量采集盒\(zhòng)HLJK-5 | 04130104 | 04130104 | 3 | 件 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
18 | XC20250740D01028 | 351700736 | 屏蔽雙絞線 工業(yè)級(jí) | 99999999 | 99999999 | 2 | 桶 | 華能吉上圍場滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
19 | XC20250740D01028 | 101485360 | LED燈\LF-T8-60-MT\8W\220VAC\白色 | 04120101 | 04120101 | 150 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
20 | XC20250740D01028 | 101902193 | 其他膠粘劑\結(jié)構(gòu)膠\AA330\50ML | 01030421 | 01030421 | 10 | 桶 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
21 | XC20250740D01028 | 101186209 | 訂貨號(hào)工具\(yùn)套筒組套\09522\SATA | 07019910 | 07019910 | 5 | 套 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
22 | XC20250740D01028 | 100245663 | O形圈\φ180*5\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
23 | XC20250740D01028 | 102212820 | 高壓螺栓\M30\420\雙頭\42CrMoA | 02030901 | 02030901 | 50 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
24 | XC20250740D01028 | 101009284 | 便攜式燈\探照燈\YFW6210\200W | 04120109 | 04120109 | 10 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
25 | XC20250740D01028 | 101385901 | 彈簧鋼絲\1.6\60CrMnA | 02010606 | 02010606 | 50 | 千克 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
26 | XC20250740D01028 | 102349557 | 電力液壓制動(dòng)器\NHCEN900 | 03480103 | 03480103 | 4 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
27 | XC20250740D01028 | 102428883 | 濾網(wǎng)\10MM-30PPI | 03771003 | 03771003 | 5 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
28 | XC20250740D01028 | 101615611 | 控制屏、柜、箱\控制屏\TPC7062K\226*163*36\SMC復(fù)合材料 | 04091601 | 04091601 | 4 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
29 | XC20250740D01028 | 103012461 | 彈性墊圈\100\鞍型\鋼鍍鋅 | 02030403 | 02030403 | 10 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
30 | XC20250740D01028 | 102377892 | 彈簧\恒壓彈簧\FDUHSM568-2TX | 02090219 | 02090219 | 30 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
31 | XC20250740D01028 | 101877361 | 風(fēng)力機(jī)備件\變槳軸承油嘴\M10*1 | 03230103 | 03230103 | 50 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
32 | XC20250740D01028 | 103016393 | 扎帶\CV-340B\自鎖型\尼龍\100PC\黑色 | 04091002 | 04091002 | 30 | 袋 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
33 | XC20250740D01028 | 103016438 | 鉆頭\沖擊鉆頭\φ8.5\高速鋼 | 07030201 | 07030201 | 50 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
34 | XC20250740D01028 | 100291563 | O形圈\φ190*5.3\耐油橡膠 | 01060301 | 01060301 | 300 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
35 | XC20250740D01028 | 101079576 | 訂貨號(hào)工具\(yùn)塑料油抽\OK12004\歐克 | 07019910 | 07019910 | 2 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
36 | XC20250740D01028 | 102984706 | 整流設(shè)備\ZL1-104\104VDC\3A | 04070101 | 04070101 | 10 | 臺(tái) | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
37 | XC20250740D01028 | 102984924 | 電力系統(tǒng)相量測量裝置附件\同步相量測量裝置\PCS-996A-NR1107F | 04150702 | 04150702 | 1 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
38 | XC20250740D01028 | 100524534 | 鍍鋅薄板\3\Q235 | 02010320 | 02010320 | 6500 | 千克 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
39 | XC20250740D01028 | 101637794 | 耐火堵料\防火泥\2KG | 01020605 | 01020605 | 2200 | 千克 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
40 | XC20250740D01028 | 100560277 | 鋼絲繩夾\φ5\不銹鋼 | 07100304 | 07100304 | 500 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
41 | XC20250740D01028 | 102193460 | 彈簧\恒壓彈簧\MF6000-006 | 02090219 | 02090219 | 30 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
42 | XC20250740D01028 | 100904624 | 鋼絲繩\5\6*7+IWS | 02010701 | 02010701 | 100 | 千克 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
43 | XC20250740D01028 | 101113108 | 消防器具配件\滅火器檢查卡\200*100 | 07080203 | 07080203 | 400 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
44 | XC20250740D01028 | 102427933 | 風(fēng)力機(jī)備件\支撐桿\YQL450 | 03230103 | 03230103 | 50 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
45 | XC20250740D01028 | 102156177 | 低壓電路的插座\GN-804\380VAC\10A | 04090302 | 04090302 | 2 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
46 | XC20250740D01028 | 102580437 | 彈簧\恒壓彈簧\FDU596-2U | 02090219 | 02090219 | 40 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
47 | XC20250740D01028 | 102078639 | 多功能電動(dòng)工具\(yùn)電動(dòng)抽油泵\ZM-031 | 07021012 | 07021012 | 6 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
48 | XC20250740D01028 | 101079576 | 訂貨號(hào)工具\(yùn)塑料油抽\OK12004\歐克 | 07019910 | 07019910 | 3 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
49 | XC20250740D01028 | 101530974 | 訂貨號(hào)工具\(yùn)麻花鉆頭\52919\SATA | 07019910 | 07019910 | 2 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
50 | XC20250740D01028 | 101670644 | 角磨片\φ105*1.2*20 | 07020119 | 07020119 | 50 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
51 | XC20250740D01028 | 101014564 | 塑料布(薄膜)\0.2 | 01050905 | 01050905 | 200 | 千克 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||||
52 | XC20250740D01028 | 101964257 | 其他索具\(yùn)吊環(huán)\M64\16T | 07100306 | 07100306 | 5 | 件 | 華能承德風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
允許多個(gè)成交供應(yīng)商,成交原則是單行單價(jià)最低推薦成交候選供應(yīng)商。
5 本項(xiàng)目收取采購代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
**
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(m.gslikang.com)上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后
的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)
公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要
求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:zgdlyz