華能山西分公司新能源公司所屬場站第三季度風機備件、綜合能源公司燈控電源模塊等物資等2個項目集中采購詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-07-2-01789
1.采購條件
本采購項目:華能山西分公司新能源公司所屬場站第三季度風機備件、綜合能源公司燈控電源模塊等物資等2個項目集中采購,采購人為:中國華能集團有限公司北京睿采數動科技分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能山西分公司新能源公司所屬場站第三季度風機備件、綜合能源公司燈控電源模塊等物資等2個項目集中采購,本采購項目為統采分簽項目,成交后分別與對應的項目單位,按照費用類別分別簽訂合同。
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D01653 | 102413848 | 其它直流電源設備\A1-PWR-0102 | 04130107 | 04130107 | 5 | 件 | 華能山西綜合能源有限責任公司 | ||||||||||
2 | XC20250740D01653 | 102459717 | 網橋\TP-LINK-CPE-TL-S5G-5KM | 05040106 | 05040106 | 1 | 件 | 華能山西綜合能源有限責任公司 | ||||||||||
3 | XC20250740D01653 | 101883233 | 齒輪泵\KF40BG31/404-U2-GJS | 03341005 | 03341005 | 1 | 臺 | 華能天鎮風力發電有限公司 | ||||||||||
4 | XC20250740D01653 | 102096616 | 閘閥備件\法蘭盤\G806123 | 03442002 | 03442002 | 10 | 件 | 華能天鎮風力發電有限公司 | ||||||||||
5 | XC20250740D01653 | 102844212 | 擊穿保險\HC10AR\400mA\690V | 04100202 | 04100202 | 6 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
6 | XC20250740D01653 | 102199189 | 交換機\2S4T-SC40 | 05040104 | 05040104 | 1 | 件 | 華能天鎮風力發電有限公司 | ||||||||||
7 | XC20250740D01653 | 102940899 | 蓄電池\HR1236WF2\12V\12Ah/20HR | 04090505 | 04090505 | 30 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
8 | XC20250740D01653 | 102393382 | 低壓斷路器\S261-B6-230-400\220V\4A | 04050103 | 04050103 | 2 | 件 | 華能天鎮風力發電有限公司 | ||||||||||
9 | XC20250740D01653 | 102940922 | 消雷裝置\BXT-ML2-BE-24 | 04100204 | 04100204 | 2 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
10 | XC20250740D01653 | 102478599 | 電力電纜\YJLV\3*16MM2+2*10MM2\0.6/1KV | 04090106 | 04090106 | 80 | 米 | 華能天鎮風力發電有限公司 | ||||||||||
11 | XC20250740D01653 | 102950378 | 風力機備件\凸輪\PEC9067E0107902S | 03230103 | 03230103 | 2 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
12 | XC20250740D01653 | 101164216 | 低壓熔斷器\170M6808\690VAC\500A | 04050303 | 04050303 | 6 | 件 | 華能天鎮風力發電有限公司 | ||||||||||
13 | XC20250740D01653 | 103031430 | 交換機\EKI-7712E | 05040104 | 05040104 | 1 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
14 | XC20250740D01653 | 100914946 | 可控硅\晶閘管\RX-FF450R17ME3 | 05110402 | 05110402 | 21 | 件 | 華能天鎮風力發電有限公司 | ||||||||||
15 | XC20250740D01653 | 102089124 | 光纜\LEONI\4 | 04090107 | 04090107 | 3 | 米 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
16 | XC20250740D01653 | 100939377 | 其他化工材料\耐磨修補劑\TS825\0.5KG | 01039901 | 01039901 | 240 | 瓶 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
17 | XC20250740D01653 | 101016839 | 低壓交流接觸器\MA415A\220V\15A\220V | 04050203 | 04050203 | 2 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
18 | XC20250740D01653 | 100807485 | 負荷開關\S263-C32\380V\32A | 04059905 | 04059905 | 5 | 件 | 華能天鎮風力發電有限公司 | ||||||||||
19 | XC20250740D01653 | 101670262 | 防銹潤滑劑\CEW-005\250ML | 01030442 | 01030442 | 3 | 瓶 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
20 | XC20250740D01653 | 101682263 | 風力機備件\花鍵\KTR-rotex | 03230103 | 03230103 | 3 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
21 | XC20250740D01653 | 101837710 | 風力機備件\齒輪箱通風罩\FD77B-300100B | 03230103 | 03230103 | 2 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
22 | XC20250740D01653 | 101879737 | 其他日用雜品\防水丁基膠帶\10cm | 01090659 | 01090659 | 35 | 米 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
23 | XC20250740D01653 | 101894663 | 風力機備件\電機花鍵\M133.8 | 03230103 | 03230103 | 1 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
24 | XC20250740D01653 | 101991652 | 其它閥門備件\溫控閥閥芯\C2300885\Pall | 03442033 | 03442033 | 50 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
25 | XC20250740D01653 | 101023017 | 低壓交流接觸器\LC1D09BD\220V\9A\110V | 04050203 | 04050203 | 2 | 件 | 華能天鎮風力發電有限公司 | ||||||||||
26 | XC20250740D01653 | 102185263 | 軸流風機備件\防護網罩\6.0600.0340 | 03321004 | 03321004 | 5 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
27 | XC20250740D01653 | 102229497 | 防爆燈具\EX-KHMWCH\7W | 04120205 | 04120205 | 20 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
28 | XC20250740D01653 | 101594217 | 低壓交流接觸器\LC1D09BL\220V\9A\110V | 04050203 | 04050203 | 2 | 件 | 華能天鎮風力發電有限公司 | ||||||||||
29 | XC20250740D01653 | 101598465 | 輔助開關\S263-C10(G)\400VAC/DC | 04091305 | 04091305 | 1 | 件 | 華能天鎮風力發電有限公司 | ||||||||||
30 | XC20250740D01653 | 101841472 | 低壓交流接觸器\LC1-D25BL\380V\30A\24V | 04050203 | 04050203 | 2 | 件 | 華能天鎮風力發電有限公司 | ||||||||||
31 | XC20250740D01653 | 102309217 | 中間繼電器\RCL1140248693180000\250VAC | 04091201 | 04091201 | 60 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
32 | XC20250740D01653 | 102309473 | 風力機備件\機艙天窗\WD18-750P | 03230103 | 03230103 | 5 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
33 | XC20250740D01653 | 101775475 | 風力機備件\油脂分配器\50123662 | 03230103 | 03230103 | 2 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
34 | XC20250740D01653 | 102427847 | 位置傳感器\KYN01-B | 05100101 | 05100101 | 10 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
35 | XC20250740D01653 | 102570590 | 篩布和濾布\50M*2M*5MM | 01090608 | 01090608 | 10 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
36 | XC20250740D01653 | 101103631 | 10kW以下交流電動機\3-Mot.M2QA112M6/4B\3.2kW\380 | 04010101 | 04010101 | 1 | 臺 | 華能天鎮風力發電有限公司 | ||||||||||
37 | XC20250740D01653 | 102579064 | 風力機備件\齒輪箱油冷散熱器排風罩\VH-DQ9074.5 | 03230103 | 03230103 | 2 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
38 | XC20250740D01653 | 102633417 | 整流設備\PME600-S\400VAC\2A | 04070101 | 04070101 | 15 | 臺 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
39 | XC20250740D01653 | 102925262 | 工業監視輔助設備\無人機飛行記錄儀\FLY-BOX | 05010512 | 05010512 | 12 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
40 | XC20250740D01653 | 102933877 | 高壓膠管\10\53 | 01050208 | 01050208 | 6 | 米 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
41 | XC20250740D01653 | 102933889 | 溫度開關\FQ-PT100\0~600℃ | 05090101 | 05090101 | 2 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
42 | XC20250740D01653 | 102933997 | 調節閥\SP-05B-30S | 03442025 | 03442025 | 2 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
43 | XC20250740D01653 | 102940900 | 電容器裝置附件\電容驅動板\AFDBMA0B-4UF | 04080102 | 04080102 | 15 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
44 | XC20250740D01653 | 101647159 | 滾動軸承\6207DDU\NSK | 03460101 | 03460101 | 5 | 套 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
45 | XC20250740D01653 | 101776440 | 電力電纜\ZR-VVR\1*150MM2\0.6/1KV | 04090106 | 04090106 | 50 | 米 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
46 | XC20250740D01653 | 101482401 | 中間繼電器\8690200000 RCM 570024\250VAC | 04091201 | 04091201 | 5 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
47 | XC20250740D01653 | 101486176 | 低壓交流接觸器\AF1350-30-11\230V\1350A\220V | 04050203 | 04050203 | 1 | 件 | 華能天鎮風力發電有限公司 | ||||||||||
48 | XC20250740D01653 | 101566497 | 機械密封\GF-12 | 03343001 | 03343001 | 5 | 套 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
49 | XC20250740D01653 | 101662985 | 中間繼電器\RSS 113024 4060120000\24VDC | 04091201 | 04091201 | 5 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
50 | XC20250740D01653 | 100926911 | 光纜\GJFJV-4B1\4 | 04090107 | 04090107 | 100 | 米 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
51 | XC20250740D01653 | 101661943 | 光纜\SC-SC\12 | 04090107 | 04090107 | 100 | 米 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
52 | XC20250740D01653 | 101197723 | 窗\天窗\620*620 | 01010501 | 01010501 | 2 | 平方米 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
53 | XC20250740D01653 | 101507565 | 光纖接口裝置附件\光纖接頭\PSM-SET-FSMA/4-HCS | 04160208 | 04160208 | 2 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
54 | XC20250740D01653 | 101744982 | 門窗附件\通風過濾網組\ZL-803 | 01010503 | 01010503 | 150 | 套 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
55 | XC20250740D01653 | 101819493 | 風力機備件\加熱器\JRD2-2 | 03230103 | 03230103 | 1 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
56 | XC20250740D01653 | 102000666 | 風力機備件\變壓器\188358 | 03230103 | 03230103 | 1 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
57 | XC20250740D01653 | 102131440 | 風力機備件\隨動控溫閥\FA-D15 | 03230103 | 03230103 | 9 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
58 | XC20250740D01653 | 101089863 | 高壓膠管\32\3 | 01050208 | 01050208 | 2 | 米 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
59 | XC20250740D01653 | 102067037 | 風力機備件\變槳電機抱閘\1000036259 | 03230103 | 03230103 | 3 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
60 | XC20250740D01653 | 102324016 | 半導體集成電路 | 05110101 | 05110101 | 2 | 套 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
61 | XC20250740D01653 | 102717520 | 潤滑脂\LGEP2\18KG | 01040601 | 01040601 | 10 | 桶 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
62 | XC20250740D01653 | 100140679 | 輸吸油膠管\φ50\6 | 01050204 | 01050204 | 5 | 米 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
63 | XC20250740D01653 | 101012863 | 低壓交流接觸器\DIL H1400\690V\1400A | 04050203 | 04050203 | 1 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
64 | XC20250740D01653 | 101222357 | 光纜\ADSS-16B1\16 | 04090107 | 04090107 | 100 | 米 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
65 | XC20250740D01653 | 101296609 | 聯軸器\CL-26S4-SS2-62368 | 03500101 | 03500101 | 1 | 套 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
66 | XC20250740D01653 | 102284880 | 風力機備件\變槳線纜\ZC-FDEHP-40 | 03230103 | 03230103 | 4 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
67 | XC20250740D01653 | 101858857 | 壓力傳感器\BP28 | 05100601 | 05100601 | 1 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
68 | XC20250740D01653 | 103005837 | 集成電路板\NH-165 | 05111401 | 05111401 | 1 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
69 | XC20250740D01653 | 102570590 | 篩布和濾布\50M*2M*5MM | 01090608 | 01090608 | 1 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
70 | XC20250740D01653 | 102205469 | 發電機備件\發電機彈性支撐\TX0100084\中國中車 | 04010005 | 04010005 | 4 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
71 | XC20250740D01653 | 103005840 | 其他傳感器\溫濕度傳感器\NH-PT02 | 05103001 | 05103001 | 1 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
72 | XC20250740D01653 | 102286780 | 位置傳感器\xCK-J-C-IEC60847-5-1 | 05100101 | 05100101 | 10 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
73 | XC20250740D01653 | 102287445 | 10kW以下交流電動機\YD112M-6-4\2.2/2.8KW\220V\5. | 04010101 | 04010101 | 1 | 臺 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
74 | XC20250740D01653 | 102505727 | 其他橡膠制品\膠套\JJ072755\天然橡膠 | 01050601 | 01050601 | 90 | 盒 | 華能忻州新能源發電有限公司 | ||||||||||
75 | XC20250740D01653 | 100091273 | 中間繼電器\RXM2AB2P7\230VAC\施奈德 | 04091201 | 04091201 | 3 | 件 | 華能天鎮風力發電有限公司 | ||||||||||
76 | XC20250740D01653 | 102019888 | 低壓斷路器\S261-B10\220V\10A | 04050103 | 04050103 | 2 | 件 | 華能天鎮風力發電有限公司 | ||||||||||
77 | XC20250740D01653 | 102817627 | 消雷裝置\BXT-ML2-BE-HFS5 | 04100204 | 04100204 | 2 | 件 | 華能忻州新能源發電有限公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(m.gslikang.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:zgdlyz