華能楊柳青熱電廠SBS改性瀝青等物資、北京熱電廠自動噴漆等物資等2個項目集中采購詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-07-2-02436
1.采購條件
本采購項目:華能楊柳青熱電廠SBS改性瀝青等物資、北京熱電廠自動噴漆等物資等2個項目集中采購,采購人為:中國華能集團有限公司北京睿采數動科技分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能楊柳青熱電廠SBS改性瀝青等物資、北京熱電廠自動噴漆等物資等2個項目集中采購,本采購項目為統采分簽項目,成交后分別與對應的項目單位,按照費用類別分別簽訂合同。
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D02277 | 100984754 | 聚四氟乙烯墊片\φ565*475*4 | 01060207 | 01060207 | 6 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
2 | XC20250740D02277 | 100679976 | 石棉繩(線)\石棉繩\20 | 01020503 | 01020503 | 500 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
3 | XC20250740D02277 | 101025821 | 通用硅酸鹽水泥\P.S.B\42.5 | 01010101 | 01010101 | 4000 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
4 | XC20250740D02277 | 101284871 | 其他保溫材料\玻璃絲布\500mm\玻璃絲 | 01029901 | 01029901 | 5000 | 米 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
5 | XC20250740D02277 | 101307050 | 防水卷材\SBS改性瀝青\4MM -20℃ | 01019902 | 01019902 | 1800 | 平方米 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
6 | XC20250740D02277 | 101690863 | 起重機零部件\制動器\YWZ10-300/45 | 07100303 | 07100303 | 1 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
7 | XC20250740D02277 | 102120722 | 起重機零部件\起重鋼絲繩\17.5*6*37+1 | 07100303 | 07100303 | 200 | 米 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
8 | XC20250740D02277 | 102474305 | 其他建筑材料\大理石地磚\800*800MM | 01019904 | 01019904 | 65 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
9 | XC20250740D02277 | 100359633 | 平法蘭\200\316L\1.60MPa | 02090425 | 02090425 | 4 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
10 | XC20250740D02277 | 100963836 | 焊接異徑三通\108\57\4\316L | 02090411 | 02090411 | 1 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
11 | XC20250740D02277 | 101335851 | 地溝蓋板\1000*1000*37MM\玻璃鋼 | 02090217 | 02090217 | 30 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
12 | XC20250740D02277 | 101303323 | 其他膠粘劑\高聚陶瓷\TX-20\1KG | 01030421 | 01030421 | 3 | 桶 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
13 | XC20250740D02277 | 101380020 | 地溝蓋板\700*1220*40MM\玻璃鋼 | 02090217 | 02090217 | 20 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
14 | XC20250740D02277 | 102078722 | 快速接頭\PC8-02\316 | 02090118 | 02090118 | 100 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
15 | XC20250740D02277 | 102107636 | 其他橡膠制品\六角梅花墊/彈性塊\φ154*80*27\耐磨橡膠 | 01050601 | 01050601 | 10 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
16 | XC20250740D02277 | 102387566 | 其他塑料制品\接頭\φ8\PU | 01059901 | 01059901 | 100 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
17 | XC20250740D02277 | 100036600 | 醇酸磁漆\黑色 | 01030506 | 01030506 | 16 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
18 | XC20250740D02277 | 100036603 | 醇酸磁漆\黃色 | 01030506 | 01030506 | 16 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
19 | XC20250740D02277 | 100368001 | 銀粉漆\13KG | 01030521 | 01030521 | 2 | 桶 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
20 | XC20250740D02277 | 101025628 | 醇酸磁漆\橘黃色 | 01030506 | 01030506 | 32 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
21 | XC20250740D02277 | 101173717 | 醇酸磁漆\大紅色 | 01030506 | 01030506 | 16 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
22 | XC20250740D02277 | 101173723 | 醇酸磁漆\艷綠色 | 01030506 | 01030506 | 32 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
23 | XC20250740D02277 | 102190667 | 聚四氟乙烯墊片\φ460*410*5 | 01060207 | 01060207 | 2 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
24 | XC20250740D02277 | 101371955 | 醇酸磁漆\電機灰色 | 01030506 | 01030506 | 48 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
25 | XC20250740D02277 | 101371958 | 醇酸磁漆\孔雀藍色 | 01030506 | 01030506 | 32 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
26 | XC20250740D02277 | 102426160 | 交通器材\柵欄道閘桿\4000MM | 07099901 | 07099901 | 1 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
27 | XC20250740D02277 | 103023820 | 交通器材\道閘欄桿\4000*100*40 | 07099901 | 07099901 | 2 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
28 | XC20250740D02277 | 103023821 | 交通器材\柵欄道閘桿\4200MM | 07099901 | 07099901 | 4 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
29 | XC20250740D02277 | 103023822 | 交通器材\道閘主控板\BS-D22.73 | 07099901 | 07099901 | 2 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
30 | XC20250740D02277 | 101336919 | 其他日用雜品\清潔擦\10*6*2\納米海綿 | 01090659 | 01090659 | 100 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
31 | XC20250740D02277 | 102023739 | 門窗附件\軟門簾\210*3MM | 01010503 | 01010503 | 4 | 平方米 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
32 | XC20250740D02277 | 102114891 | 地墊\防滑墊\1200*15000*5 | 01090654 | 01090654 | 6 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
33 | XC20250740D02277 | 100465420 | O形圈\φ6*2.5\氟橡膠\外環 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
34 | XC20250740D02277 | 102190669 | 聚四氟乙烯墊片\φ478*401*5 | 01060207 | 01060207 | 2 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
35 | XC20250740D02277 | 100065014 | 化學試劑\混合磷酸鹽\AR\500ML | 01030125 | 01030125 | 100 | 瓶 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
36 | XC20250740D02277 | 100107461 | 其他分析試劑\鄰苯二甲酸氫鉀\AR\500ML | 01030125 | 01030125 | 50 | 瓶 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
37 | XC20250740D02277 | 100214122 | 其他分析試劑\四硼酸鈉\AR\500ML | 01030125 | 01030125 | 50 | 瓶 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
38 | XC20250740D02277 | 100367687 | 其他潤滑脂\電機專用潤滑油脂\2908-854-00\18KG | 01040604 | 01040604 | 10 | 袋 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
39 | XC20250740D02277 | 102724692 | 潤滑脂\LGEP-2-0.4\420ML | 01040601 | 01040601 | 100 | 桶 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
40 | XC20250740D02277 | 102724693 | 潤滑脂\LGEP-2-18\18KG | 01040601 | 01040601 | 3 | 桶 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
41 | XC20250740D02277 | 100581948 | 水泥混凝土制品\混凝土\C30 | 01019905 | 01019905 | 85000 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
42 | XC20250740D02277 | 100224292 | 標準液\PH緩沖標液\PH=4\250ML | 01030124 | 01030124 | 5 | 瓶 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
43 | XC20250740D02277 | 100364684 | 其他化學器皿\污水瓶\300ML | 01090317 | 01090317 | 50 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
44 | XC20250740D02277 | 101029103 | 其他化學器皿\碘量瓶\250ml\玻璃 | 01090317 | 01090317 | 10 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
45 | XC20250740D02277 | 102197027 | 聚四氟乙烯墊片\φ260*200*5 | 01060207 | 01060207 | 6 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
46 | XC20250740D02277 | 102328157 | 其他用紙\熱敏紙\80MM*120M | 01080107 | 01080107 | 120 | 卷 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
47 | XC20250740D02277 | 100123412 | 黃砂\中:3.0-2.3 | 01010202 | 01010202 | 10 | 立方米 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
48 | XC20250740D02277 | 100225682 | 耐火磚\230\114 | 01020601 | 01020601 | 200 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
49 | XC20250740D02277 | 100364518 | 白乳膠\25KG | 01030406 | 01030406 | 5 | 桶 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
50 | XC20250740D02277 | 100478361 | 其他建筑材料\冷油\15KG | 01019904 | 01019904 | 600 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | ||||||||||
51 | XC20250740D02277 | 102663334 | 有機玻璃板\φ250\4 | 01050701 | 01050701 | 5 | 件 | 華能北京熱電有限責任公司 | ||||||||||
52 | XC20250740D02277 | 100095563 | 自動噴漆\400ML\綠色 | 01030519 | 01030519 | 12 | 瓶 | 華能北京熱電有限責任公司 | ||||||||||
53 | XC20250740D02277 | 100113420 | 自動噴漆\400ml\黃色 | 01030519 | 01030519 | 12 | 瓶 | 華能北京熱電有限責任公司 | ||||||||||
54 | XC20250740D02277 | 100208696 | 自動噴漆\500ML\紅色 | 01030519 | 01030519 | 6 | 瓶 | 華能北京熱電有限責任公司 | ||||||||||
55 | XC20250740D02277 | 100309288 | 自動噴漆\400ML\銀色 | 01030519 | 01030519 | 12 | 瓶 | 華能北京熱電有限責任公司 | ||||||||||
56 | XC20250740D02277 | 101558103 | 自動噴漆\350ML\銀灰色 | 01030519 | 01030519 | 12 | 瓶 | 華能北京熱電有限責任公司 | ||||||||||
57 | XC20250740D02277 | 101728072 | 自動噴漆\400ML\解放藍色 | 01030519 | 01030519 | 12 | 瓶 | 華能北京熱電有限責任公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(m.gslikang.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:zgdlyz