華能瀾滄江公司、雨汪能源公司下屬5家單位機械密封、O形圈等物資集中采購(WG)詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-07-2-02502
1.采購條件
本采購項目:華能瀾滄江公司、雨汪能源公司下屬5家單位機械密封、O形圈等物資集中采購(WG),采購人為:中國華能集團有限公司北京睿采數動科技分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能瀾滄江公司、雨汪能源公司下屬5家單位機械密封、O形圈等物資集中采購,請供應商認真查看附件中采購公告、技術規范書、合同條款等所有附件內容,并按要求進行報價。
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D02020 | 102034534 | 橡膠板\4\1000\10000\光面\丁基橡膠\防滑 | 01050101 | 01050101 | 4 | 千克 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
2 | XC20250740D02020 | 102424786 | 橡膠板\4\1500\光面\氟橡膠\耐油 | 01050101 | 01050101 | 1 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
3 | XC20250740D02020 | 100292686 | 橡膠板\5\1000\5000\光面\氟橡膠\耐酸堿 | 01050101 | 01050101 | 200 | 千克 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
4 | XC20250740D02020 | 102456396 | 其他橡膠制品\密封圈修理盒\AS-NBR-A\丁腈橡膠 | 01050601 | 01050601 | 4 | 盒 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
5 | XC20250740D02020 | 102456397 | 其他橡膠制品\密封圈修理盒\AS-NBR-B\丁腈橡膠 | 01050601 | 01050601 | 4 | 盒 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
6 | XC20250740D02020 | 102456398 | 其他橡膠制品\密封圈修理盒\JIS-NBR-B\丁腈橡膠 | 01050601 | 01050601 | 4 | 盒 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
7 | XC20250740D02020 | 102459000 | 其他橡膠制品\密封圈修理盒\GY-RC11N585\耐油橡膠 | 01050601 | 01050601 | 2 | 盒 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
8 | XC20250740D02020 | 102873849 | 其他橡膠制品\八角梅花墊/彈性塊\φ120*70*30\丁腈橡膠 | 01050601 | 01050601 | 8 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
9 | XC20250740D02020 | 102945801 | 其他橡膠制品\軟連接\DN100 PN16\氟橡膠 | 01050601 | 01050601 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
10 | XC20250740D02020 | 103042637 | 其他橡膠制品\密封圈修理盒\M6-M16\丁腈橡膠+紫銅 | 01050601 | 01050601 | 3 | 盒 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
11 | XC20250740D02020 | 103042635 | 其他橡膠制品\密封圈修理盒\M8-M12\聚四氟乙烯 | 01050601 | 01050601 | 3 | 盒 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
12 | XC20250740D02020 | 103042636 | 其他橡膠制品\密封圈修理盒\M6-M36\丁腈橡膠+紫銅 | 01050601 | 01050601 | 3 | 盒 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
13 | XC20250740D02020 | 103042634 | 其他橡膠制品\密封圈修理盒\M5-M18\聚四氟乙烯 | 01050601 | 01050601 | 3 | 盒 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
14 | XC20250740D02020 | 102005811 | 其他橡膠制品\彈性圈\YOX1000\丁腈橡膠 | 01050601 | 01050601 | 2 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
15 | XC20250740D02020 | 102013890 | 其他橡膠制品\十二角梅花墊/彈性塊\YOX500\丁苯橡膠 | 01050601 | 01050601 | 6 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
16 | XC20250740D02020 | 102433612 | 纏繞墊\φ680*588*520*500*4.5\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 | 01060203 | 01060203 | 10 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
17 | XC20250740D02020 | 101601352 | 纏繞墊\A0220 DN125-PN1.6\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 01060203 | 8 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
18 | XC20250740D02020 | 101625358 | 纏繞墊\A0220 DN200 PN2.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 01060203 | 4 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
19 | XC20250740D02020 | 100101077 | 通用盤根\25*25\碳素纖維 | 01060101 | 01060101 | 20 | 千克 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
20 | XC20250740D02020 | 101620112 | 聚四氟乙烯墊片\φ51*22*3 | 01060207 | 01060207 | 40 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
21 | XC20250740D02020 | 102952676 | 聚四氟乙烯墊片\φ384*324*6 | 01060207 | 01060207 | 20 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
22 | XC20250740D02020 | 102325272 | 聚四氟乙烯墊片\φ384*324*3 | 01060207 | 01060207 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
23 | XC20250740D02020 | 101213425 | 聚四氟乙烯墊片\φ273*220*5 | 01060207 | 01060207 | 20 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
24 | XC20250740D02020 | 101543793 | 聚四氟乙烯墊片\192*141*3 | 01060207 | 01060207 | 120 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
25 | XC20250740D02020 | 102955379 | 聚四氟乙烯墊片\φ154*110*3 | 01060207 | 01060207 | 20 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
26 | XC20250740D02020 | 100156172 | 聚四氟乙烯墊片\φ135*80*3 | 01060207 | 01060207 | 120 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
27 | XC20250740D02020 | 100693057 | 聚四氟乙烯墊片\φ65*30*3 | 01060207 | 01060207 | 100 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | |||||
28 | XC20250740D02020 | 102779395 | 聚四氟乙烯墊片\φ35*23*2 | 01060207 | 01060207 | 40 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
29 | XC20250740D02020 | 100560284 | 聚四氟乙烯墊片\φ142*89*3 | 01060207 | 01060207 | 12 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
30 | XC20250740D02020 | 100156160 | 聚四氟乙烯墊片\φ155*100*3 | 01060207 | 01060207 | 12 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
31 | XC20250740D02020 | 101914835 | 聚四氟乙烯墊片\φ88*45*3 | 01060207 | 01060207 | 30 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
32 | XC20250740D02020 | 100949644 | 聚四氟乙烯墊片\φ127*77*3 | 01060207 | 01060207 | 30 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
33 | XC20250740D02020 | 100460677 | 聚四氟乙烯墊片\φ132*90*3 | 01060207 | 01060207 | 10 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
34 | XC20250740D02020 | 102089963 | 聚四氟乙烯墊片\82*43*3 | 01060207 | 01060207 | 45 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
35 | XC20250740D02020 | 101559311 | 聚四氟乙烯墊片\φ188*133*3 | 01060207 | 01060207 | 60 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
36 | XC20250740D02020 | 100734106 | 聚四氟乙烯墊片\107*61*3 | 01060207 | 01060207 | 45 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
37 | XC20250740D02020 | 101388743 | 聚四氟乙烯墊片\12*6*2 | 01060207 | 01060207 | 300 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
38 | XC20250740D02020 | 100124180 | 聚四氟乙烯墊片\φ125*75*3 | 01060207 | 01060207 | 400 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
39 | XC20250740D02020 | 102145257 | 聚四氟乙烯墊片\φ96*61*3 | 01060207 | 01060207 | 140 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
40 | XC20250740D02020 | 100734107 | 聚四氟乙烯墊片\71*34*3 | 01060207 | 01060207 | 60 | 件 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
41 | XC20250740D02020 | 101620091 | 聚四氟乙烯墊片\φ495*426*4 | 01060207 | 01060207 | 30 | 件 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
42 | XC20250740D02020 | 102430155 | 橡膠墊片\φ17*12*2.5\耐油橡膠 | 01060208 | 01060208 | 8 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
43 | XC20250740D02020 | 102952669 | O形圈\φ98.5*5.5\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
44 | XC20250740D02020 | 103012440 | O形圈\φ42.5*3.5\耐油橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
45 | XC20250740D02020 | 102952670 | O形圈\φ54.5*4\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 72 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
46 | XC20250740D02020 | 100273280 | O形圈\φ300*5.3\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
47 | XC20250740D02020 | 101687047 | O形圈\φ69*3.55\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
48 | XC20250740D02020 | 100069680 | O形圈\φ400*5.3\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
49 | XC20250740D02020 | 100000584 | O形圈\φ400*7\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
50 | XC20250740D02020 | 102952671 | O形圈\φ103*3.2\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
51 | XC20250740D02020 | 102952672 | O形圈\φ76*5.65\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
52 | XC20250740D02020 | 102952674 | O形圈\φ78*5.35\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
53 | XC20250740D02020 | 102952673 | O形圈\φ171.8*5\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
54 | XC20250740D02020 | 102952675 | O形圈\φ79.73*5.33\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 40 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
55 | XC20250740D02020 | 103012430 | O形圈\φ66*5.3\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
56 | XC20250740D02020 | 101158728 | O形圈\φ265*7.0\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 35 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
57 | XC20250740D02020 | 100997461 | O形圈\φ40*2.65\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
58 | XC20250740D02020 | 101083972 | O形圈\φ60*5.7\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
59 | XC20250740D02020 | 102764975 | O形圈\φ66.4*5.33\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
60 | XC20250740D02020 | 100064207 | O形圈\φ80*3\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 30 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
61 | XC20250740D02020 | 103016897 | O形圈\φ130*2.8\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
62 | XC20250740D02020 | 101099881 | O形圈\φ530*8.6\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
63 | XC20250740D02020 | 103028524 | O形圈\φ38.7*3.5\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
64 | XC20250740D02020 | 103028525 | O形圈\φ109.4*5.7\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
65 | XC20250740D02020 | 101228530 | O形圈\φ11.5*2.4\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 100 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
66 | XC20250740D02020 | 100171926 | O形圈\φ124.33*5.33\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 150 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
67 | XC20250740D02020 | 100000489 | O形圈\φ14*2.4\丁腈橡膠 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
68 | XC20250740D02020 | 102633852 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ300*275*10\丁腈橡膠 | 01060303 | 01060303 | 36 | 件 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
69 | XC20250740D02020 | 103023704 | 其它密封圈\組合密封墊圈\φ53*42.7*3*2\銅+橡膠 | 01060303 | 01060303 | 25 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
70 | XC20250740D02020 | 103023701 | 其它密封圈\組合密封墊圈\φ20.57*13.74*3*2\銅+橡膠 | 01060303 | 01060303 | 30 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
71 | XC20250740D02020 | 103023708 | 其它密封圈\組合密封墊圈\φ28.58*21.54*3*2\銅+橡膠 | 01060303 | 01060303 | 30 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
72 | XC20250740D02020 | 103023707 | 其它密封圈\組合密封墊圈\φ41.9*33.7*3*2\銅+橡膠 | 01060303 | 01060303 | 25 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
73 | XC20250740D02020 | 103023700 | 其它密封圈\組合密封墊圈\φ29.9*22.7*3*2\銅+橡膠 | 01060303 | 01060303 | 30 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
74 | XC20250740D02020 | 103023703 | 其它密封圈\組合密封墊圈\φ27.9*20.7*3*2\銅+橡膠 | 01060303 | 01060303 | 50 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
75 | XC20250740D02020 | 103023699 | 其它密封圈\組合密封墊圈\φ24.9*18.7*3*2\銅+橡膠 | 01060303 | 01060303 | 48 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
76 | XC20250740D02020 | 103023713 | 其它密封圈\組合密封墊圈\φ19.9*14.7*3*2\銅+橡膠 | 01060303 | 01060303 | 100 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
77 | XC20250740D02020 | 103023698 | 其它密封圈\組合密封墊圈\φ15.9*10.7*3*2\銅+橡膠 | 01060303 | 01060303 | 32 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
78 | XC20250740D02020 | 103024402 | 其它密封圈\軸用YX形密封圈\φ22*12*7.3\氟橡膠 | 01060303 | 01060303 | 50 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
79 | XC20250740D02020 | 102733639 | 其它密封圈\矩形密封圈\514*501*5.3\丁腈橡膠 | 01060303 | 01060303 | 12 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
80 | XC20250740D02020 | 103012434 | 橡膠條\12*60\丁腈橡膠 | 01060601 | 01060601 | 3 | 米 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
81 | XC20250740D02020 | 100001725 | 橡膠條\φ7\耐油橡膠 | 01060601 | 01060601 | 30 | 米 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
82 | XC20250740D02020 | 100001721 | 橡膠條\φ8\耐油橡膠 | 01060601 | 01060601 | 300 | 米 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
83 | XC20250740D02020 | 103012434 | 橡膠條\12*60\丁腈橡膠 | 01060601 | 01060601 | 30 | 米 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
84 | XC20250740D02020 | 100001722 | 橡膠條\φ9\耐油橡膠 | 01060601 | 01060601 | 30 | 米 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
85 | XC20250740D02020 | 103032613 | 水閘橡膠密封件\P60-B\17637\合成橡膠 | 03220101 | 03220101 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
86 | XC20250740D02020 | 101870643 | 機械密封\SCPXF-350/7-132S2 | 03343001 | 03343001 | 10 | 套 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
87 | XC20250740D02020 | 101159043 | 機械密封\HMDD-90G | 03343001 | 03343001 | 2 | 套 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
88 | XC20250740D02020 | 101159044 | 機械密封\TYPE125IQ-27 | 03343001 | 03343001 | 1 | 套 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
89 | XC20250740D02020 | 101895830 | 機械密封備件\大軸水封\COMS17910A | 03343002 | 03343002 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
