業主福建郵政攬投、內務、分揀等業務外包項目公開招標公告
(以下簡稱″招標代理”)受業主(以下簡稱″招標人”)委托,就福建郵政攬投、內務、分揀等業務外包項目項下的貨物及服務進行國內公開招標。現邀請合格的投標人前來投標。本項目采用電子化招投標,對投標人在″”上傳的電子版投標文件進行審查。
一、項目名稱:福建郵政攬投、內務、分揀等業務外包項目
二、項目編號:RWZB-2025-203
三、項目概述:本項目共10個合同包,采購年限為3年,預算金額為105166.81萬元(不含稅)。采購范圍涉及包快攬投、普郵投遞、攬投輔助、客服及報關、設備維護等輔助、分揀封發、轉運、郵運駕駛等環節。本項目各合同包均中1備2,兼投不兼中,同一投標人最多只能中4個合同包(福州、廈門、泉州任意1個,其他地市任意3個),備選可兼中。
四、招標內容:
合同包1:福州
環節名稱 | 產品名稱 | 最高限價 (不含稅) | 3年預算 (不含稅) (萬元) | 投標保證金 (萬元) | |
攬投環節 | 專投-包快投遞 | 快遞包裹散投 | N1=1.3元/件 | 19232 | 10 |
混合-普郵投遞 | 普郵投遞(城區、農村) | 29.73 元/時·段 | |||
郵政營業環節 | 郵政營業 | 普郵服務 | 29.73元/時·臺席 | 336 | |
內務處理環節 | 營業部、縣域內務處理 | 攬投輔助基礎支撐服務 | 29.30 元/時·臺席 | 4853 | |
國際郵件內務處理 | 國際郵件進口、出口處理-普通包裹、快遞包裹、兩岸快遞包裹(FT)、進出口掛號函件、國際E郵寶件、國際標準件、掛號小包等 | 0.352 元/件 | |||
航站內務處理 | 航站手工處理郵件(件) | 0.352 元/件 | |||
駕駛環節 | 郵運駕駛 | 市趟運輸、區趟運輸 | 1.81 元/公里 | 609 | |
支撐環節 | 客戶服務 | 客服 | N2=28.83元/時·臺席 | 378 |
合同包2:廈門
環節名稱 | 產品名稱 | 最高限價 (不含稅) | 3年預算 (不含稅) (萬元) | 投標保證金(萬元) | |
投遞環節(包快散投) | 快遞包裹 | 1KG及以下(N1) | 1.273元/件 | 7046.97 | 9 |
投遞環節(快包直投) | 快遞包裹 | 人日均工效<=900件(N2) | 0.85元/件 | 2470.62 | |
攬收環節(倉儲) | 倉儲庫內操作 | 0.25元/件 | 156.03 | ||
分揀封發環節 | 國內包件(N3) | 0.188元/件 | 1560.63 | ||
轉運環節 | 郵區中心轉運 | 0.17元/KG | 73.86 | ||
國際處理中心轉運 | 2.15元/袋 | 92.67 | |||
郵運駕駛 | 郵區中心市趟 | 2.43元/公里 | 210.57 | ||
國際處理中心轉趟 | 39.75元/時·人 | 32.91 | |||
投遞環節(普郵) | 普郵投遞 | 29.73元/時·段 | 275.49 | ||
其他環節 | 攬投輔助、客服、報關、設備維護 | 29.3元/時·人 | 2647.74 |
合同包3:莆田
環節名稱 | 業務種類 | 單位 | 最高限價 (不含稅) | 3年預算 (不含稅) (萬元) | 投標保證金 (萬元) |
投遞 | 散投快包(N) | 元/件 | 1.2 | 4205.23 | 8 |
普郵投遞 | 元/時 | 27.76 | 747.43 | ||
投遞輔助 | 元/時 | 27.18 | |||
攬收 | 非城區二級(不含)以上快包(300克以下) | 按收入提成 | 2.85% | 568.74 | |
非城區二級(不含)以上快包(300克以上) | 按收入提成 | 6.16% | |||
國內特快 | 按收入提成 | 13.78% | 752.73 | ||
國際業務EMS | 按收入提成 | 0.99% | 267.51 | ||
國際業務E郵寶 | 按收入提成 | 0.41% | |||
內部處理 | 網運中心分揀封發 | 元/件 | 0.16 | 1495.81 | |
駕駛 | 計公里 | 元/公里 | 3.381 | 443.04 | |
營業部分揀封發 | 國際部分揀封發 | 元/件 | 0.298 | 88.68 | |
區(縣)封發 | 元/件 | 0.125 | 11.73 | ||
物流倉儲 | 元/件 | 0.16 | 5.19 | ||
生產支撐 | 攬投內務 | 元/時 | 27.18 | 765.18 | |
郵政營業 | 元/時 | 27.18 | 130.32 | ||
客服 | 元/時 | 27.18 | 125.04 |
合同包4:三明
環節 名稱 | 產品名稱 | 單位 | 最高限價 (不含稅) | 3年預算 (不含稅) (萬元) | 投標保證金 (萬元) |
投遞環節 | 散投快遞包裹(N1) | 元/件 | 1.10 | 2078.53 | 7 |
分揀封發環節 | 國內包件(N2) | 元/件 | 0.123 | 49.42 | |
郵運駕駛 | 郵區中心市趟(N3) | 元/公里 | 1.170 | 98.22 | |
投遞環節 | 攬投輔助 | 元/時·人 | 28.30 | 616.17 | |
郵政營業 |
| 元/時·人 | 28.30 | 63.57 | |
分揀封發環節 | 郵區中心郵務分揀 | 元/時·人 | 28.30 | 101.88 | |
物流駕駛 | 趟次提成(N4) | 元/趟 | 449.00 | 76.15 | |
生產支撐環節 | 客服、報關、設備維護 | 元/時·人 | 28.00 | 599.96 |
合同包5:泉州
環節名稱 | 產品名稱 | 單位 | 最高限價 (不含稅) | 3年預算 (不含稅) (萬元) | 投標保證金 (萬元) | |
投遞環節 | 快遞包裹 | 散投到戶(N1) | 元/件 | 1.103 | 6172.2 | 6 |
甩點直投(人日均工效<=900件)(N2) | 元/件 | 0.8 | 8092.44 | |||
普郵投遞 | 元/時·段 | 26.2 | 1432.15 | |||
營業部投遞輔助 | 元/時·人 | 23.78 | 1035 | |||
分揀封發環節 | 處理中心特快手工處理(N3) | 元/件 | 0.387 | 557.28 | ||
處理中心報刊分揀(N4) | 元/件 | 0.015 | 216 | |||
國際互換局郵件處理(N5) | 元/件 | 0.357 | 128.52 | |||
郵運駕駛 | 郵區中心郵運駕駛(N6) | 元/公里 | 1.223 | 216.58 | ||
生產支撐環節 | 部門支撐(含行政司機)等 | 元/時·人 | 28.21 | 859.16 | ||
郵政營業、內勤,客服等崗位 | 元/時·人 | 23.78 | 2136.77 |
合同包6:漳州
環節名稱 | 產品名稱 | 單位 | 最高限價 (不含稅) | 3年預算 (不含稅) (萬元) | 投標保證金 (萬元) |
攬投環節 | 包快投遞(1KG及以下N1)) | 元/件 | 1.100 | 3574.29 | 5 |
攬收環節 | 按收入提成6.70% | 928.89 | |||
攬投輔助 | 元/時 | 27.230 | 489.36 | ||
普郵投遞 | 元/時 | 27.230 | 449.94 | ||
分揀封發環節 | 網路中心分揀(包件)(N2) | 元/件 | 0.226 | 367.86 | |
郵運駕駛環節 | 郵運駕駛(N3) | 元/公里 | 2.430 | 216.89 | |
營業環節 | 郵政營業 | 元/時 | 27.810 | 499.78 |
合同包7:南平
環節名稱 | 產品名稱 | 單位 | 最高限價 (不含稅) | 3年預算 (不含稅) (萬元) | 投標保證金 (萬元) |
攬投合一(攬收、投遞) | 散投到戶快包(N1) | 元/件 | 1.20 | 1787.87 | 4 |
投遞 | 普郵投遞(N3) | 元/時 | 28.54 | 122.34 | |
生產支撐 | 內務客服后勤(N3) | 元/時 | 28.54 | 257.89 | |
營業 | 郵政營業(N3) | 元/時 | 28.54 | 18.15 | |
鄉郵 | 鄉郵(N3) | 元/時 | 28.54 | 79.14 | |
分揀封發 | 郵件分揀 | 元/件 | 0.19 | 43.17 | |
攬收 | 協議(N2) | 元 | 22.5% | 1346.68 |
合同包8:寧德
環節名稱 | 產品名稱 | 單位 | 最高限價 (不含稅) | 3年預算 (不含稅) (萬元) | 投標保證金 (萬元) |
投遞環節 | 快遞包裹(N1) | 元/件 | 1.1 | 2359.05 | 3 |
投遞環節 | 農村投遞 | 元/時·段道 | 27.3 | 735.92 | |
郵運駕駛 | 郵區中心市趟(N2) | 元/公里 | 1.53 | 122.21 | |
其他 | 客服、內部處理、郵政營業員 | 元/時·臺席 | 27.26 | 1000.20 |
合同包9:龍巖
環節名稱 | 產品名稱 | 單位 | 最高限價 (不含稅) | 3年預算 (不含稅) (萬元) | 投標保證金 (萬元) | |
投遞環節 | 快遞包裹郵件(N1) | 1kg以內(含) | 元/件 | 1.17 | 3715.31 | 2 |
普郵投遞 | 元/時·段 | 27.5 | 453.02 | |||
分揀封發環節 | 國內、國際包快類郵件(N2) | 元/件 | 0.28 | 541.9 | ||
郵運駕駛 | 網路運營中心市趟(N3) | 元/公里 | 1.28 | 95.77 | ||
網路運營中心干線(N4) | 元/公里 | 1.14 | 32.01 | |||
其他 | 攬投生產支撐、郵務生產支撐 | 元/時·臺席 | 27.5 | 597.17 |
合同包10:福州郵區
產品名稱 | 最高限價 (不含稅) | 單位 | 外包業務量 (3年) | 超時補貼(萬元) | 車型補貼(萬元/趟) | 3年預算 (不含稅) (萬元) | 投標保證金 (萬元) | |
業務量 | 單位 | |||||||
國內特快 | 0.325 | 元/件 | 322.99 | 萬件 | 45.36 | / | 150.33 | 1 |
平刷 | 0.0377 | 元/件 | 7689.60 | 萬件 | / | / | 290.17 | |
郵運駕駛 | 1.013 | 元/公里 | 80.63 | 萬公里 | / | 5.40 | 87.07 | |
車輛維修 | 30 | 元/時·人 | 3.00 | 萬小時 | 32.40 | / | 122.39 |
注:投標人若投多個合同包的,投標基本文件須按包提供開標一覽表,但可只制作1正5副投標基本文件,在投標基本文件封面標注清楚所投合同包號,例如合同包1、2...;資格、技術商務內容均相同,投標人可只制作1正5副,在資格、技術商務文件封面標注清楚所投合同包號,例如:合同包1、2...。
五、投標人資格條件:
5.1資格要求(適用于各合同包):
5.1.1.投標人具有合法有效的營業執照,營業執照經營范圍應包含外包服務的相應內容(如提供勞務服務、人力資源服務等)。
5.1.2投標人須提供會計師事務所出具的2024年度財務審計報告,至少包括″資產負債表、利潤表、現金流量表”;或者開戶(基本存款賬戶)許可證復印件(或基本存款賬戶信息)和
沒有在中國電力招標采購網(m.gslikang.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:chinapost