第一章 公開招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:2024年通用物資(礦用通信電纜)集中采購(gòu)公開招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)為:CEZB250200955, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:本項(xiàng)目為批次集采項(xiàng)目,采購(gòu)模式為統(tǒng)采分簽,
本項(xiàng)目招標(biāo)范圍包括礦用通信電纜的供貨、運(yùn)輸及相關(guān)服務(wù),涉及寧夏煤業(yè) 、內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) 、中國(guó)神華能源股份 神東煤炭 等11家單位。(具體標(biāo)包劃分、交貨地點(diǎn)、規(guī)格參數(shù)等詳見《招標(biāo)貨物一覽表》)
《招標(biāo)貨物一覽表》
序號(hào) | 物資名稱及規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 需求單位 | 交貨地點(diǎn) | 交貨期 | 備注 |
1 | 礦用通信電纜\MHYA32\80×2×1/0.8mm | 米 | 4000 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | 暫定合同簽訂后60日內(nèi)完成交貨,具體以甲方通知為準(zhǔn)。 | |
2 | 礦用通信電纜\MHYVP\10×2×7/0.52mm | 米 | 4400 | 國(guó)能蒙西煤化工股份 | 烏海蒙西煤化公司項(xiàng)目物資工廠 | ||
3 | 礦用通信電纜\MHYVP\2×2 1/0.97mm | 米 | 3000 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | ||
4 | 礦用通信電纜\MHYVP\5×2 1/0.97mm | 米 | 7000 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | ||
5 | 礦用通信電纜\MHYAV\20×2×1/0.8mm | 米 | 5000 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | ||
6 | 礦用通信電纜\MHYVP\10×2×0.97mm | 米 | 10000 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | ||
7 | 礦用通信電纜\MHYV\1×6×7/0.52mm | 米 | 20000 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | ||
8 | 礦用通信電纜\MHYV\10×2×1/0.97mm | 米 | 5000 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | ||
9 | 礦用通信電纜\MHYA32\50×2×1/0.8mm | 米 | 2000 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | ||
10 | 礦用通信電纜\MHYV\1×4×7/0.52mm | 米 | 10000 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | ||
11 | 礦用通信電纜\MHYVP\1×2×7/0.37mm | 米 | 300 | 陜西德源府谷能源 | 三道溝煤礦工廠 | ||
12 | 礦用通信電纜\MHYVRP\1×4×42/0.15mm | 米 | 300 | 國(guó)網(wǎng)能源哈密煤電 | 大南湖一礦工廠 | ||
13 | 礦用通信電纜\MHYV\1×4×7/0.52mm | 米 | 40000 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | ||
14 | 礦用通信電纜\MHYV\1×2×1/0.97mm | 米 | 2000 | 國(guó)能包頭能源 李家壕煤礦 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)布日都鎮(zhèn)查干村李家壕煤礦 | ||
15 | 礦用通信電纜\MHYV\5×2×1/0.97mm | 米 | 5000 | 國(guó)能包頭能源 李家壕煤礦 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)布日都鎮(zhèn)查干村李家壕煤礦 | ||
16 | 礦用通信電纜\MHYV\10×2×1/0.97mm | 米 | 3000 | 國(guó)能包頭能源 李家壕煤礦 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)布日都鎮(zhèn)查干村李家壕煤礦 | ||
17 | 礦用通信電纜\MHYAV\50×2(1/0.8)mm | 米 | 30000 | 中國(guó)神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | ||
18 | 礦用通信電纜\MHYAV\30×2(1/0.8)mm | 米 | 5000 | 中國(guó)神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | ||
19 | 礦用通信電纜\MHYVP\10×2×7/0.37mm | 米 | 3000 | 中國(guó)神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | ||
20 | 礦用通信電纜\MHYVP\2×2×7/0.37mm | 米 | 17000 | 中國(guó)神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | ||
21 | 礦用通信電纜\MHYVP\5×2×7/0.37mm | 米 | 21000 | 中國(guó)神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | ||
22 | 礦用通信電纜\MHYVP\1×4×7/0.52mm | 米 | 1000 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) 物資供應(yīng) 工廠 | ||
23 | 礦用通信電纜\MHYVP\1×4×7/0.52mm | 米 | 2000 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) 物資供應(yīng) 工廠 | ||
24 | 礦用通信電纜\MHYV\1×4×7/0.37mm | 米 | 1000 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) 物資供應(yīng) 工廠 | ||
25 | 礦用通信電纜\MHYV\1×4×7/0.37mm | 米 | 2000 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) 物資供應(yīng) 工廠 | ||
26 | 礦用通信電纜\MHYV\5×2×1/0.97mm | 米 | 2000 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) 物資供應(yīng) 工廠 | ||
27 | 礦用通信電纜\MHYAV\20×2(1/0.8)mm | 米 | 2000 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) 物資供應(yīng) 工廠 | ||
28 | 礦用通信電纜\MHYAV\50×2(1/0.8)mm | 米 | 1000 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) 物資供應(yīng) 工廠 | ||
29 | 礦用通信電纜\MHYAV\50×2(1/0.8)mm | 米 | 1000 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) 物資供應(yīng) 工廠 | ||
30 | 礦用通信電纜\MHYVRP\4×2×32/0.20mm | 米 | 2000 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) 物資供應(yīng) 工廠 | ||
31 | 礦用通信電纜\MHYVR\5×2×42/0.15mm | 米 | 1000 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán)) 物資供應(yīng) 工廠 | ||
32 | 礦用通信電纜\MHYVP\1×4×7/0.52mm | 米 | 10000 | 新疆能源 | 新疆烏魯木齊市總庫(kù)倉(cāng)庫(kù) | ||
33 | 礦用通信電纜\MHYV\1×4×7/0.28mm | 米 | 10000 | 新疆能源 | 新疆烏魯木齊市總庫(kù)倉(cāng)庫(kù) | ||
34 | 礦用通信電纜\MHYAV\30×2×0.8mm | 米 | 1860 | 國(guó)能寧夏六盤山能源發(fā)展 | 國(guó)能寧夏六盤山能源發(fā)展 工廠 | ||
35 | 礦用通信電纜\MHYS32\100×2×0.8mm | 米 | 3960 | 國(guó)能寧夏六盤山能源發(fā)展 | 國(guó)能寧夏六盤山能源發(fā)展 工廠 | ||
36 | 礦用通信電纜\MHYV\1×4×7/0.52mm | 米 | 20000 | 國(guó)電建投內(nèi)蒙古能源 | 國(guó)電建投內(nèi)蒙古能源 察哈素煤礦工廠 | ||
37 | 礦用通信電纜\MHYVP\1×4×7/0.52mm | 米 | 50000 | 國(guó)能包頭能源 萬(wàn)利一礦 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)萬(wàn)利鎮(zhèn)添漫梁萬(wàn)利一礦供應(yīng)科 | ||
38 | 礦用通信電纜\MHYVP\4×2×7/0.37mm | 米 | 8000 | 新疆能源 | 新疆烏魯木齊市總庫(kù)倉(cāng)庫(kù) |
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績(jī)要求:
資質(zhì)要求:(1)投標(biāo)人須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標(biāo)人須具有并提供所投產(chǎn)品有效的煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書。(須提供有效期有具體年月日的常規(guī)證書;如果證書已過期但在延續(xù)中,需提供安標(biāo)國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心出具的證明材料)。
財(cái)務(wù)要求:/
業(yè)績(jī)要求:2020年1月至投標(biāo)截止日(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有礦用通信電纜合同業(yè)績(jī)2份。投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績(jī)要求的合同、合同對(duì)應(yīng)的至少 1 張發(fā)票掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁(yè)、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績(jī)要求中的關(guān)鍵信息頁(yè),對(duì)于提供合同不清晰、信息不全,字體有明顯修改、加粗等現(xiàn)象,視為無(wú)效業(yè)績(jī)。發(fā)票掃描件須至少包含發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、不含稅金額等信息,發(fā)票清晰可辨,且須由投標(biāo)人提供與國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)查驗(yàn)結(jié)果一致的驗(yàn)真結(jié)果截圖,否則按無(wú)效認(rèn)定。
信譽(yù)要求:/
其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目不接受代理商投標(biāo)。
4.
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(m.gslikang.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
-
dlztb007
加關(guān)注62
招標(biāo)馬上開始。。。
- 04-04PXJ25006712第二次哲里根圖風(fēng)光電站門禁系統(tǒng)等物資采購(gòu)采購(gòu)公告
- 04-0420252027年電動(dòng)機(jī)修理框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)公告
- 04-04PXJ25008656第二次京能錫林郭勒能源有限公司2025年二季度第二批物資
- 04-04PXJ25008744第二次鋼材采購(gòu)公告
- 04-04河南華潤(rùn)電力古城有限公司 #2爐2C、2D排粉機(jī)軸油封磨損漏油外修變更公告
- 04-04中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司-zyljm 20250404139沖洗皮帶齒輪輪(薛)-采購(gòu)公告
- 04-04垂直鑄機(jī)項(xiàng)目——分配器2983W[WZ2025040202]-采購(gòu)公告
- 04-04垂直鑄機(jī)項(xiàng)目——拖鏈2925W[WZ2025040203]-采購(gòu)公告
- 04-04太鋼1780熱軋項(xiàng)目——齒類件2922[WZ2025040204]-采購(gòu)公告
- 04-04云南神龍950酸軋——液壓缸3001[WZ2025040210]-采購(gòu)公告
- 04-04云南神龍950酸軋——自潤(rùn)滑材料3002[WZ2025040211]-采購(gòu)公告
- 04-04太鋼1780熱軋項(xiàng)目——熱保護(hù)裝置3003W[WZ2025040212]-采購(gòu)公告
- 04-04華潤(rùn)電力夏河光伏項(xiàng)目2025年車輛定點(diǎn)維修服務(wù)詢比采購(gòu)變更公告
- 04-04華潤(rùn)電力(錫林郭勒)有限公司 氧替換電極等采購(gòu)項(xiàng)目變更公告
- 04-04中鋼(阿爾及利亞)1780冷連軋機(jī)組及平整機(jī)項(xiàng)目-吊具W[WZ2025040226]-采購(gòu)公告
- 04-04三峽蒙能東勝熱電近區(qū)(色連)4×1000MW擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)備材料監(jiān)造服務(wù)招標(biāo)公告
- 04-04垂直鑄機(jī)項(xiàng)目——分配器2983W[WZ2025040202]-采購(gòu)公告
- 04-04垂直鑄機(jī)項(xiàng)目——拖鏈2925W[WZ2025040203]-采購(gòu)公告
- 04-04太鋼1780熱軋項(xiàng)目——齒類件2922[WZ2025040204]-采購(gòu)公告
- 04-04云南神龍950酸軋——液壓缸3001[WZ2025040210]-采購(gòu)公告
- 04-04云南神龍950酸軋——自潤(rùn)滑材料3002[WZ2025040211]-采購(gòu)公告
- 04-04太鋼1780熱軋項(xiàng)目——熱保護(hù)裝置3003W[WZ2025040212]-采購(gòu)公告
- 04-04內(nèi)蒙古磴口金牛煤電有限公司壩楞蒸汽管道定期檢驗(yàn)服務(wù)詢比采購(gòu)公告
- 04-04信號(hào)仿真板卡和數(shù)據(jù)分析板卡研制項(xiàng)目公告