第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:平莊煤業物資供應公司2025年度非金屬托輥公開招標,項目招標編號為:CEZB250106707, 本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1項目概況
內蒙古平莊煤業(集團) 錫盟四企2年度非金屬托輥長協,以實際采購訂單結算。協議期內執行項目中的數量、時間和金額先到為準。
風險提示:本協議為2年框架協議,協議約定的品種和數量為預估信息,具體執行和結算以月度訂單和合同為準。投標人應充分考慮,在此協議到期結束時,實際結算與預估品種和數量的差異,并自行承擔相關風險。
2.1.2招標范圍
托輥明細 | |||||
序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 單位 | 數量 | 交貨地點 |
1 | 12203359 | 非金屬托輥\GPF159-1800-308\L2=1810\a=14\b=32 | 件 | 50 | 蒙東礦業指定地點 |
2 | 12389591 | 非金屬托輥\GPFJS159-670-308\L2=710\a=12\b=22 | 件 | 200 | 蒙東礦業指定地點 |
3 | 12004296 | 非金屬托輥\GFJ133-1600-306\L2=1610\a=10\b=22 | 件 | 20 | 蒙東礦業指定地點 |
4 | 12564296 | 非金屬托輥\GPF133-530-305\L2=540\a=12\b=18 | 件 | 200 | 蒙東礦業指定地點 |
5 | 11482752 | 非金屬托輥\FJSX159-670-307\L2=680\a=12\b=27 | 件 | 200 | 蒙東礦業指定地點 |
6 | 11464778 | 非金屬托輥\GFN159-530-307\L2=550\a=17\b=21 | 件 | 200 | 蒙東礦業指定地點 |
7 | 11327411 | 非金屬托輥\GFJ159-530-305\L2=540\a=10\b=18 | 件 | 100 | 蒙東礦業指定地點 |
8 | 12544273 | 非金屬托輥\GFJ159-1600-306\L2=1610\a=10\b=22 | 件 | 200 | 蒙東礦業指定地點 |
9 | 12722054 | 非金屬托輥\GPFJN159-760-306\L2=770\a=15\b=22 | 件 | 200 | 蒙東礦業指定地點 |
10 | 12494089 | 非金屬托輥\GFJS159-700-6305\L2=710\a=17\b=18 | 件 | 100 | 蒙東礦業指定地點 |
11 | 12298121 | 非金屬托輥\GPFJS159-1000-308\L2=1010\a=14\b=32 | 件 | 100 | 蒙東礦業指定地點 |
12 | 11994163 | 非金屬托輥\PTS159-600-306\L2=610\a=10\b=22 | 件 | 200 | 蒙東礦業指定地點 |
13 | 12402254 | 非金屬托輥\GPFJS159-600-306\L2=609\a=11\b=22 | 件 | 100 | 蒙東礦業指定地點 |
14 | 12203360 | 非金屬托輥\GPF159-900-306\L2=910\a=10\b=22 | 件 | 200 | 蒙東礦業指定地點 |
15 | 11994165 | 非金屬托輥\PTS159-1800-306\L2=1810\a=10\b=22 | 件 | 200 | 蒙東礦業指定地點 |
16 | 12704059 | 非金屬托輥\GPFJN133-660-306\L2=675\a=15\b=22 | 件 | 100 | 蒙東礦業指定地點 |
17 | 12723941 | 非金屬托輥\GPFJS133-465-306\L2=505\a=12\b=22 | 件 | 200 | 蒙東礦業指定地點 |
18 | 12220931 | 非金屬托輥\GPFJJ133-700-305\L2=710\a=8\b=17\國產 | 件 | 200 | 蒙東礦業指定地點 |
19 | 11388974 | 非金屬托輥GZFJX108/200-780-305\L2=790\a=10\18 | 件 | 200 | 蒙東礦業指定地點 |
20 | 11388609 | 非金屬托輥\GPFJX108-465-305\L2=475\a=10\b=18 | 件 | 200 | 蒙東礦業指定地點 |
21 | 12016854 | 非金屬托輥\GFN108-380-305\L2=390\a=10\b=14\國產 | 件 | 200 | 蒙東礦業指定地點 |
22 | 11956857 | 非金屬托輥\PTS108-950-205\L2=984\a=12\b=18 | 件 | 200 | 蒙東礦業指定地點 |
23 | 11392684 | 非金屬托輥\GPFJX108-1400-305\L2=1410\a=10\b=18 | 件 | 200 | 蒙東礦業指定地點 |
24 | 11283530 | 緩沖托輥\GH108-375-305\L2=385\a=10\b=18 | 件 | 200 | 蒙東礦業指定地點 |
25 | 12609003 | 非金屬托輥\GPFJX133-380-305\L2=416\a=12\b=18 | 件 | 400 | 蒙東礦業指定地點 |
26 | 12250940 | 緩沖托輥\GH133-350-306\L2=374\a=17\b=18 | 件 | 400 | 蒙東礦業指定地點 |
27 | 12638355 | 非金屬托輥\GFJSSYC159-800-308\L2=810\a=10 | 件 | 150 | 錫林河公司指定地點 |
28 | 12492006 | 非金屬托輥\GFJS159-600-6306\L2=610\a=17\b=22 | 件 | 480 | 錫林河公司指定地點 |
29 | 12389591 | 非金屬托輥\GPFJS159-670-308\L2=710\a=12\b=22 | 件 | 960 | 錫林河公司指定地點 |
30 | 12298121 | 非金屬托輥\GPFJS159-1000-308 | 件 | 960 | 錫林河公司指定地點 |
31 | 12299577 | 非金屬托輥\GPFJS159-900-307\L2=960\a=14\b=18 | 件 | 600 | 錫林河公司指定地點 |
32 | 12223738 | 非金屬托輥\SYCSYS159×530\L2=580\a=27\b=12\305 | 件 | 480 | 錫林河公司指定地點 |
33 | 12104238 | 非金屬托輥\GP159-530-308\L2=525\a=13\b=35 | 件 | 50 | 錫林河公司指定地點 |
34 | 11479334 | 非金屬托輥\xHDTⅡ159-670-306\L2=680\a=10\b=22 | 件 | 280 | 錫林河公司指定地點 |
35 | 12389590 | 非金屬托輥\GPFJS159-600-308\L2=635\a=12\b=22 | 件 | 60 | 錫林河公司指定地點 |
36 | 12642666 | 非金屬托輥\GFJ159-2000-307\L2=2010\a=22\b=27 | 件 | 50 | 錫林河公司指定地點 |
37 | 12494085 | 非金屬托輥\GFJS159-465-6306\L2=475\a=17\b=22 | 件 | 60 | 錫林河公司指定地點 |
38 | 11599913 | 非金屬托輥\GPFJS159-900\L2=920\a=18\b=22\國產 | 件 | 500 | 白音華公司指定地點 |
39 | 11599914 | 非金屬托輥\GPFJS159-600\L2=610\a=18\b=22\國產 | 件 | 500 | 白音華公司指定地點 |
40 | 11994165 | 非金屬托輥\PTS159-1800-306\L2=1810\a=10\b=22 | 件 | 300 | 白音華公司指定地點 |
41 | 12104235 | 非金屬托輥\GP159-1800-308\L2=1795\a=35\b=35 | 件 | 800 | 白音華公司指定地點 |
42 | 12203359 | 非金屬托輥\GPF159-1800-308\L2=1810\a=14\b=32 | 件 | 100 | 白音華公司指定地點 |
43 | 12270108 | 非金屬托輥\GPF159-1600-306\L2=1610\a=25\b=22 | 件 | 800 | 白音華公司指定地點 |
44 | 12299576 | 非金屬托輥\GPFJS159-1800-307 | 件 | 200 | 白音華公司指定地點 |
45 | 12299577 | 非金屬托輥\GPFJS159-900-307\L2=960\a=14\b=18 | 件 | 500.000 | 白音華公司指定地點 |
46 | 12389590 | 非金屬托輥\GPFJS159-600-308\L2=635\a=12\b=22 | 件 | 500 | 白音華公司指定地點 |
47 | 12492006 | 非金屬托輥\GFJS159-600-6306\L2=610\a=17\b=22 | 件 | 500 | 白音華公司指定地點 |
48 | 12544273 | 非金屬托輥\GFJ159-1600-306\L2=1610\a=10\b=22 | 件 | 800 | 白音華公司指定地點 |
49 | 12638355 | 非金屬托輥\GFJSSYC159-800-308\L2=810\a=10 | 件 | 200 | 白音華公司指定地點 |
50 | 12494089 | 非金屬托輥\GFJS159-700-6305\L2=710\a=17\b=18 | 件 | 1200 | 白音華公司指定地點 |
51 | 12722054 | 非金屬托輥\GPFJN159-760-306\L2=770\a=15\b=22 | 件 | 100 | 白音華公司指定地點 |
52 | 12564296 | 非金屬托輥\GPF133-530-305\L2=540\a=12\b=18 | 件 | 800 | 烏煤公司指定地點 |
53 | 11994161 | 非金屬托輥\PTS159-800-305\L2=810\a=10\b=18 | 件 | 600 | 烏煤公司指定地點 |
2.1.3標段(包)劃分:本項目一個標段
本招標為統談分簽項目,中標人與招標人簽訂年度供貨協議,自供貨協議簽訂之日起2年。實際交貨時間按雙方簽訂采購訂單規定執行。本次招標為2年度內采購參考量。實際采購量以雙方簽訂的采購合同為準。
2.1.4交貨
2.1.5交貨期:每批執行合同(訂單)簽訂之日起 60(時間根據項目自行約定)個工作日內到貨。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
資質要求:1.投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
2.投標人須具有并提供本企業有效的所投產品(非金屬托輥,產品型號:?108、?133、?159)煤礦礦用產品安全標志證書。
財務要求:/
業績要求:2020年6月至投標截止日內(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有合同內容包含非金屬托輥(高分子托輥)的供貨或銷售合同業績1份,且單份合同金額不少于40萬元的。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同掃描件及與合同對應的任意一張增值稅發票掃描件。合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(m.gslikang.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
發布編輯:chnenergybidd
-
dlztb007
加關注69
招標馬上開始。。。
- 07-22雁寶能源國能寶日希勒能源有限公司2025年指揮車(越野車)設備購置公開招標項目招標公告
- 07-22雁寶能源國能寶日希勒能源有限公司2025年指揮車(越野車)設備購置公開招標項目招標公告
- 07-22平莊煤業供應公司2025年度工業氣體公開招標項目招標公告
- 07-22平莊煤業供應公司2025年度工業氣體公開招標項目招標公告
- 07-22遼寧公司康平電廠后勤服務物業管理服務公開招標項目招標公告
- 07-22寧夏煤業各單位瓷球采購公開招標項目招標公告
- 07-22寧夏煤業煤制油化工工程建設指揮部MTP改造項目塔內件采購公開招標項目招標公告
- 07-22寧夏煤業各單位瓷球采購公開招標項目招標公告
- 07-22寧夏電力中衛電廠4×660MW機組擴建工程潤滑油采購公開招標項目招標公告
- 07-22建投內蒙古能源有限公司布連電廠#1、2鍋爐20%深度調峰靈活性改造EPC項目公開招標項目(第2次)招標公告
- 07-22寧夏煤業棗泉煤礦履帶移動式斗輪取料機采購公開招標項目(第2次)招標公告
- 07-22大同二廠、大同發電公司 2025 年-2028年安保服務項目招標公告
- 07-22平莊煤業物資供應公司2025年度非金屬托輥公開招標項目招標公告
- 07-22平莊煤業物資供應公司2025年度非金屬托輥公開招標項目招標公告
- 07-22雁寶能源國能寶日希勒能源有限公司2025年指揮車(越野車)設備購置公開招標項目招標公告
- 07-22雁寶能源國能寶日希勒能源有限公司2025年指揮車(越野車)設備購置公開招標項目招標公告
- 07-22雁寶能源國能寶日希勒能源有限公司2025年指揮車(越野車)設備購置公開招標項目招標公告
- 07-22雁寶能源國能寶日希勒能源有限公司2025年指揮車(越野車)設備購置公開招標項目招標公告
- 07-22雁寶能源國能寶日希勒能源有限公司2025年指揮車(越野車)設備購置公開招標項目招標公告
- 07-22雁寶能源國能寶日希勒能源有限公司2025年指揮車(越野車)設備購置公開招標項目招標公告
- 07-22平莊煤業供應公司2025年度工業氣體公開招標項目招標公告
- 07-22平莊煤業供應公司2025年度工業氣體公開招標項目招標公告
- 07-22平莊煤業供應公司2025年度工業氣體公開招標項目招標公告
- 07-22平莊煤業供應公司2025年度工業氣體公開招標項目招標公告