彩色超聲多普勒診斷儀(經食道超聲)等9項采購項目公開招標公告
一、項目基本情況
項目編號:2021-JK16-W1144
項目
預算金額:561.0000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):561.0000000 萬元(人民幣)
采購需求:
采購項目技術和商務要求
貨物一覽表及技術要求
包號1:彩色超聲多普勒診斷儀(經食道超聲)
設備名稱 | 彩色超聲多普勒診斷儀(經食道超聲) | |||||||
預算金額 | 150萬元 | 設備數量 | 1 臺 | |||||
設備功能要求 | ||||||||
全身應用機型,具備腹部、心臟、血管、淺表小器官、經食道、術中及其他介入檢查和治療功能,應用于麻醉臨床神經阻滯及血管穿刺置管,經食道超聲心功能動態檢測技術。 | ||||||||
軟硬件配置清單 | ||||||||
序號 | 描述 | 數量 | ||||||
1 | 顯示器 | 1 | ||||||
2 | 主機 | 1 | ||||||
3 | 探頭 | 3 | ||||||
4 | 配套軟件 | 1 | ||||||
技術參數要求 | ||||||||
序號 | 指標名稱 | 技術參數 | ||||||
1 | 主機 | 全數字化超聲平臺,先進的探頭排列,多層單晶技術,數字信號處理操作面板可前后移動、旋轉移動、上下調節。 | ||||||
2 | 顯示器 | ≥18英寸監視器,采用靈活多點支撐臂,可前后移動、旋轉和下折,具備≥10英寸觸摸顯示屏。 | ||||||
3 | 探頭接口 | ≥4個探頭接口(不包括獨立探頭接口) | ||||||
4 | 二維、M型及彩色 | 二維灰階成像及M型成像,彩色多普勒成像、能量多普勒及方向能量多普勒成像技術。 | ||||||
★5 | 數字化連續多譜勒顯示及分析系統 | 支持凸陣、相控陣、線陣、經食道探頭 | ||||||
#6 | 組織多普勒TDI | 組織多譜勒成像及分析系統,支持凸陣、線陣、相控陣探頭 | ||||||
7 | 微細血流成像技術 | 高精細微細血流成像,具備方向性、高幀頻、高分辨率地顯示低速血流性能,有別于常規的彩色多譜勒和方向性能量圖功能,獨立操作按鍵啟動,可多普勒量化分析。 | ||||||
8 | 組織諧波成像 | ≥3種不同方式的組織諧波成像 | ||||||
9 | 微米聚焦技術 | 具備 | ||||||
10 | 空間復合成像技術 | 具備 | ||||||
11 | 高清晰斑點噪音抑制 | 具備 | ||||||
12 | 圖像智能化一鍵優化技術 | 具備 | ||||||
13 | 智能聲速校正技術 | 具備 | ||||||
14 | 造影諧波 | 具備時間強度曲線分析; 具備通過分析記錄的超聲造影的動態圖像,根據超聲造影劑注入時間進行彩色編碼,直觀顯示組織或病灶不同時相的微泡灌注。 | ||||||
15 | 負荷實驗分析 | 具備 | ||||||
16 | 彈性成像功能 | 具有針對肝臟彌漫性病變,≥11個彌散定量參數,列出具體參數; 支持線陣、凸陣、容積、腔內、術中、內窺鏡、腹腔鏡探頭等等; | ||||||
#17 | 血流剖面圖技術 | 彩色模式下,直接勾勒ROI區域,無需進行多普勒頻譜取樣,可量化整個血管剖面上的每一點的血流速度,從而準確計算出血管的流量 | ||||||
#18 | 血流通過時間技術 | 快速檢測下肢血管局部狹窄的功能,利用6個點測量雙下肢血流通過時間,快速判斷狹窄段,自動生成報告 | ||||||
#19 | 穿刺 | 具備穿刺針增強顯示功能 具備穿刺進針深度實時刻度顯示技術,即時顯示針尖與體表距離 | ||||||
#20 | 心臟圖像即時軌跡追蹤技術 | 實時雙幅對比顯示,其中對比圖像顯示速度可高幀頻實時調節; 對比圖像高幀頻調節較原始幀頻≥10倍調節; 可應用于雙幅二維、彩色、能量圖、微細血流成像; | ||||||
#21 | 實時自動多普勒及包絡分析 | 可提供心臟、外周血管實時包絡及專業分析; 具備多普勒角度自動校正技術; 具備同一心動周期下,實現兩個不同部位的多普勒同步取樣,具備雙幅實時顯示模式,包括PW&PW;TDI&PW;TDI&TDI 支持凸陣、線陣、相控陣、容積探頭應用。 | ||||||
22 | 任意角度M型 | 可配置任意角度M型,360度旋轉,任意位置移動,移動無需事先定位軸心位置,成人、胎兒均可實現; 圖像凍結前后均可取 M 型; M 型取樣線≥3 條; 支持相控陣、凸陣、線陣; | ||||||
★23 | 探頭個數及頻率 | ≥4個,腹部凸陣、相控陣、高頻線陣,電子經食道探頭 凸陣探頭,2.0~5.0 MHz 相控陣探頭,1.0~5.0 MHz 線陣探頭,3.0~11.0 MHz 電子經食道探頭,2.0~8.0 MHz,90° | ||||||
#24 | TGC及LGC(橫向增益控制) | ≥8段 | ||||||
★25 | 最大掃描深度 | 最大掃描深度≥35cm | ||||||
#26 | 頻譜多普勒模式 | 方式:PWD、HPRF、CWD、雙幅實時PW&PW;TDI&PW;TDI&TDI 取樣寬度:0.5mm至20mm逐段可調 最低測速:≤1mm/s 線陣變角掃描:最大不小于±30 度,調節幅度5° | ||||||
27 | 彩色多普勒成像 | 模式:組織多普勒成像,能量圖,方向性能量圖,高精細動態血流成像 線陣掃描感興趣的圖像范圍-30°~+30° | ||||||
28 | 圖像管理與記錄裝置 | 超聲圖像存檔與病案管理,硬盤存儲,USB存儲器 | ||||||
29 | DICOM網絡連接 | 具備 | ||||||
#30 | 可配置導管插入術微凸探頭 | 多頻段微凸探頭4~10MHz,可配備常規穿刺引導架外(探頭側方進針),還可配備自由擺動穿刺適配器,引導探頭中間部位進針,穿刺適配器可自由擺動,擺動方向與血管走向垂直,便于進行中央靜脈導管插入術的精準穿刺。 | ||||||
#31 | 配置中央開槽專用凸陣穿刺探頭 | 探頭晶片中央開槽楔形穿刺孔,無穿刺盲區,穿刺角度種類≥3可選,包含0角度進針。 | ||||||
#32 | 體表定位線陣探頭 | 探頭表面具備刻度表尺,每個刻度表尺延伸到超聲圖像中,有對應的標記線,便于病灶精確定位穿刺。 | ||||||
售后服務要求 | ||||||||
1 | ★質保期 | 保修期≥3年 | ||||||
2 | 備件庫 | 國內具有備件庫 | ||||||
3 | 維修站 | 國內均設有維修中心 | ||||||
4 | 收費標準 | 質保期外配件及維修價格,按照市場價格執行優惠。 | ||||||
5 | 培訓支持 | 提供操作人現場操作和維修免費培訓 | ||||||
6 | 維修響應 | 4小時內響應,并在24小時內到達現場。 | ||||||
7 | 到貨時間 | ≤90日 | ||||||
包號2:組合恒速注射泵系統
設備名稱 | 組合恒速注射泵系統 | |||||||
預算金額 | 56萬元(3.5萬元/臺) | 設備數量 | 16 | |||||
設備功能要求 | ||||||||
四道泵為一組,可分別恒速高精度輸注藥物與液體 | ||||||||
軟硬件配置清單(單套) | ||||||||
序號 | 描述 | 數量 | ||||||
1 | 注射泵 | 4 | ||||||
2 | 使用說明書 | 1 | ||||||
3 | 售后服務說明書 | 1 | ||||||
4 | 電源適配器 | 1 | ||||||
5 | 裝箱清單 | 1 | ||||||
6 | 產品合格證 | 1 | ||||||
7 | 簡易操作卡 | 1 | ||||||
技術參數要求 | ||||||||
序號 | 指標名稱 | 技術參數 | ||||||
1★ | 顯示屏 | 每道泵具備液晶屏,可顯示:注射器規格、注射流速、注射預置量、注射累積量、剩余時間、剩余注射量 | ||||||
2# | 資質認證 | 具有CFDA | ||||||
3★ | 自動校準識別功能 | 自動識別5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml | ||||||
4# | 輸液模式 | ≥4種,至少包括速度模式、速度-時間模式、速度-總量模式、時間-總量模式 | ||||||
5# | 報警顯示功能 | ≥三種(聲音、指示燈、中文提示) | ||||||
6 | 注射管路的壓力動態監測 | 具有壓力動態監測及阻塞報警 | ||||||
7 | 數據存儲導出功能 | 數據存儲≥10萬條、可導出、打印 | ||||||
8# | 具有快排和bolus功能 | 具有快排和bolus功能 | ||||||
9# | 信息系統 | 可與醫院的信息系統連接、麻醉信息系統連接 | ||||||
10 | 注射器自檢功能 | 具有自檢功能 | ||||||
11 | KVO功能 | 具有KVO預設功能 | ||||||
12 | 外觀結構 | 可任意組合、拆分 | ||||||
13# | 聯網功能 | 可添加WIFI模塊,實現網絡遠程集中監管注射系統 | ||||||
14# | 擴展功能 | 可添加靶控注射模塊,實現靶控輸注功能 | ||||||
15 | 通道數 | 可任意組合成多通道注射系統 | ||||||
16 | 電池使用時間 | ≥5小時 | ||||||
17# | 輸液精度 | ≤±2.0% | ||||||
18 | 注射速率 | 5ml注射器 至少包括此速率范圍0.1-150ml/h; 10m注射器 至少包括此速率范圍0.1-300ml/h; 20ml注射器 至少包括此速率范圍0.1-600ml/h; 30ml 注射器 至少包括此速率范圍0.1-900ml/h; 50(60)ml注射器 至少包括此速率范圍 0.1-1200ml/h | ||||||
19 | 安全等級 | ≥IP55 | ||||||
20# | 輸注日志 | 輸注日志及事件可下載自動生成專用表格 | ||||||
售后服務要求 | ||||||||
1 | ★質保期 | ≥3年 | ||||||
2 | 備件庫 | 國內有備件庫 | ||||||
3 | 維修站 | 國內有維修站 | ||||||
4 | 收費標準 | 質保期外主要配件收費標準享受價格優惠。維修僅收取配件成本費,免除服務工時費等其他費用。 | ||||||
5 | 培訓支持 | 提供現場操作培訓、維修培訓,制定專業的培訓方案。 | ||||||
6 | 維修響應 | 4小時內到達現場,48小時內完成修理工作,如未修理成功,提供同型號設備供科室使用,直至設備修理完成。 | ||||||
7 | 到貨時間 | ≤30日 | ||||||
包號3:手術器械清洗機
設備名稱 | 組合恒速注射泵系統 | |||||||
預算金額 | 56萬元(3.5萬元/臺) | 設備數量 | 16 | |||||
設備功能要求 | ||||||||
四道泵為一組,可分別恒速高精度輸注藥物與液體 | ||||||||
軟硬件配置清單(單套) | ||||||||
序號 | 描述 | 數量 | ||||||
1 | 注射泵 | 4 | ||||||
2 | 使用說明書 | 1 | ||||||
3 | 售后服務說明書 | 1 | ||||||
4 | 電源適配器 | 1 | ||||||
5 | 裝箱清單 | 1 | ||||||
6 | 產品合格證 | 1 | ||||||
7 | 簡易操作卡 | 1 | ||||||
技術參數要求 | ||||||||
序號 | 指標名稱 | 技術參數 | ||||||
1★ | 顯示屏 | 每道泵具備液晶屏,可顯示:注射器規格、注射流速、注射預置量、注射累積量、剩余時間、剩余注射量 | ||||||
2# | 資質認證 | 具有CFDA | ||||||
3★ | 自動校準識別功能 | 自動識別5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml | ||||||
4# | 輸液模式 | ≥4種,至少包括速度模式、速度-時間模式、速度-總量模式、時間-總量模式 | ||||||
5# | 報警顯示功能 | ≥三種(聲音、指示燈、中文提示) | ||||||
6 | 注射管路的壓力動態監測 | 具有壓力動態監測及阻塞報警 | ||||||
7 | 數據存儲導出功能 | 數據存儲≥10萬條、可導出、打印 | ||||||
8# | 具有快排和bolus功能 | 具有快排和bolus功能 | ||||||
9# | 信息系統 | 可與醫院的信息系統連接、麻醉信息系統連接 | ||||||
10 | 注射器自檢功能 | 具有自檢功能 | ||||||
11 | KVO功能 | 具有KVO預設功能 | ||||||
12 | 外觀結構 | 可任意組合、拆分 | ||||||
13# | 聯網功能 | 可添加WIFI模塊,實現網絡遠程集中監管注射系統 | ||||||
14# | 擴展功能 | 可添加靶控注射模塊,實現靶控輸注功能 | ||||||
15 | 通道數 | 可任意組合成多通道注射系統 | ||||||
16 | 電池使用時間 | ≥5小時 | ||||||
17# | 輸液精度 | ≤±2.0% | ||||||
18 | 注射速率 | 5ml注射器 至少包括此速率范圍0.1-150ml/h; 10m注射器 至少包括此速率范圍0.1-300ml/h; 20ml注射器 至少包括此速率范圍0.1-600ml/h; 30ml 注射器 至少包括此速率范圍0.1-900ml/h; 50(60)ml注射器 至少包括此速率范圍 0.1-1200ml/h | ||||||
19 | 安全等級 | ≥IP55 | ||||||
20# | 輸注日志 | 輸注日志及事件可下載自動生成專用表格 | ||||||
售后服務要求 | ||||||||
1 | ★質保期 | ≥3年 | ||||||
2 | 備件庫 | 國內有備件庫 | ||||||
3 | 維修站 | 國內有維修站 | ||||||
4 | 收費標準 | 質保期外主要配件收費標準享受價格優惠。維修僅收取配件成本費,免除服務工時費等其他費用。 | ||||||
5 | 培訓支持 | 提供現場操作培訓、維修培訓,制定專業的培訓方案。 | ||||||
6 | 維修響應 | 4小時內到達現場,48小時內完成修理工作,如未修理成功,提供同型號設備供科室使用,直至設備修理完成。 | ||||||
7 | 到貨時間 | ≤30日 | ||||||
包號4:病員加溫毯
設備名稱 | 病員加溫毯 | |||||||
預算金額 | 40萬元(10萬元/臺) | 設備數量 | 4臺 | |||||
設備功能要求 | ||||||||
用于對手術患者進行復溫、保暖,有效預防低體溫及其并發癥。 | ||||||||
軟硬件配置清單(單套) | ||||||||
序號 | 描述 | 數量 | ||||||
1 | 恒溫器 | 1 | ||||||
2 | 加溫墊 | 1 | ||||||
3 | 加溫毯 | 1 | ||||||
4 | 體溫傳感器 | 2 | ||||||
5 | 體溫模塊 | 1 | ||||||
技術參數要求 | ||||||||
序號 | 指標名稱 | 技術參數 | ||||||
1 | 主機 | 由恒溫器、加溫墊(毯)、體溫傳感器組成 | ||||||
2 | 電源 | 220V交流電,50 Hz | ||||||
3 | 溫度控制: | 35℃~39℃ | ||||||
4 | 超溫報警: | ≤41.5℃±0.5℃; | ||||||
#5 | 輸出通道: | 雙通道輸出、雙通道體溫監測; | ||||||
#6 | 工作模式: | 至少有自動加溫、手動加溫兩種加溫模式; | ||||||
★7 | 智能控溫: | 可實現把病人體溫傳輸給恒溫器,并根據病人體溫控制恒溫器工作狀態,智能及精準保溫。 | ||||||
#8 | 溫度顯示: | 實時顯示設備溫度及病人體溫; | ||||||
9 | 報警功能: | 至少具有網電源故障報警、超溫報警、溫度控制傳感器失效報警、接觸表面溫度波動報警、系統故障報警等,符合相關標準要求的聲光報警; | ||||||
10 | 安全防護: | 多重獨立安全防護功能,確保不會對病人造成任何傷害; | ||||||
#11 | 加熱方式: | 可透過X光,可重復使用,無需專用耗材,并且不產生廢水、廢氣。加溫墊(毯)部分完全密閉,可用酒精擦洗; | ||||||
#12 | 加溫毯防水等級: | ≥IPX5; | ||||||
13 | 體溫探頭: | 采用醫用體溫探頭; | ||||||
#14 | 毯內溫度傳感器數: | ≥四個; | ||||||
售后服務要求 | ||||||||
1 | ★質保期 | ≥2年 | ||||||
2 | 備件庫 | 北京有備件庫 | ||||||
3 | 維修站 | 北京有維修站 | ||||||
4 | 收費標準 | 質保期外廠家提供終身的維修服務,更換配件時只收取零部件的成本費,提供長期技術支持,免費提供軟件升級服務 | ||||||
5 | 培訓支持 | 廠家提供裝機及產品培訓 | ||||||
6 | 維修響應 | 接到用戶的報修通知后,立即響應,如 | ||||||
7 | 到貨時間 | ≤30日 | ||||||
包號5:臺式蒸汽滅菌器
設備名稱 | 臺式蒸汽滅菌器 | |||||||
預算金額 | 28萬元 | 設備數量 | 1臺 | |||||
設備功能要求 | ||||||||
能對管道類、多孔類手術器械采用“預真空”帶有真空泵的小型蒸汽滅菌器來進行滅菌,短時間達到B級滅菌效果。 | ||||||||
軟硬件配置清單 | ||||||||
序號 | 描述 | 數量 | ||||||
1 | 主機 | 1 | ||||||
2 | 不銹鋼托盤 | 5 | ||||||
3 | 托盤架 | 1 | ||||||
4 | 托盤手柄 | 1 | ||||||
5 | 排水管 | 2 | ||||||
6 | 滅菌盒 | 2個 | ||||||
技術參數要求 | ||||||||
序號 | 指標名稱 | 技術參數 | ||||||
1 | ★基本要求 | 用于眼科手術器械等物品的高溫高壓滅菌 | ||||||
1.1 | 資質認證 | 至少具備CFDA和FDA或CE等認證 | ||||||
1.2 | ★有效內容積 | 18L~30L之間 | ||||||
1.2.1 | ★腔體長度 | 35cm~45cm之間 | ||||||
1.3 | 技術和性能參數: | |||||||
1.3.1 | 脈動預真空次數 | ≥4次 | ||||||
1.3.2 | 管腔型和敷料型可通過 PCD檢測 | 具備 | ||||||
1.3.3 | #密鑰管理 | 具備 | ||||||
1.3.4 | ★最大真空度: | ≥-0.95bar | ||||||
1.3.5 | 真空泵 | 膜片式真空泵 | ||||||
1.3.6 | #自動檢測: | 具備 | ||||||
1.3.7 | 后持續真空干燥 | 具備 | ||||||
1.3.8 | 滅菌溫度 | ≥2種(必須包含134℃和121℃兩個溫度) | ||||||
1.3.9 | 溫控精度 | ≤±0.2℃ | ||||||
1.3.10 | 134℃滅菌時間 | ≥3分鐘 | ||||||
1.3.11 | 滅菌程序 | ≥4個 | ||||||
1.3.12 | 升溫升壓方式 | 階梯式 | ||||||
1.3.13 | 屏幕操作顯示 | 圖形可視化操作 | ||||||
1.3.14 | ★打印滅菌記錄 | 具備 | ||||||
1.3.15 | #存儲數據功能 | 具備 | ||||||
1.3.16 | 蒸汽過熱控制裝置 | 具備 | ||||||
1.3.17 | ★快速B級程序運行時間 | (含4次預真空、滅菌和干燥時間):≤20min | ||||||
1.4 | 報警及安全指標 | |||||||
1.4.1 | 自動顯示故障 | 具備 | ||||||
1.4.2 | 誤操作報警 | 具備 | ||||||
1.4.3 | 安全裝置 | 具備雙過壓保護安全閥、電子鎖 | ||||||
1.5.1 | 網絡接口 | 具備1個以上網絡接入端口,具備網絡化管理 | ||||||
1.6.1 | 滅菌盒 | ≥2個 | ||||||
售后服務要求 | ||||||||
1 | ★質保期 |
保修年限:≥2年,保修期內開機率不低于95%(按365日/年計算,含節假日),未達到要求的開機率天數,按雙倍天數順延保修期。
預防性維修/定期維護保養:保修期內按維修手冊要求提供定期維護保養服務
| ||||||
2 | 備件庫 | 北京有備件庫 | ||||||
3 | 維修站 | 北京有維修站 | ||||||
4 | 收費標準 | 質保期外配件及維修不收取人工費用 | ||||||
5 | 培訓支持 | 提供完善的安裝培訓支持 | ||||||
6 | 維修響應 | 2小時內響應,并在24小時內到達現場 | ||||||
7 | 到貨時間 | ≤10日 | ||||||
包號6:胸骨鋸
設備名稱 | 胸骨鋸(電池供電骨組織手術設備) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算金額 | 28萬元 | 設備數量 | 1臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★所投產品為進口品牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備功能要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于人體骨骼進行切割,鉆孔,心胸外科手術的開胸等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟硬件配置清單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 描述 | 數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 胸骨鋸主機 | 1把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 充電座 | 1臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 電池 | 2塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
