姐姐韩国电影,国产精品美女久久久,最美情侣免费观看完整版高清中文,二十四小时在线观看免费更新

推廣 熱搜: 招標(biāo)  公司  公告  招標(biāo)公告  服務(wù)  電廠  采購公告  機組  二次公告  山東 

劍閣縣2021年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項目劍閣縣2021年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項目施工三標(biāo)段開標(biāo)記錄表

   2021-10-23 0
核心提示:開標(biāo)參與人開標(biāo)地點廣元市 開標(biāo)時間2021-10-23 02:10開標(biāo)記錄內(nèi)容html width: 100%;height: 100%;padding: 0;margin: 0;}body {w
    <sub id="j4wtu"></sub>
      開標(biāo)參與人
      開標(biāo)地點 廣元市
      開標(biāo)時間 2021-10-23 02:10
      開標(biāo)記錄內(nèi)容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
      劍閣縣2021年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項目劍閣縣2021年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項目施工三標(biāo)段開標(biāo)記錄表
      開標(biāo)時間: 2021-10-22 09:30:00
      序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
      $velocityCount 廣元銘志建筑工程 完整 60000.000000 3445202.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川進達建筑工程 完整 60000.000000 2775104.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 240日歷天
      $velocityCount 龍喬建設(shè)集團 完整 60000.000000 2858633.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 240日歷天
      $velocityCount 四川國禹建設(shè) 完整 60000.000000 3418160.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川峻熙建業(yè)建設(shè)工程 完整 60000.000000 3443310.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程 完整 60000.000000 3431215.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 240日歷天
      $velocityCount 四川川億建筑工程 完整 60000.000000 3449696.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川騰閣建筑工程 完整 60000.000000 3433174.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川正益路橋工程 完整 60000.000000 2933879.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程 完整 60000.000000 3448518.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 濟邦建設(shè)集團 完整 60000.000000 3417222.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 240日歷天
      $velocityCount 四川蜀景建設(shè)工程 完整 60000.000000 2971156.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 240日歷天
      $velocityCount 福建省延禹建設(shè)工程 完整 60000.000000 2933879.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川霖澤建設(shè)工程 完整 60000.000000 2933879.0% 滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 240日歷天
      $velocityCount 福建恒禹建設(shè) 完整 60000.000000 2840685.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川冉東建設(shè)工程 完整 60000.000000 3428936.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川合園水利工程 完整 60000.000000 2837233.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川銀得建筑工程 完整 60000.000000 3425596.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 240日歷天
      $velocityCount 四川遠祥建設(shè)工程 完整 60000.000000 3425358.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川佳鑫龍建設(shè)工程 完整 60000.000000 3422960.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川中民建業(yè)建設(shè) 完整 60000.000000 3428214.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川吉滿建筑工程 完整 60000.000000 3439427.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川鑫圓建設(shè)集團 完整 60000.000000 3419306.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川昊熠建設(shè)工程 完整 60000.000000 3436884.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 240日歷天
      $velocityCount 四川省天勝園林工程 完整 60000.000000 3421048.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 240日歷天
      $velocityCount 北方一建建設(shè)集團 完整 60000.000000 3420105.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川昶融建筑工程 完整 60000.000000 3419962.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 240日歷天
      $velocityCount 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份 完整 60000.000000 2817559.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川正合建設(shè)工程 完整 60000.000000 3427281.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 240日歷天
      $velocityCount 四川省志云水利水電工程 完整 60000.000000 2858633.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 240日歷天
      $velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程 完整 60000.000000 2876927.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 240日歷天
      $velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程 完整 60000.000000 2933879.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 江西中鑫路橋集團 完整 60000.000000 2664652.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川長勝天建筑工程 完整 60000.000000 2916966.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川格多拉建設(shè)工程 完整 60000.000000 2699168.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 240日歷天
      $velocityCount 四川省佳馳水利水電工程 完整 60000.000000 2934224.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 中景恒業(yè)建設(shè)工程 完整 60000.000000 2871059.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 四川興林建設(shè)工程 完整 60000.000000 2835162.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 240日歷天
      $velocityCount 中水建管國際工程 完整 60000.000000 2933879.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 240日歷天
      $velocityCount 蜀廣建工集團 完整 60000.000000 3418690.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 240日歷天
      $velocityCount 四川歐瑞建設(shè)集團 完整 60000.000000 3417612.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 240日歷天
      最高投標(biāo)限價(元) 3451621.84
      招標(biāo)人代表: 記錄

      未曾在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(m.gslikang.com)注冊會員的單位應(yīng)先注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相關(guān)說明下載招標(biāo)文件!

      項目 聯(lián)系人:李楊  
      咨詢電話:010-51957458 
      傳真:010-51957412 
      手機:18811547188
      QQ:1211306049 


      備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。

      編輯:ggzy
       
      反對 0舉報 0 收藏 0 打賞 0
       
      更多>同類項目
      推薦圖文
      推薦項目
      項目
      主站蜘蛛池模板: 大丰市| 平山县| 合阳县| 宁明县| 呼图壁县| 山阳县| 辽中县| 阜宁县| 定边县| 馆陶县| 固阳县| 桐庐县| 南雄市| 黄大仙区| 合阳县| 雷州市| 井冈山市| 祁东县| 墨玉县| 南郑县| 威信县| 麟游县| 瓮安县| 会东县| 江安县| 荔浦县| 济宁市| 罗山县| 嘉荫县| 伊宁市| 凤山县| 黑河市| 平塘县| 讷河市| 江华| 兴仁县| 铁岭县| 定州市| 灵武市| 鹤峰县| 滦平县|

    1. <bdo id="j4wtu"></bdo>
    2. <legend id="j4wtu"><abbr id="j4wtu"></abbr></legend>
        • <wbr id="j4wtu"></wbr>
            <tfoot id="j4wtu"></tfoot>