開標參與人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開標地點 | 大名縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2022-12-13 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標記錄內容 | 開標記錄 招標項目 標段 開標時間:2022-12-13 09:00
計算基準價: 由招標人通過系統隨機抽取商務部分評分基準價的系數 C 為96% 。 |
開標參與人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開標地點 | 大名縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2022-12-13 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標記錄內容 | 開標記錄 招標項目 標段 開標時間:2022-12-13 09:00
計算基準價: 由招標人通過系統隨機抽取商務部分評分基準價的系數 C 為96% 。 |
未在中國電力招標采購網(m.gslikang.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458?
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049?
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯: ggzy.gov
?
// 主站蜘蛛池模板: 华安县| 东乡族自治县| 兴安盟| 新余市| 邢台市| 吴川市| 延安市| 万安县| 扎鲁特旗| 公主岭市| 晋城| 青浦区| 江都市| 永德县| 会东县| 洞头县| 合水县| 郯城县| 遵化市| 翁源县| 穆棱市| 盐亭县| 齐齐哈尔市| 额济纳旗| 铜梁县| 绥中县| 陆河县| 阿合奇县| 庆元县| 舒城县| 阿城市| 太仆寺旗| 仁化县| 望奎县| 金山区| 嵊州市| 陵川县| 延长县| 汶川县| 黄石市| 龙南县|