貴州電網有限責任公司承包商基建作業違章率
(2024年11月-2025年04月)
序號 | 單位名稱 | 評價作業數 | 評價作業總數 | A類違章數 | B類違章數 | 作業違章總數 | 承包商基建作業違章率 |
1 | 寧夏浙東電力建設工程有限公司 | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
2 | 創勝建設集團有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
3 | 廣西送變電建設有限責任公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
4 | 湖南卓越建設有限公司 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
5 | 貴州建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
6 | 六枝工礦(集團)電氣測試有限公司 | 601 | 501 | 0 | 1 | 0.5 | 0.100% |
7 | 云南送變電工程有限公司 | 1108 | 1108 | 2 | 0 | 2 | 0.181% |
8 | 廣東電網能源發展有限公司 | 685 | 685 | 3 | 0 | 3 | 0.438% |
9 | 貴州匯灃源水利電力建設有限公司 | 553 | 553 | 2 | 1 | 2.5 | 0.452% |
10 | 中冶天工集團有限公司 | 182 | 182 | 0 | 2 | 1 | 0.549% |
11 | 中國能源建設集團云南火電建設有限公司 | 1605 | 1505 | 7 | 3 | 8.5 | 0.565% |
12 | 貴州黔能企業有限責任公司 | 1030 | 1030 | 3 | 8 | 7 | 0.680% |
13 | 湖南明哲電力建設有限公司 | 505 | 505 | 1 | 6 | 4 | 0.792% |
14 | 廣東煥泰電力建設有限公司 | 1238 | 1238 | 8 | 8 | 12 | 0.969% |
15 | 廣東威恒輸變電工程有限公司 | 342 | 342 | 3 | 2 | 4 | 1.170% |
16 | 四川省長鑫電力集團有限公司 | 315 | 315 | 2 | 4 | 4 | 1.270% |
17 | 中國一冶集團有限公司 | 482 | 482 | 6 | 1 | 6.5 | 1.349% |
18 | 貴州省銅仁興銅電力有限責任公司 | 3035 | 3035 | 24 | 34 | 41 | 1.351% |
19 | 湖南婁湘電力建設有限公司 | 586 | 586 | 1 | 14 | 8 | 1.365% |
20 | 黔南都能開發有限公司 | 6136 | 6036 | 33 | 103 | 84.5 | 1.400% |
21 | 海南威特建設科技有限公司 | 526 | 526 | 2 | 11 | 7.5 | 1.426% |
22 | 貴州建工集團第六建筑工程有限責任公司 | 138 | 138 | 2 | 0 | 2 | 1.449% |
23 | 黔西南光明電氣有限責任公司 | 1493 | 1493 | 8 | 30 | 23 | 1.541% |
24 | 貴州送變電有限責任公司 | 5392 | 5392 | 50 | 76 | 88 | 1.632% |
25 | 遵義光明電力實業有限公司 | 2134 | 2134 | 23 | 24 | 35 | 1.640% |
26 | 貴州天毅企業有限責任公司 | 1476 | 1476 | 12 | 26 | 25 | 1.694% |
27 | 貴州建工集團第五建筑工程有限責任公司 | 655 | 655 | 5 | 13 | 11.5 | 1.756% |
28 | 貴州宏電實業有限責任公司 | 4214 | 4214 | 40 | 80 | 80 | 1.898% |
29 | 貴州長輝電力建設有限責任公司 | 5747 | 5647 | 43 | 131 | 108.5 | 1.921% |
30 | 貴州長征輸配電電氣有限公司 | 1376 | 1376 | 12 | 29 | 26.5 | 1.926% |
31 | 貴陽金輝供電實業有限公司 | 1548 | 1548 | 13 | 34 | 30 | 1.938% |
32 | 貴州天任電力科技自動化有限公司 | 4793 | 4493 | 51 | 113 | 107.5 | 2.393% |
33 | 貴州誠力電力工程有限公司 | 686 | 686 | 4 | 25 | 16.5 | 2.405% |
34 | 湖南騰達電力建設有限公司 | 747 | 747 | 10 | 20 | 20 | 2.677% |
35 | 貴州金能建設工程有限公司 | 2459 | 2359 | 36 | 59 | 65.5 | 2.777% |
36 | 貴州宏源集團實業有限公司 | 3005 | 3005 | 32 | 107 | 85.5 | 2.845% |
37 | 中國電建集團貴州電力設計研究院有限公司 | 68 | 68 | 2 | 0 | 2 | 2.941% |
38 | 貴州畢節市眾發實業有限公司 | 1746 | 1546 | 33 | 31 | 48.5 | 3.137% |
39 | 遵義凱宏電業有限責任公司 | 661 | 561 | 10 | 19 | 19.5 | 3.476% |
40 | 貴州順聯輸變電有限責任公司 | 355 | 355 | 8 | 10 | 13 | 3.662% |
41 | 貴州能輝實業發展有限公司 | 593 | 593 | 8 | 30 | 23 | 3.879% |
42 | 四川福運建設工程有限公司 | 638 | 638 | 8 | 35 | 25.5 | 3.997% |
43 | 中鐵十一局集團有限公司 | 60 | 60 | 1 | 3 | 2.5 | 4.167% |
44 | 貴州黔冠實業發展有限責任公司 | 3347 | 3147 | 63 | 162 | 144 | 4.576% |
45 | 安徽省中金送變電工程有限公司 | 430 | 430 | 7 | 30 | 22 | 5.116% |
46 | 六盤水拓源集團洪源工程有限公司 | 478 | 378 | 13 | 30 | 28 | 7.407% |
47 | 貴州大唐源電力建設工程有限公司 | 430 | 330 | 11 | 51 | 36.5 | 11.061% |
48 | 河南省國能建設集團有限公司 | 30 | 30 | 0 | 9 | 4.5 | 15.000% |
49 | 貴州三恒工程管理有限公司 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.000% |
說明1:承包商基建作業違章率計算方法。
計算源數據包含基建承包商評價作業數、作業違章數兩類。其中評價作業數據來源于基建作業計劃中實施的作業,作業違章數據來源于安監部通報的基建承包商A、B類違章數。
承包商基建作業違章率=作業違章總數/評價作業總數×100%
作業違章總數=A類違章數+0.5×B類違章數
評價作業總數=評價作業數-″無計劃作業”數×100
[注:發生一次″無計劃作業”違章,評價作業數罰減扣100倍作業次數]
說明2:按近6個月有違章的承包商違章率從低到高排序,位次處于40%對應的違章率為β%,位次處于80%對應的違章率為α%(按內插法計算)。
本期α=3.705,β=1.504
說明3:若承包商無本階段發布的基建作業違章率數據,該單位的基建作業違章率取本階段大于5次作業的承包商基建作業違章率平均值的95%。
無本階段發布基建作業違章率數據的承包商,承包商基建作業違章率=2.353%*0.95=2.236%
- 編輯:csg.cn