深圳業(yè)務(wù)部-中國海油2025-2026年度海上油氣田400V低壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備一級集采框架協(xié)議采購中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目信息
1. 標(biāo)段包信息包括
項目名稱 | 標(biāo)段/包名稱 | 標(biāo)段編號 |
深圳業(yè)務(wù)部-中國海油2025-2026年度海上油氣田400V低壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備一級集采框架協(xié)議采購 | 深圳業(yè)務(wù)部-中國海油2025-2026年度海上油氣田400V低壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備一級集采框架協(xié)議采購 | 25-CNCCC-HW-GK-6201/01 |
2. 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
3. 招標(biāo)人:中國海洋石油集團(tuán)有限公司
4. 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
中標(biāo)候選人
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(含增值稅) | 評分或評標(biāo)價 | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項目負(fù)責(zé)人信息 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號 | 供應(yīng)商資格能力條件 |
1 | 南京大全電氣有限公司 | CNY 64,858,940.64 | 96.82 | CNY 64,858,940.64 | 訂單簽訂后90日內(nèi)交貨 ,具體以實際訂單約定貨期為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中海油能源發(fā)展裝備技術(shù)有限公司 | CNY 64,816,148.89 | 92.45 | CNY 64,816,148.89 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河南森源電氣股份有限公司 | CNY 70,378,800.57 | 89.31 | CNY 70,378,800.57 | 訂單簽訂后90日內(nèi)交貨 ,具體以實際訂單約定貨期為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
非中標(biāo)候選人
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)情況 |
1 | 中航寶勝電氣股份有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
2 | 哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
3 | 天津普傳控制設(shè)備有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
4 | 安徽悅薩科技集團(tuán)有限公司 | 形式評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
5 | 昇輝智能科技股份有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
6 | 景津裝備股份有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
7 | 江蘇銀佳企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
8 | 江西明正智能電氣有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
9 | 沈陽飛馳電氣設(shè)備有限公司 | 形式評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
10 | 河南平高通用電氣有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
11 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
12 | 西電寶雞電氣有限公司 | 形式評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
13 | 金海新源電氣江蘇有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
14 | 山東泰開成套電器有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序。 |
15 | 深圳市光輝電器實業(yè)有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序。 |
16 | 維益宏基(浙江)電力股份有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序。 |
17 | 鎮(zhèn)江默勒電器有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序。 |
備注