河南中原黃金冶煉廠有限責任公司2025年度減速機采購 招標公告
1. 招標條件
本招標項目河南中原黃金冶煉廠有限責任公司2025年度減速機采購 (招標編號:CNGZB-2025-555)已由相關部門批準,項目業主為 河南中原黃金冶煉廠有限責任公司 ,采購資金來自企業自籌(資金來源),項目出資比例為100%,資金落實情況為已落實,招標人為 河南中原黃金冶煉廠有限責任公司 ,招標代理機構為:中國黃金集團有限公司集中采購招標中心,項目已具備招標條件,現對該項目設備進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.2項目規模: 河南中原黃金冶煉廠有限責任公司2025年度減速機
2.3交 貨 期: 投標人提供接到通知后,最短交貨期
2.4交貨地址: 河南中原黃金冶煉廠有限責任公司
2.5招標范圍:
序號 | 清單名稱 | 規格/項目特征 | 單位 | 數量 |
1 | 減速機 | 減速機\TL模塊化組合齒輪減速機型號R14-72.09-18.5KW/4P傳動比72.09輸入功率18.5KW日期2014.10.07出廠編號Y4943 | 臺 | 1 |
2 | 減速機 | 減速機\ZQ350-31.5-2編號:700 | 臺 | 1 |
3 | 減速機 | 減速機\ZSC-400-49.66-2編號:710 | 臺 | 1 |
4 | 減速機 | 減速機\ZQ500-18.57-6CA編號:1291 | 臺 | 1 |
5 | 減速機 | 減速機\ZQ500-15.75-2Z,1Z | 臺 | 2 |
6 | 減速機 | 減速機\ZSC600-31.2-1編號:N579 | 臺 | 1 |
7 | 減速機 | 減速機\ZQA1000-40.17-VIICA編號:N391 | 臺 | 1 |
8 | 減速機 | 減速機\ZQ400-20.49-I,II | 臺 | 1 |
9 | 減速機 | 減速機\ZSC400-22.4-2 | 臺 | 1 |
10 | 減速機 | 減速機\ZQ650-48.57-IVCA | 臺 | 1 |
11 | 減速機 | 減速機\ZQ500-48.57-VIIICA | 臺 | 1 |
12 | 減速機 | 減速機\ZQ350-23.34-1/2 | 臺 | 1 |
13 | 減速機 | 減速機\WHT100-50-V111傳動比50中心距100mm不含電機 | 臺 | 1 |
14 | 減速機 | 減速機\ZQ500-23.34.3不含電機 | 臺 | 1 |
15 | 減速機 | 減速機\zsc400-22.4.1不含電機 | 臺 | 1 |
16 | 減速機 | 減速機\CRLB87-20.8-M5.5-V1 | 臺 | 1 |
17 | 減速機 | 減速機\38M濃密機通用LP01503/150 | 臺 | 1 |
18 | 減速機 | 減速機\OILP020053A | 臺 | 1 |
19 | 減速機 | 減速機\OMRL100FL151-6462 | 臺 | 1 |
20 | 減速機 | 減速機\ZLS-6-5.5-34配套功率5.5KW,輸出轉速34r/min | 臺 | 1 |
21 | 減速機 | 減速機\DCY180速比:40 | 臺 | 1 |
22 | 減速機 | 減速機\MBY400-4.5 | 臺 | 1 |
23 | 減速機 | 減速機\RV063速比:1:10編號:202307 | 臺 | 1 |
24 | 減速機 | 減速機\NMRV075速比:1:20編號:202310 | 臺 | 1 |
25 | 減速機 | 減速機\RV090速比:50編號:20230703 | 臺 | 1 |
26 | 減速機 | 減速機\TKAF78-V11-4P-26.25-B/TH2HH8-20-A | 臺 | 1 |
27 | 減速機 | 減速機\TRF38-ZP1.1-4P-10.11-M1-G-Φ200 | 臺 | 1 |
28 | 減速機 | 減速機\TRF58-YSE2.2-4P-9.35-M1-G-Φ200-1 | 臺 | 1 |
29 | 減速機 | 減速機\TKAF-78-V11-4P-20.15-A | 臺 | 1 |
30 | 減速機 | 減速機\TKAF-78-V11-4P-20.15-B/TH2HH8-20-A | 臺 | 1 |
31 | 減速機 | 減速機\JK8.5T豎爐卷揚機減速機 | 臺 | 1 |
32 | 減速機 | 減速機\A-300A5型伺服機構WHT型蝸輪減速箱,扭矩調節范圍1-100KG-CM,速比1:10648,輸入轉速2000轉/分,輸出每轉時間287秒,電壓24V,功率30W,電機型號:70ZYT91/A3,24V,18A,30W,轉速2000r/min | 臺 | 1 |
33 | 減速機 | 減速機\xWED106-187-11編號:J464 | 臺 | 1 |
34 | 減速機 | 減速機\xWD10-87-15KW | 臺 | 1 |
35 | 減速機 | 減速機\xWD9-87-11KW | 臺 | 1 |
36 | 減速機 | 減速機\BLED31-3481-Y0.55-CZ | 臺 | 1 |
37 | 減速機 | 減速機\xWD9-87-7.5 | 臺 | 1 |
38 | 減速機 | 減速機\xLD2.2-5 | 臺 | 1 |
39 | 減速機 | 減速機\xWD5-47-4編號1909676 | 臺 | 2 |
40 | 減速機 | 減速機\HKF77/93,傳動比15.64編號SN0680830 | 臺 | 1 |
41 | 減速機 | 減速機\GSAT87-YVP5.5-4P-57-M1-D60-180°-IP5 | 臺 | 1 |
42 | 減速機 | 減速機\xWD8-87-Y7.5編號SN00109481 | 臺 | 2 |
43 | 減速機 | 減速機\Type:GSAT77-YVP3-4P-107.83-M1-180°-Ф60--1*Code: 107.83No.LD140605475 | 臺 | 3 |
44 | 減速機 | 減速機\Type:GSAT77-YVP2.2-4P-48.5-M1-180°-Ф60-1*Code:BWED31-99-YVP2.2130No.LD140605478 | 臺 | 1 |
45 | 減速機 | 減速機\Type:XWD11-71-22-6Pi:71Code:XWD11-71-22-6PNo.R1405019Date:1405 | 臺 | 1 |
46 | 減速機 | 減速機\xWED106-1/289-11KW | 臺 | 1 |
47 | 減速機 | 減速機\xWED95-187-7.5i:187NO.N140830514.08 | 臺 | 1 |
48 | 減速機 | 減速機\BWED31-5133-Y0.55-CZ | 臺 | 2 |
49 | 減速機 | 減速機\BWED31-3481-Y0.55-CZNO.P141102914.11 | 臺 | 2 |
50 | 減速機 | 減速機\Type:XWD8-87-5.5i:87Code:XWD8-87-5.5No.R1405015Date:1405 | 臺 | 1 |
51 | 減速機 | 減速機\Type:XWD7-87-4i:87Code:XWD7-87-4No.M1408242Date:1408 | 臺 | 2 |
52 | 減速機 | 減速機\xLD3-43-1.5KW | 臺 | 3 |
53 | 減速機 | 減速機\xLD4-43-2.2KW | 臺 | 1 |
54 | 減速機 | 減速機\ERF77-Y3-4P-22.00-M4-Φ300速比22.00 | 臺 | 1 |
55 | 減速機 | 減速機\ZSY160-31.5-II | 臺 | 1 |
56 | 減速機 | 減速機\GRF87-Y5.5-4P-21.6-M4-φ350 | 臺 | 1 |
57 | 減速機 | 減速機\BLD5-35-Y11-ZP-DBW | 臺 | 1 |
58 | 減速機 | 減速機\xLD8-35-11 | 臺 | 1 |
59 | 減速機 | 減速機\GKF109-Y11-4P-37-M5-ZPIEC | 臺 | 1 |
60 | 減速機 | 減速機\GFAT57-YPEJ1.1-4P-58.97-M1-270° | 臺 | 1 |
61 | 減速機 | 減速機\B3SV6-45-A-DPB4編號:N220 | 臺 | 6 |
62 | 減速機 | 減速機\GSAT87-YVP4-4P-123.48-M1-Φ60-180編號:LD140604100 | 臺 | 2 |
63 | 減速機 | 減速機\HKF97速比41.14輸出轉速35rpm配套功率7.5KW-4 | 臺 | 1 |
64 | 減速機 | 減速機\GRF89-YE3/5.5-4P-19.18-M4-D350編號:SN3186815 | 臺 | 1 |
65 | 減速機 | 減速機\BLD09-11-0.75編號:2843 | 臺 | 3 |
66 | 減速機 | 減速機\GRF97速比28.3輸出轉速51R/min | 臺 | 5 |
67 | 減速機 | 減速機\GRF137速比44.65功率18.5/4Kw裝配方式M4 | 臺 | 3 |
68 | 減速機 | 減速機\xWE-84傳動比1:1874kw | 臺 | 2 |
69 | 減速機 | 減速機\BLD3-23-Y3 | 臺 | 2 |
70 | 減速機 | 減速機\BLD2-29-2 | 臺 | 2 |
71 | 減速機 | 減速機\GRF107-Y11-4P-27.58-M4-D450 | 臺 | 1 |
72 | 減速機 | 減速機\xWD5.5-5-23 | 臺 | 1 |
73 | 減速機 | 減速機\xLD8115-43-YVP0.75-M1 | 臺 | 1 |
74 | 減速機 | 減速機\GRF99-YE3/11-4P-14.62-M4-D350編號:SN3300911 | 臺 | 1 |
75 | 減速機 | 減速機\'XLD8115-43-Y1.1-M-2P | 臺 | 1 |
76 | 減速機 | 減速機\BLBJ14-11-11編號:SN00565310 | 臺 | 1 |
77 | 減速機 | 減速機\BWD2-71-1.5 | 臺 | 1 |
78 | 減速機 | 減速機\BLD3-23-Y5.5編號:SN1544814 | 臺 | 1 |
79 | 減速機 | 減速機\GRF109-Y15-4P-22.62-M4-D450-ZPIEC編號:SN00419209 | 臺 | 1 |
80 | 減速機 | 減速機\KF97-Y18.5kw-18.96-4P-M5-0編號:20190725 | 臺 | 1 |
81 | 減速機 | 減速機\xWD3-29-YVP0.75-M5-270°-CZ-1508273編號:SN0977570 | 臺 | 1 |
82 | 減速機 | 減速機\GKAB99-Y11-4P-47.93-M1-B編號:SN0953370 | 臺 | 1 |
83 | 減速機 | 減速機\BWED53-841-5.5KW | 臺 | 1 |
84 | 減速機 | 減速機\BLD2-11-4KW編號:1810323 | 臺 | 1 |
85 | 減速機 | 減速機\xWD4-35-2.2編號:WXB1409133 | 臺 | 1 |
86 | 減速機 | 減速機\ZSY500-56-V | 臺 | 1 |
87 | 減速機 | 減速機\H315SH1-90-B | 臺 | 1 |
88 | 減速機 | 減速機\GK189R109-YB15-4P-2063-M1-270°帶電機 | 臺 | 1 |
89 | 減速機 | 減速機\HKF87-14.44-YE3-160M-4-11KW | 臺 | 1 |
90 | 減速機 | 減速機\WPC80-60-B | 臺 | 6 |
91 | 減速機 | 減速機\WDA90-60 | 臺 | 1 |
92 | 減速機 | 減速機\KAT97-50-AM132S-M4-B(A) | 臺 | 1 |
93 | 減速機 | 減速機\RV063速比7.5 | 臺 | 1 |
94 | 減速機 | 減速機\HB3SV5-45-33-15KW | 臺 | 1 |
95 | 減速機 | 減速機\GRF107-Y5.5-4P-65.6-M4-Φ450 | 臺 | 1 |
96 | 減速機 | 減速機\BLD11-11-0.75KW | 臺 | 2 |
97 | 減速機 | 減速機\WD型中心距63速比1:30 | 臺 | 1 |
98 | 減速機 | 減速機\GRF107-Y22-4P-13.66-M4-D450 | 臺 | 1 |
99 | 減速機 | 減速機\GKF87-Y11-4P-14.44-M5-A-IEC | 臺 | 1 |
100 | 減速機 | 減速機\BWED53-841-Y4 | 臺 | 1 |
101 | 減速機 | 減速機\GRF109-YBP22-4P-13.66-M4-D450-IEC | 臺 | 1 |
102 | 減速機 | 減速機\V3SV6-45-A-DPB4-T | 臺 | 1 |
103 | 減速機 | 減速機\BWD1-35-Y1.1 | 臺 | 1 |
104 | 減速機 | 減速機\xWED74-595-Y0.75 | 臺 | 1 |
105 | 減速機 | 減速機\xWD10-59-Y18.5-4P | 臺 | 1 |
106 | 減速機 | 減速機\xWC10-87-Y15-4P | 臺 | 1 |
107 | 減速機 | 減速機\xWD4-9-Y2.2 | 臺 | 1 |
108 | 減速機 | 減速機\BLD010-11-0.37KW | 臺 | 1 |
109 | 減速機 | 減速機\xWD7-43-Y4KW | 臺 | 2 |
110 | 減速機 | 減速機\xWDC11-9-87 | 臺 | 1 |
111 | 減速機 | 減速機\xWD5-87-Y1.5KW-4P | 臺 | 2 |
112 | 減速機 | 減速機\xLD8-43-Y7.5-4P | 臺 | 1 |
113 | 減速機 | 減速機\BWD2-43-Y2.2 | 臺 | 1 |
114 | 減速機 | 減速機\BWED31-99-Y2.2KW | 臺 | 1 |
115 | 減速機 | 減速機\BWD3-87-Y4KW | 臺 | 3 |
116 | 減速機 | 減速機\BWED53-731-5.5KW | 臺 | 1 |
117 | 減速機 | 減速機\BLEY31-187-Y2.2 | 臺 | 1 |
118 | 減速機 | 減速機\BLD3-43-YVP4 | 臺 | 2 |
119 | 減速機 | 減速機\BWED2-71-1.5KW | 臺 | 1 |
120 | 減速機 | 減速機\GR87-Y4-4P-37-M1-90 | 臺 | 1 |
121 | 減速機 | 減速機\GR137-Y37-4P-12.76-M1 | 臺 | 1 |
122 | 減速機 | 減速機\GR107-Y30-4P-6.66-M1-270° | 臺 | 1 |
123 | 減速機 | 減速機\GF97-YVP7.5-4P-97.56-M5-0-(A+B) | 臺 | 1 |
124 | 減速機 | 減速機\GRF107-Y18.5-4P-15.65-M4-D450 | 臺 | 1 |
125 | 減速機 | 減速機\GKAT87-Y4-6P-36.52-M1 | 臺 | 1 |
126 | 減速機 | 減速機\GSAT87R57-YVP2.2-4P-485-M1-180-Φ70-IP55-B | 臺 | 1 |
127 | 減速機 | 減速機\GR147-Y22-4P-20.44-M1 | 臺 | 1 |
128 | 減速機 | 減速機\GRF87-Y7.5-4P-17.15-M4-Φ350 | 臺 | 1 |
129 | 減速機 | 減速機\GRF77-Y4/4-12.33-M4 | 臺 | 1 |
130 | 減速機 | 減速機\GRF57-<2.2-4P>-9.35-M-Φ200-IEC | 臺 | 1 |
131 | 減速機 | 減速機\GF97-YVP7.5-4P-97.56-M1-0-(A+B) | 臺 | 1 |
132 | 減速機 | 減速機\GKAB97-Y11-4P-47.93--M1-B-0 | 臺 | 1 |
133 | 減速機 | 減速機\GKAB77-YEJ3-4P-74.11-M3-0 | 臺 | 1 |
134 | 減速機 | 減速機\GR167-YVP45-4P | 臺 | 1 |
135 | 減速機 | 減速機\GR147-YVP37-4P-46.71-M1-0o | 臺 | 1 |
136 | 減速機 | 減速機\GR107-YVP15-4P-35.26-M1-0o | 臺 | 1 |
137 | 減速機 | 減速機\GMC3RLSF05-50-FAN | 臺 | 1 |
138 | 減速機 | 減速機\GMC3PLSF09 | 臺 | 1 |
139 | 減速機 | 減速機\GMC3PLSF05 | 臺 | 1 |
140 | 減速機 | 減速機\GKA87-YEJ2.2-4P | 臺 | 1 |
141 | 減速機 | 減速機\GMC2PLSF02 | 臺 | 1 |
142 | 減速機 | 減速機\GMC3PLSF08-40-FAN | 臺 | 1 |
143 | 減速機 | 減速機\DCY315-50-4 | 臺 | 1 |
144 | 減速機 | 減速機\KDK7-73.99-YEJ3.0-4P-M3-J1-T | 臺 | 1 |
145 | 減速機 | 減速機\GR149-Y15-4P-146.91-M1-180°-1 | 臺 | 1 |
146 | 減速機 | 減速機\GR99AD4-32.05-M1 | 臺 | 1 |
147 | 減速機 | 減速機\GR89AD3-9.15-M1 | 臺 | 1 |
148 | 減速機 | 減速機\GR139-Y11-4P-37.65-M1 | 臺 | 1 |
149 | 減速機 | 減速機\GKAT89-YVP5.5-4P-56.64-M1-270 | 臺 | 1 |
150 | 減速機 | 減速機\GKAF89-Y3-4P-126.91-M4-B-0 | 臺 | 1 |
151 | 減速機 | 減速機\GKAT109-YPEJ11-4P-57.17-M4-A-180° | 臺 | 1 |
152 | 減速機 | 減速機\GKA109-YPEJ7.5-4P-73.3-M4-270 | 臺 | 1 |
153 | 減速機 | 減速機\xWD5-71-Y3-4P | 臺 | 2 |
154 | 減速機 | 減速機\ZD35-3.55-II | 臺 | 1 |
155 | 減速機 | 減速機\GRF139-YB30-4P-12.83-M4-D550-IEC | 臺 | 1 |
156 | 減速機 | 減速機\GRF51-9.35-M1-200-IECYSE2.2KW | 臺 | 1 |
157 | 減速機 | 減速機\HKF97/15KW-16.64 | 臺 | 1 |
158 | 減速機 | 減速機\xWED7-87-Y7.5 | 臺 | 1 |
159 | 減速機 | 減速機\xLD9-35-18.5 | 臺 | 1 |
160 | 減速機 | 減速機\xWED106-289-Y15 | 臺 | 1 |
161 | 減速機 | 減速機\SW57A-73.7-0.55KW | 臺 | 3 |
162 | 減速機 | 減速機\BLD2-43-Y1.5 | 臺 | 2 |
163 | 減速機 | 減速機\BWD2-59-3 | 臺 | 1 |
164 | 減速機 | 減速機\ZD30,I=4裝配形式2級 | 臺 | 1 |
165 | 減速機 | 減速機\xLD7-13-11速比13 | 臺 | 1 |
166 | 減速機 | 減速機\GRF139-YE3/22-4P-29.57-M4-D550-ZPIEC(IEO) | 臺 | 1 |
167 | 減速機 | 減速機\GSA97R77-984-1.5kw-M1 | 臺 | 1 |
168 | 減速機 | 減速機\GKF107-Y18.5-4P-31.28-M5 | 臺 | 1 |
169 | 減速機 | 減速機\xWD9-87-11KW不含電機 | 臺 | 1 |
170 | 減速機 | 減速機\xWD4-59-Y2.2CZ含電機 | 臺 | 1 |
171 | 減速機 | 減速機\xWED95-731-4含電機 | 臺 | 1 |
172 | 減速機 | 減速機\SICE36B不含電機 | 臺 | 1 |
173 | 減速機 | 減速機\BWD5-87-5.5KW,不含電機 | 臺 | 1 |
174 | 減速機 | 減速機\xWD7-59-5.5KW不含電機 | 臺 | 1 |
175 | 減速機 | 減速機\BLB11-17含電機 | 臺 | 1 |
176 | 減速機 | 減速機\MBL15-C5含電機 | 臺 | 1 |
177 | 減速機 | 減速機\QY3D180-25-IP(1706153-12) | 臺 | 1 |
注:具體內容以平臺顯示為準。
3. 投標人資格要求
①須具有在中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的有效營業執照,且在有效期內。
(2)業績要求:
須提供近三年內本次所供產品品牌三個業績的供貨證明文件(合同掃描件,如是進口產品還包括進口報關單、商檢單、海關進口關稅專用繳款書、海關進口增值稅專用繳款書、出口國官方簽發的″原產地證明”、機電產品進口許可證)、制造商簽發的″出廠檢測報告”。)
(3)信譽要求:
①未處于被責令停業、投標資格被取消、財產被接管、凍結、破產狀態。
②最近三年內未有騙取中標或嚴重違約或重大產品質量問題。
③未被列入中國黃金集團公司″黑名單”且處于制裁期。
④未被市場監督管理部門在國家企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單。
⑤未被最高人民法院在″中國執行信息公開網”網站(zxgk.court.gov.cn)中列入失信被執行人名單。
(4)本次招標接受生產廠家、接受代理商、接受經銷商投標。
投標人為經銷商的情況,須提供生產廠家為其出具的經銷商證明材料。
投標人為代理商的情況,須提供生產廠家為其出具的代理商證明材料。
一個制造商對同一品牌同一型號的設備,僅能委托一個代理商參加投標,生產廠家不得與其所授權的代理商或經銷商共同參與,否則作無效處理。(如代理商和經銷商同時參與,以代理商為準)。
(5)本次招標不接受聯合體投標
資格審查方式:資格后審(資質文件由評標委員會在開標時進行審查)。
4. 招標文件的獲取
4.1標書費:本招標文件售價500元,售后不退,通過網上匯款方式購買招標文件,需用投標人單位賬戶匯款,不接受個人賬戶匯款,匯款備注中應填寫報名項目編號。第一次招標失敗的項目若重新招標,已繳納過標書費及投標保證金的潛在投標人無須重復繳納費用。
4.2報名方式:凡有意參加投標者,請于2025年6月18日下午16:00時前(北京時間)登錄中國黃金集團有限公司電子招標商務平臺(https://jzcg.chinagoldgroup.com/)進行注冊報名。新注冊投標人請于電子招標商務平臺下載供應商手冊,按供應商手冊要求流程進行注冊報名(供應商手冊下載位置位于首頁″供應商幫助中心”內),注冊后經招標商務平臺工作人員審核后方可進行報名。
注冊及審核存在疑問請致電王經理:010-51323726。
4.3招標文件獲取方式:投標人報名(報名時需上傳付款憑證,付款憑證必須注明招標編號)、付款成功,經電子招標商務平臺審核后投標人可在平臺自行下載招標文件。(標書費收款審核人員,楊經理:010-51323719)。
4.4電子招標商務平臺啟用CA證書及電子簽章。各投標人請按《關于辦理電子招標商務平臺CA證書的公告》辦理CA證書及電子簽章(否則將會導致投標文件無法正常上傳)。CA辦理的相關問題請致電王經理:010-51323726。
5. 投標文件的遞交
5.1投標文件遞交截止時間:2025年7月2日9:30時(北京時間),投標人應在投標截止時間前通過中國黃金集團有限公司電子招標商務平臺遞交電子投標文件,逾期送達的投標文件,電子招標商務平臺將予以拒收。
5.2開標形式:遠程開標。
開標地點:中國黃金集團有限公司電子招標商務平臺。
開標時間:2025年7月2日9:30時(北京時間)。
5.3投標人不足三家時,招標人另行組織采購。
5.4 電子招標商務平臺啟用CA證書及電子簽章。各投標人請按《關于辦理電子招標商務平臺CA證書的公告》辦理CA證書及電子簽章。
6. 發布公告的媒介
本次招標公告同時在中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/)、中國黃金集團有限公司電子招標商務平臺(https://jzcg.chinagoldgroup.com/)。
7. 聯系方式
詳 細 地 址: 北京市順義區李橋鎮鑫橋中路1號院中金科創基地1號樓
聯 系 人: 朱先生
電 話: 010-51323729
郵 箱: zhub@chinagoldgroup.com
電子招標商務平臺操作及技術問題可咨詢:張經理010-51323713
供應商注冊及CA辦理相關問題可咨詢:王經理010-51323726
標書費、保證金收款審核人:楊經理 010-51323719
標書費發票開具及保證金退款聯系人:李經理 010-51323727
8. 標書費匯款賬戶信息
9. 行政監督管理部門
聯 系 人:王經理
聯 系 方 式:010-51323706
中國黃金集團有限公司集中采購招標中心