第一章 公開招標
本招標項目名稱為:神東煤炭2025年5月輸送機備件(輥皮、端蓋等加工托輥備件)寄售公開招標,項目招標編號為:CEZB250305437,招標人為中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司,項目單位為:神東物資供應中心,資金來源為自籌。招標代理機構為國家能源集團國際工程咨詢有限公司。本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:
序號 | 物料編碼 | 物料描述(參考型號) | 數量 | 計量單位 | 使用單位 | 備注 |
1 | 10028009 | 擋蓋\SM65Q610F22B80\膠帶機\B=2m L=60.35m a=0X | 150 | 個 | 各單位 |
|
2 | 10157103 | 軸套\SM65Q610F22B90\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 101 | 個 | 各單位 |
|
3 | 11274076 | 端蓋\SM65Q590K18B30\國產 | 50 | 件 | 各單位 |
|
4 | 11406474 | 摩擦塊\SM54Q590K18B40\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
5 | 10053500 | 掛鉤\SDH85Q280K20D30\帶式輸送機\通用\國產 | 262 | 個 | 各單位 |
|
6 | 10679429 | 端蓋\SM65Q900K22B30\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
7 | 11406478 | 軸套\SM54Q590K18B80\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
8 | 11801527 | 摩擦塊\SM54Q530F18B40\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
9 | 11532655 | 擋蓋\SM65Q550F22B80\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
10 | 11532658 | 軸套\SM54Q590F18B90\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
11 | 11801574 | 軸套\SM54Q530F18B80\帶式輸送機\通用\國產 | 100 | 件 | 各單位 |
|
12 | 11801529 | 擋蓋\SM64Q540F18B60\帶式輸送機\通用\國產 | 60 | 件 | 各單位 |
|
13 | 10054985 | 輥殼\SH32Q315F14B10\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 50 | 個 | 各單位 |
|
14 | 10679431 | 摩擦輪\SM65Q900K22B50\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
15 | 10682337 | 開口銷\D4×25\國產 | 1310 | 個 | 各單位 |
|
16 | 11406468 | 摩擦輪\SM54Q400K18B50\國產 | 20 | 件 | 各單位 |
|
17 | 11478315 | 摩擦輪\SM54Q580K18B50\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
18 | 11478317 | 軸套\SM54Q580K18B90\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
19 | 11406453 | 摩擦輪\SM65Q790K22B50\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
20 | 11406460 | 摩擦塊\SM54Q400K18B40\國產 | 20 | 件 | 各單位 |
|
21 | 10054987 | 輥殼\SH42Q315F14B10\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 150 | 個 | 各單位 |
|
22 | 10054996 | 輥殼\SH42Q380F18B10\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 100 | 個 | 各單位 |
|
23 | 10078128 | 開口銷\D3.2×20\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 586000 | 個 | 各單位 |
|
24 | 10156673 | 軸擋\φ45\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 20000 | 個 | 各單位 |
|
25 | 11406486 | 擋蓋\SM65Q790K22B70\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
26 | 10692745 | 銷軸\14×55 B型\國產 | 1310 | 個 | 各單位 |
|
27 | 11274067 | 擋蓋\SM65Q590K18B50\國產 | 50 | 件 | 各單位 |
|
28 | 11294447 | 輥殼\SH42Q315F18B110\國產 | 300 | 件 | 各單位 |
|
29 | 11526068 | 輥殼\SH42Q310F18B110\帶式輸送機\通用 | 150 | 件 | 各單位 |
|
30 | 11532649 | 端蓋\SM54Q590F18B30\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
31 | 10054990 | 輥殼\SH42Q360K14C10\膠帶機\B=2m L=60.35m a=0X | 100 | 個 | 各單位 |
|
32 | 10097615 | 摩擦輪\SM65Q550K22B50\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 150 | 件 | 各單位 |
|
33 | 10097616 | 摩擦輪\SM65Q610F22B50\膠帶機\B=2m L=60.35m | 101 | 個 | 各單位 |
|
34 | 11801573 | 摩擦塊\SM64Q540F18B40\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
35 | 11998091 | 軸擋\ZYDQ40\帶式輸送機\通用\國產 | 50000 | 件 | 各單位 |
|
36 | 11406475 | 摩擦輪\SM54Q590K18B50\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
37 | 11478299 | 輥殼\SH42Q380F14B10\帶式輸送機\通用\國產 | 200 | 件 | 各單位 |
|
38 | 11478302 | 摩擦塊\SM54Q580K18B40\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
39 | 11532659 | 擋蓋\SM54Q590F18B70\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
40 | 10097585 | 摩擦塊\SM65Q610F22B40\膠帶機\B=2m L=60.35m | 150 | 個 | 各單位 |
|
41 | 10133104 | 銷軸\10X40 B型\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 700800 | 個 | 各單位 |
|
42 | 12031717 | 摩擦輪\SM64Q790F18B50\帶式輸送機\B=2000\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
43 | 12031930 | 摩擦輪\SM54Q780F18B50\帶式輸送機\B=2000\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
44 | 11406450 | 摩擦塊\SM65Q790K22B40\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
45 | 11406459 | 端蓋\SM54Q400K18B30\國產 | 20 | 件 | 各單位 |
|
46 | 11801520 | 端蓋\SM54Q530F18B30\帶式輸送機\通用\國產 | 80 | 件 | 各單位 |
|
47 | 11478294 | 擋蓋\SM54Q580K18B70\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
48 | 11532648 | 摩擦塊\SM54Q590F18B40\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
49 | 11998090 | 軸擋\ZYDQ35\帶式輸送機\通用\國產 | 100000 | 件 | 各單位 |
|
50 | 10040012 | 端蓋\SM65Q550K22B30\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 150 | 件 | 各單位 |
|
51 | 10692744 | 吊環組\DIAOHZ-φ20SH\國產 | 232200 | 組 | 各單位 |
|
52 | 11406476 | 擋蓋\SM54Q590K18B60\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
53 | 11801526 | 摩擦輪\SM54Q530F18B50\帶式輸送機\通用\國產 | 40 | 件 | 各單位 |
|
54 | 11998089 | 軸擋\ZYDQ30\帶式輸送機\通用\國產 | 150000 | 件 | 各單位 |
|
55 | 11274060 | 摩擦塊\SM65Q590K18B60\國產 | 50 | 件 | 各單位 |
|
56 | 11801571 | 軸套\SM64Q540F18B80\帶式輸送機\通用\國產 | 60 | 件 | 各單位 |
|
57 | 12267295 | 輥殼\SH42Q15F14B110\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
58 | 11801523 | 端蓋\SM64Q540F18B30\帶式輸送機\通用\國產 | 30 | 件 | 各單位 |
|
59 | 10097583 | 摩擦塊\SM65Q550F22B40\膠帶機\B=2m L=60.35m | 150 | 個 | 各單位 |
|
60 | 10157102 | 軸套\SM65Q550K22B90\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 150 | 件 | 各單位 |
|
61 | 10679430 | 摩擦塊\SM65Q900K22B40\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
62 | 10679434 | 擋蓋\SM65Q900K22B80\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
63 | 11274063 | 摩擦輪\SM65Q590K18B40\國產 | 50 | 件 | 各單位 |
|
64 | 11274072 | 軸套\SM65Q590K18B70\國產 | 50 | 件 | 各單位 |
|
65 | 11352579 | 平鍵\C型\10mm\8mm\20mm\45#\GB/T1096 | 300 | 個 | 各單位 |
|
66 | 11478292 | 端蓋\SM54Q580K18B30\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
67 | 11406458 | 軸套\SM65Q790K22B90\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
68 | 11406449 | 端蓋\SM65Q790K22B30\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
69 | 11801524 | 擋蓋\SM54Q530F18B60\帶式輸送機\通用\國產 | 100 | 件 | 各單位 |
|
70 | 12031738 | 端蓋\SM64Q790F18B30\帶式輸送機\B=2000\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
71 | 10054997 | 輥殼\SH42Q380K18B10\膠帶機\B=2m L=60.35m a=0X | 230 | 個 | 各單位 |
|
72 | 11998088 | 軸擋\ZYDQ25\帶式輸送機\通用\國產 | 200000 | 件 | 各單位 |
|
73 | 12031739 | 端蓋\SM54Q780F18B30\帶式輸送機\B=2000\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
74 | 12037525 | 輥皮\SZ56Q1205F27B11\帶式輸送機\B=1200\國產 | 100 | 件 | 各單位 |
|
75 | 10028008 | 擋蓋\SM65Q550K22B70\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 150 | 件 | 各單位 |
|
76 | 10097584 | 摩擦塊\SM65Q550K22B40\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 150 | 件 | 各單位 |
|
77 | 11406473 | 端蓋\SM54Q590K18B30\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
78 | 10084704 | 鏈板\SDH85Q280K20D40\帶式輸送機\通用\國產 | 1048 | 個 | 各單位 |
|
79 | 10097614 | 摩擦輪\SM65Q550F22B50\膠帶機\B=2m L=60.35m | 150 | 個 | 各單位 |
|
80 | 11406470 | 擋蓋\SM54Q400K18B60\國產 | 20 | 件 | 各單位 |
|
81 | 11532656 | 軸套\SM65Q550F22B90\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
82 | 11532664 | 摩擦輪\SM54Q590F18B50\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
83 | 11801528 | 摩擦輪\SM64Q540F18B50\帶式輸送機\通用\國產 | 30 | 件 | 各單位 |
|
84 | 12031934 | 摩擦輪\SMS54Q1210F18B50\帶式輸送機\B=1200\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
85 | 10040011 | 端蓋\SM65Q550F22B30\膠帶機\B=2m L=60.35m a=0X | 150 | 個 | 各單位 |
|
86 | 10040013 | 端蓋\SM65Q610F22B30\膠帶機\B=2m L=60.35m a=0X | 101 | 個 | 各單位 |
|
87 | 10679435 | 軸套\SM65Q900K22B90 | 150 | 件 | 各單位 |
|
88 | 11406471 | 軸套\SM54Q400K18B80\國產 | 20 | 件 | 各單位 |
|
89 | 10054999 | 輥殼\SH42Q455K18B10\膠帶機\B=2m L=60.35m a=0X | 200 | 個 | 各單位 |
|
90 | 10055011 | 輥皮\SZ45Q500K22B40\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 50 | 個 | 各單位 |
|
91 | 11801570 | 彈簧卡塊\SM64Q540F18B70\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
92 | 11526075 | 輥皮\SZ45Q500F22B40\帶式輸送機\通用 | 150 | 件 | 各單位 |
|
93 | 10027504 | 彈簧卡塊\SM65Q550K22B60\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 150 | 件 | 各單位 |
|
94 | 11801521 | 輥皮\SZ57Q746F32B11\帶式輸送機\通用\國產 | 40 | 件 | 各單位 |
|
95 | 11406472 | 彈簧\SM54Q400K18B90\國產 | 20 | 件 | 各單位 |
|
96 | 11801522 | 輥皮\SZ57Q1096F32B11\帶式輸送機\通用\國產 | 40 | 件 | 各單位 |
|
97 | 12037528 | 輥皮\SZ56Q800F27B11\帶式輸送機\B=2200\國產 | 100 | 件 | 各單位 |
|
98 | 10027203 | 彈簧\SM65Q550K22B80\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 150 | 件 | 各單位 |
|
99 | 11532657 | 彈簧卡塊\SM54Q590F18B60\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
100 | 12037547 | 輥皮\SZ56Q625F22B11\帶式輸送機\B=2200\國產 | 100 | 件 | 各單位 |
|
101 | 11406462 | 彈簧卡塊\SM54Q400K18B70\國產 | 20 | 件 | 各單位 |
|
102 | 12037527 | 輥皮\SZ56Q615F22B11\帶式輸送機\B=2200\國產 | 100 | 件 | 各單位 |
|
103 | 10638275 | 輥皮\SZ45Q700F22B11\帶式輸送機\DTⅡ\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
104 | 11478316 | 彈簧卡塊\SM54Q580K18B60\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
105 | 11801575 | 彈簧卡塊\SM54Q530F18B70\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
106 | 10055014 | 輥皮\SZ45Q560K18B40\膠帶機\B=2m L=60.35m a=0X | 70 | 個 | 各單位 |
|
107 | 11478297 | 彈簧\SM54Q580K18B80\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
108 | 11575016 | 輥皮\SZ55Q550K22B11\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
109 | 10084703 | 鏈板\SD42Q360Y10B30 24×50×6\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 457500 | 個 | 各單位 |
|
110 | 11801572 | 彈簧\SM64Q540F18B90\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
111 | 11532653 | 彈簧\SM54Q590F18B80\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
112 | 11801525 | 彈簧\SM54Q530F18B90\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
113 | 11532654 | 彈簧\SM65Q550F22B60\帶式輸送機\通用\國產 | 150 | 件 | 各單位 |
|
①交貨地點:物資供應中心寄售物資庫。
②交貨期:按寄售訂單及到貨周期交貨。
③寄售截止期限:2028年6月30日。
④付款方式:寄售標的物自出庫領用乙方掛賬后付90%,質保期滿,經甲方確認無爭議后支付10%。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
【1】資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標人須為帶式輸送機或帶式輸送機備件的生產廠家。
【2】財務要求:/
【3】業績要求:2020年5月至投標截止日內(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有帶式輸送機或帶式輸送機備件的銷售合同業績2份(每份合同金額不低于50萬元)。投標人須提供能證明本次業績要求的合同掃描件 (長協類或寄售類協議須提供框架協議,及該協議下的訂單或使用單位出具的加蓋公章的證明,合同金額以訂單或用戶證明為準) 及對應每份合同任意一張發票掃描件,發票開具截止時間須為招標公告發布之日 2 個月前(發票開具日期須在2025年4月12日(不含)前),合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁;發票須包含發票代碼、發票號碼、開票日期、不含稅金額等信息,發票清晰可辨且須與國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺查驗結果一致,否則按無效認定。
【4】信譽要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,購標前必須在國家能源集團(https://www.ceic.com)首頁網頁底部查找″生態協作平臺”圖標,點擊圖標跳轉至國家能源集團生態協作平臺,點擊″物資采購”圖標,完成國家能源集團供應商注冊,已注冊的投標人請勿重復注冊。注冊方法詳見:國家能源集團生態協作平臺→幫助中心→″生態協作平臺操作手冊”。
4.2 購標途徑:已完成注冊的投標人請登錄″國能e招投標人業務系統”,在線完成招標文件的購買。
4.3 招標文件開始購買時間2025-06-12 16:00:00,招標文件購買截止時間2025-06-18 16:00:00。
4.4 招標文件每套售價每標段(包)人民幣第1包70元,售后不退。技術資料押金第1包0元,在退還技術資料時退還(不計利息)。
4.5 未按本公告要求獲取招標文件的潛在投標人不得參加投標。
4.6 其他:/
5.招標文件的閱覽及投標文件的編制
本項目采用全電子的方式進行招標,投標人必須從″國能e招投標人業務系統”″組件下載”中下載《國能e招投標文件制作工具》及相關操作手冊進行操作,具體操作流程如下:
1)投標人自行登錄到″國能e招投標人業務系統”:www.chnenergybidding.com.cn。
2)點擊右上方″幫助中心”按鈕,下載《招投標系統用戶手冊-電子標(投標人手冊)》。
3)點擊右上方″組件下載”按鈕,在彈出的頁面中下載″國能e招驅動安裝包”及″國能e招投標文件制作工具”并安裝。
注:本項目招標文件為專用格式,投標人須完成上述操作才可以瀏覽招標文件。
4)投標人必須辦理CA數字證書方可完成投標文件的編制及本項目的投標,CA數字證書辦理流程詳見:國能e招首頁→幫助中心→″國能e招電子招投標項目數字證書辦理流程及須知”。
注:投標人需盡快辦理CA數字證書,未辦理CA數字證書或CA數字證書認證過期的,將導致后續投標事項無法辦理。
5)投標人須按照招標文件要求在″國能e招投標文件制作工具”中進行投標文件的編制。具體操作詳見《招投標系統用戶手冊-電子標(投標人手冊)》,其中以下章節為重點章節,請投標人務必詳細閱讀。
1.1--1.7章節(系統前期準備)
1.9章節 (CA鎖綁定)
2.5章節 (文件領?。?/span>
2.9章節 (開標大廳)
3.1章節 (安裝投標文件制作工具)
3.2章節 (電子投標文件制作)
6.投標文件的遞交及開標
6.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)及開標時間為2025-07-07 09:00:00(北京時間),投標人應在投標截止時間前通過″國能e招投標人業務系統”遞交電子投標文件。開標成功后,國能e招投標人業務系統對開標記錄表和投標人在投標文件制作工具″投標文件組成(報價部分)”上傳的文件進行加密,同時將加密的開標記錄表發投標人備查;商務(不含報價)和技術評標完成后,國能e招投標人業務系統顯示開標記錄表和投標報價文件,發送密鑰供投標人驗證開標信息。
6.2 逾期送達的投標文件,″國能e招投標人業務系統”將予以拒收。
6.3 開標地點:通過″國能e招投標人業務系統”公開開標,不舉行現場開標儀式。
7.其他
7.1 信息公開說明:
(1)開標階段,對投標人的資質、業績、擬任項目經理/項目負責人/項目負責人(設總)/總監理工程師的相關證件(如有)等信息向所有參加投標的投標人進行公示。
(2)中標候選人公示階段,對中標候選人滿足招標文件要求的資質、業績、擬任項目經理/項目負責人/項目負責人(設總)/總監理工程師的相關證件(如有)向社會進行公示。
(3)未進行公示的業績(補充公示的業績視為已公示業績),評標階段將不予認可。
7.2 /
8.發布公告的媒介
本招標公告同時在國能e招(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)上發布。
9.聯系方式
招 標 人:中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司
地 址:陜西省神木縣大柳塔鎮
郵 編:719315
聯 系 人:于治宇(0912-8283839)、白粉娥
電 話:0912-8283853
電子郵箱:10027927@ceic.com
招標代理機構:國家能源集團國際工程咨詢有限公司
地 址:陜西省神木縣大柳塔鎮
郵 編:719315
聯 系 人:劉垚、張淑興
電 話:0912-8226312
電子郵箱:20081760@ceic.com
國能e招客服電話:010-58131370
國能e招客服工作時間:8:30-12:00;13:30-17:00(法定工作日)
國能e招登錄網址:http://www.chnenergybidding.com.cn