湖北三鑫金銅股份有限公司電機(jī)、減速機(jī)年度框架協(xié)議采購(gòu) 招標(biāo)公告
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目湖北三鑫金銅股份有限公司電機(jī)、減速機(jī)年度框架協(xié)議采購(gòu) (招標(biāo)編號(hào):CNGZB-2025-625)已由相關(guān)部門批準(zhǔn),項(xiàng)目業(yè)主為 湖北三鑫金銅股份有限公司 ,采購(gòu)資金來(lái)自企業(yè)自籌(資金來(lái)源),項(xiàng)目出資比例為100%,資金落實(shí)情況為已落實(shí),招標(biāo)人為 湖北三鑫金銅股份有限公司 ,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為:中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司集中采購(gòu)招標(biāo)中心,項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目設(shè)備進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目地點(diǎn): 湖北三鑫金銅股份有限公司,湖北省黃石市大冶市銅都大道西200米
2.2項(xiàng)目規(guī)模: 湖北三鑫金銅股份有限公司全年用電機(jī)、減速機(jī)
2.3交 貨 期: 投標(biāo)人提供收到月度計(jì)劃單后20天內(nèi)貨到現(xiàn)場(chǎng),或投標(biāo)人提供最短交貨期。
2.4交貨地址: 湖北三鑫金銅股份有限公司。
2.5招標(biāo)范圍:
包一:
序號(hào) | 清單名稱 | 規(guī)格/項(xiàng)目特征 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 高壓異步電動(dòng)機(jī) | 高壓異步電動(dòng)機(jī)\YKK-450/4-4 F 630kW 6kV IP54 F B3 | 臺(tái) | 1 |
2 | 高壓異步電動(dòng)機(jī) | 高壓異步電動(dòng)機(jī)\YKK-450/2-4 F 630kW 6kV IP54 F B3 | 臺(tái) | 1 |
3 | 高壓異步電動(dòng)機(jī) | 高壓異步電動(dòng)機(jī)\YKK-400/3-4 F 315kW 6kV IP54 F B3 | 臺(tái) | 1 |
4 | 高壓異步電動(dòng)機(jī) | 高壓異步電動(dòng)機(jī)\YKK-355/4-4 F 250kW 6kV IP54 F B3 | 臺(tái) | 1 |
5 | 高壓異步電動(dòng)機(jī) | 高壓異步電動(dòng)機(jī)\YKK-355/4 F 250kW 6kV IP54 F B3 | 臺(tái) | 1 |
6 | 高壓異步電動(dòng)機(jī) | 高壓異步電動(dòng)機(jī)\YKK-450/4 F 800kW 6kV IP54 F B3 | 臺(tái) | 1 |
7 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\200-L/4-30kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 1 |
8 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\255-S/4-37kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 1 |
9 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\250-M/4-55kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 2 |
10 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\160-M/4-11kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 3 |
11 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\180-L/4-22kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 5 |
12 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\112-M/6-2.2kW 0.38kV IP55 F Y | 臺(tái) | 2 |
13 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\132-M2/6-5.5kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 2 |
14 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\280-M/8-45kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 2 |
15 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\315-M/2-132kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 1 |
16 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\160-L/4-15kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 6 |
17 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\100-L2/4-3kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 1 |
18 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\90-S/6-0.75kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 1 |
19 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\132-S/6-3kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 1 |
20 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\112-M/4-4kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 2 |
21 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\200-4-30kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 2 |
22 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\160-L/4-15kW 0.38kV IP55 F YE2 | 臺(tái) | 1 |
23 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\132-S/4-5.5kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 1 |
24 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\160-L/2-18.5kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 1 |
25 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\100-L/4-3kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 1 |
26 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\160-M2/2-15kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 2 |
27 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\132-S1/2-5.5kW 0.38kV IP55 F YE3 | 臺(tái) | 1 |
28 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\160-4-11kW 0.38kV IP55 F YE3 | 臺(tái) | 1 |
29 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\132-S/4-5.5kW 0.38kV IP55 F Y | 臺(tái) | 1 |
30 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\160-L/6-11kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 1 |
31 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\200-L/4-30kW 0.38kV IP55 F YE2 | 臺(tái) | 1 |
32 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\131-S1/2-5.5kW 0.38kV IP55 F Y | 臺(tái) | 1 |
33 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\315-L/6-132kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 1 |
34 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\90-L/2-2.2kW 0.38kV IP55 F YE3 | 臺(tái) | 2 |
35 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\112-M/2-4kW 0.38kV IP55 F YE3 | 臺(tái) | 1 |
36 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\280-M/6-75kW 0.38kV IP55 F | 臺(tái) | 1 |
37 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\160-M1/6-55kW 0.38kV IP55 F | 臺(tái) | 1 |
38 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\112-M/4-4kW 0.38kV IP55 F YE3 | 臺(tái) | 1 |
39 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\132-S1/2-5.5kW 0.38kV IP55 F YE2 | 臺(tái) | 1 |
40 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\132-M/4-7.5kW 0.38kV IP55 F | 臺(tái) | 1 |
41 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\160-M/4-11kW 0.38kV IP55 F YE3 | 臺(tái) | 1 |
42 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\71-S1/4-0.75kW 0.38kV IP55 F YS | 臺(tái) | 1 |
43 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\71-M3/4-0.75kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 1 |
44 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\100-L2/4-3kW 0.38kV IP55 F Y | 臺(tái) | 1 |
45 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\315-L2/8-110kW 0.38kV IP55 F YE2 | 臺(tái) | 1 |
46 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\250-M/2-55kW 0.38kV IP55 F YE2 | 臺(tái) | 1 |
47 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\280-S/4-75kW 0.38kV IP55 F YE3 | 臺(tái) | 1 |
48 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\250-M/4-55kW 0.38kV IP55 F YE3 | 臺(tái) | 1 |
49 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\250-S/4-55kW 0.38kV IP55 F | 臺(tái) | 2 |
50 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\160-4-15kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 2 |
51 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\132-M/4-7.5kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 2 |
52 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\80-M2/4-0.75kW 0.38kV IP55 F YE4 | 臺(tái) | 1 |
53 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\112-M/4-4kW 0.38kV IP55 F Y | 臺(tái) | 1 |
54 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\160-M/4-11kW 0.38kV IP55 F YE2 | 臺(tái) | 1 |
55 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\100-L2/4-3kW 0.38kV IP55 F YX3 | 臺(tái) | 1 |
56 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\112-M/6-2.2kW 0.38kV IP55 F | 臺(tái) | 1 |
57 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\90-L/4-1.5kW 0.38kV IP55 F YE2 | 臺(tái) | 1 |
58 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\132-S/4-5.5kW 0.38kV IP55 F YE2 | 臺(tái) | 1 |
59 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\225-M/8-22kW 0.38kV IP55 F Y | 臺(tái) | 1 |
60 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\132-M/6-4kW 0.38kV IP55 F YE2 | 臺(tái) | 1 |
61 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\6-7.5kW 0.38kV IP54 F | 臺(tái) | 1 |
62 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\6-100kW 0.38kV IP55 F | 臺(tái) | 1 |
63 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 低壓異步電動(dòng)機(jī)\4-4kW 0.38kV IP54 F | 臺(tái) | 2 |
64 | 變頻調(diào)速異步電機(jī) | 變頻調(diào)速異步電機(jī)\YVFE4-160L-4-15kW 0.38kV | 臺(tái) | 1 |
65 | 變頻調(diào)速異步電機(jī) | 變頻調(diào)速異步電機(jī)\YVFE4-280S-8-37kW 0.38kV | 臺(tái) | 1 |
66 | 變頻調(diào)速異步電機(jī) | 變頻調(diào)速異步電機(jī)\YVFE2-280M-4-90kW 0.38kV | 臺(tái) | 1 |
67 | 變頻調(diào)速異步電機(jī) | 變頻調(diào)速異步電機(jī)\YVFE2-200L2-6-22kW 0.38kV | 臺(tái) | 1 |
68 | 電磁制動(dòng)交流電機(jī) | 電磁制動(dòng)交流電機(jī)\GDE112M-4 4kW 380V | 臺(tái) | 1 |
69 | 微型空壓機(jī)電機(jī) | 微型空壓機(jī)電機(jī)\空壓機(jī)專用三相電機(jī) 2.2kW/380V | 臺(tái) | 1 |
70 | 三相異步電動(dòng)機(jī) | 三相異步電動(dòng)機(jī)\MP-100L1-4 0.38kV | 臺(tái) | 1 |
71 | 三相異步電動(dòng)機(jī) | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YP2-180L-4 0.38kV | 臺(tái) | 1 |
72 | 三相異步電動(dòng)機(jī) | 三相異步電動(dòng)機(jī)\JW7124 0.38kV | 臺(tái) | 2 |
73 | 三相異步電動(dòng)機(jī) | 三相異步電動(dòng)機(jī)\FMB130-4C192S 0.38kV | 臺(tái) | 1 |
74 | 三相異步電動(dòng)機(jī) | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YKP225S-4 0.38kV | 臺(tái) | 1 |
75 | 三相異步電動(dòng)機(jī) | 三相異步電動(dòng)機(jī)\1TL002-1BB2 3-3JA4 112M 0.38kV | 臺(tái) | 1 |
76 | K102/K111采礦臺(tái)車電機(jī) | K102/K111采礦臺(tái)車電機(jī)\M3AA 250S MA 4 55kW 380/660V | 臺(tái) | 2 |
77 | HT82/HT72掘進(jìn)臺(tái)車電機(jī) | HT82/HT72掘進(jìn)臺(tái)車電機(jī)\W21-250S/M-04 55kW 380/660V | 臺(tái) | 2 |
78 | 蓋亞X1掘進(jìn)臺(tái)車電機(jī) | 蓋亞X1掘進(jìn)臺(tái)車電機(jī)\HJN 225Mx-4 55kW 380/660V | 臺(tái) | 1 |
79 | CYTC76(D)采礦臺(tái)車電機(jī) | CYTC76(D)采礦臺(tái)車電機(jī)\225S/M 55kW 380/660V | 臺(tái) | 1 |
80 | 錐形轉(zhuǎn)子電動(dòng)機(jī) | 錐形轉(zhuǎn)子電動(dòng)機(jī)\ZDY22-4-1.5KW 0.38kV | 臺(tái) | 2 |
81 | 直流電機(jī) | 直流電機(jī)\ZKTD250/45 DC750V 1500KW | 臺(tái) | 1 |
82 | 直流電機(jī) | 直流電機(jī)\ZDU-152-1B DC 440V 440KW | 臺(tái) | 1 |
83 | 直流電機(jī) | 直流電機(jī)\ZKTD215/45 DC660 1000KW | 臺(tái) | 1 |
84 | 直流電機(jī) | 直流電機(jī)\ZQ-7 7.5KW DC250V 7.5KW 1200r/min | 臺(tái) | 2 |
85 | 直流電機(jī) | 直流電機(jī)\ZQ-7 6.5KW DC250V 6.5KW | 臺(tái) | 2 |
86 | 直流電機(jī) | 直流電機(jī)\ZQ-21 20.6KW DC250V 20.6KW | 臺(tái) | 1 |
注:以上為全年用電機(jī)規(guī)格型號(hào)及預(yù)估數(shù)量;實(shí)際采購(gòu)數(shù)量以生產(chǎn)月度物資需求計(jì)劃的形式,據(jù)實(shí)采購(gòu)。
包二:
序號(hào) | 清單名稱 | 規(guī)格/項(xiàng)目特征 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | DT37 | DT37\齒輪行星1000~1500rpm | 臺(tái) | 1 |
2 | BWD33-29-15KW | BWD33-29-15KW\擺線針輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 1 |
3 | BWD15-29-15KW | BWD15-29-15KW\擺線針輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 3 |
4 | BWD27-59-5.5 | BWD27-59-5.5\擺線針輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 1 |
5 | XWD-59-7.5 | XWD-59-7.5\擺線針輪750~1000rpm | 臺(tái) | 1 |
6 | ZSY180-50-I | ZSY180-50-I\硬齒輪750~1000rpm | 臺(tái) | 1 |
7 | ZQ250-40.17-II | ZQ250-40.17-II\硬齒輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 1 |
8 | ZQ250-48.57-II | ZQ250-48.57-II\硬齒輪750~1000rpm | 臺(tái) | 1 |
9 | XWD5-87 | XWD5-87\擺線針輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 2 |
10 | ZZF730 | ZZF730\齒輪行星1000~1500rpm | 臺(tái) | 1 |
11 | BLED142-289-2.2 | BLED142-289-2.2\擺線針輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 1 |
12 | BWED131-3851.5KW | BWED131-3851.5KW\擺線針輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 2 |
13 | BLED53-289-4KW | BLED53-289-4KW\擺線針輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 3 |
14 | WHC200-1;12.5 | WHC200-1;12.5\蝸輪蝸桿1000~1500rpm | 臺(tái) | 1 |
15 | GRF57-Y1.5-4P-14.77-M4 | GRF57-Y1.5-4P-14.77-M4\硬齒輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 1 |
16 | BLD2-59-YVP33KW-4 | BLD2-59-YVP33KW-4\擺線針輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 1 |
17 | BLED31-1849-YVP0.75 | BLED31-1849-YVP0.75\擺線針輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 1 |
18 | BLD2-17-Y33KW-4 | BLD2-17-Y33KW-4\擺線針輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 2 |
19 | WHC200-1;12.5 | WHC200-1;12.5\蝸輪蝸桿750~1000rpm | 臺(tái) | 2 |
20 | BWEY74-1225-3KW | BWEY74-1225-3KW\擺線針輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 1 |
21 | R77 | R77\齒輪行星1000~1500rpm | 臺(tái) | 1 |
22 | TZ-XWD6-87 | TZ-XWD6-87\擺線針輪 | 臺(tái) | 1 |
23 | XWEDY-95-i-187 | XWEDY-95-i-187\擺線針輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 2 |
24 | JZQ605-23.34-I | JZQ605-23.34-I\硬齒輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 1 |
25 | WHC30I=31.5裝配型式IIF | WHC30I=31.5裝配型式IIF\蝸輪蝸桿1000~1500rpm | 臺(tái) | 1 |
26 | JRTR77YVP100M4/VSi=29安裝位置M5 | JRTR77YVP100M4/VSi=29安裝位置M5\硬齒輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 2 |
27 | BWD2-17-4 | BWD2-17-4\擺線針輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 2 |
28 | XWD-23-5.5 | XWD-23-5.5\擺線針輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 2 |
29 | bwx-23-7.5 | bwx-23-7.5\擺線針輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 1 |
30 | DCY250-25-11S | DCY250-25-11S\硬齒輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 1 |
31 | DCY280-40-ПN | DCY280-40-ПN\帶傳動(dòng)1000~1500rpm | 臺(tái) | 1 |
32 | XP800(2)Ш | XP800(2)Ш\齒輪行星750~1000rpm | 臺(tái) | 1 |
33 | ZSY224-31.5-II | ZSY224-31.5-II\硬齒輪1000~1500rpm | 臺(tái) | 1 |
34 | DT38 | DT38\齒輪行星750~1000rpm | 臺(tái) | 2 |
注:以上為全年用減速機(jī)規(guī)格型號(hào)及預(yù)估數(shù)量;實(shí)際采購(gòu)數(shù)量以生產(chǎn)月度物資需求計(jì)劃的形式,據(jù)實(shí)采購(gòu)。
招標(biāo)范圍數(shù)量為全年預(yù)估量,投標(biāo)人按此數(shù)量進(jìn)行報(bào)價(jià),須注明單價(jià)。
3. 投標(biāo)人資格要求
①須具有在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照,且在有效期內(nèi)。
②須具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
③ 符合最新的《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》,滿足《國(guó)家安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)執(zhí)行安全標(biāo)志管理的礦用產(chǎn)品目錄的通知》(礦安〔2022〕123號(hào))要求。
(2)業(yè)績(jī)要求:
須提供近3年內(nèi)同類產(chǎn)品3個(gè)業(yè)績(jī)的供貨證明文件(合同掃描件,如是進(jìn)口產(chǎn)品還包括進(jìn)口報(bào)關(guān)單、商檢單、海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅專用繳款書、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、出口國(guó)官方簽發(fā)的″原產(chǎn)地證明”、機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口許可證)、制造商簽發(fā)的″出廠檢測(cè)報(bào)告”。
(3)信譽(yù)要求:
①未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。
②最近三年內(nèi)未有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約或重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。
③未被列入中國(guó)黃金集團(tuán)公司″黑名單”且處于制裁期。
④未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。
⑤未被最高人民法院在″信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執(zhí)行人名單。
(4)本次招標(biāo)接受生產(chǎn)廠家、接受代理商、接受經(jīng)銷商投標(biāo)。
投標(biāo)人為經(jīng)銷商的情況,須提供生產(chǎn)廠家為其出具的經(jīng)銷商證明材料。
投標(biāo)人為代理商的情況,須提供生產(chǎn)廠家為其出具的針對(duì)本項(xiàng)目的授權(quán)。
一個(gè)制造商對(duì)同一品牌同一型號(hào)的設(shè)備,僅能委托一個(gè)代理商參加投標(biāo),生產(chǎn)廠家不得與其所授權(quán)的代理商或經(jīng)銷商共同參與,否則作無(wú)效處理。(如代理商和經(jīng)銷商同時(shí)參與,以代理商為準(zhǔn))。
(6)本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)
資格審查方式:資格后審(資質(zhì)文件由評(píng)標(biāo)委員會(huì)在開(kāi)標(biāo)時(shí)進(jìn)行審查)。
4. 招標(biāo)文件的獲取
4.1標(biāo)書費(fèi):本招標(biāo)文件售價(jià)500元,售后不退,通過(guò)網(wǎng)上匯款方式購(gòu)買招標(biāo)文件,需用投標(biāo)人單位賬戶匯款,不接受個(gè)人賬戶匯款,匯款備注中應(yīng)填寫報(bào)名項(xiàng)目編號(hào)。第一次招標(biāo)失敗的項(xiàng)目若重新招標(biāo),已繳納過(guò)標(biāo)書費(fèi)及投標(biāo)保證金的潛在投標(biāo)人無(wú)須重復(fù)繳納費(fèi)用。
4.2報(bào)名方式:凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2025年6月25日下午16:00時(shí)前(北京時(shí)間)登錄中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司電子招標(biāo)商務(wù)平臺(tái)(https://jzcg.chinagoldgroup.com/)進(jìn)行注冊(cè)報(bào)名。新注冊(cè)投標(biāo)人請(qǐng)于電子招標(biāo)商務(wù)平臺(tái)下載供應(yīng)商手冊(cè),按供應(yīng)商手冊(cè)要求流程進(jìn)行注冊(cè)報(bào)名(供應(yīng)商手冊(cè)下載位置位于首頁(yè)″供應(yīng)商幫助中心”內(nèi)),注冊(cè)后經(jīng)招標(biāo)商務(wù)平臺(tái)工作人員審核后方可進(jìn)行報(bào)名。
注冊(cè)及審核存在疑問(wèn)請(qǐng)致電王經(jīng)理:010-51323726。
4.3招標(biāo)文件獲取方式:投標(biāo)人報(bào)名(報(bào)名時(shí)需上傳付款憑證,付款憑證必須注明招標(biāo)編號(hào))、付款成功,經(jīng)電子招標(biāo)商務(wù)平臺(tái)審核后投標(biāo)人可在平臺(tái)自行下載招標(biāo)文件。(標(biāo)書費(fèi)收款審核人員,楊經(jīng)理:010-51323719)。
4.4電子招標(biāo)商務(wù)平臺(tái)啟用CA證書及電子簽章。各投標(biāo)人請(qǐng)按《關(guān)于辦理電子招標(biāo)商務(wù)平臺(tái)CA證書的公告》辦理CA證書及電子簽章(否則將會(huì)導(dǎo)致投標(biāo)文件無(wú)法正常上傳)。CA辦理的相關(guān)問(wèn)題請(qǐng)致電王經(jīng)理:010-51323726。
5. 投標(biāo)文件的遞交
5.1投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間:2025年7月10日9:30時(shí)(北京時(shí)間),投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時(shí)間前通過(guò)中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司電子招標(biāo)商務(wù)平臺(tái)遞交電子投標(biāo)文件,逾期送達(dá)的投標(biāo)文件,電子招標(biāo)商務(wù)平臺(tái)將予以拒收。
5.2開(kāi)標(biāo)形式:遠(yuǎn)程開(kāi)標(biāo)。
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司電子招標(biāo)商務(wù)平臺(tái)。
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025年7月10日9:30時(shí)(北京時(shí)間)。
5.3投標(biāo)人不足三家時(shí),招標(biāo)人另行組織采購(gòu)。
5.4 電子招標(biāo)商務(wù)平臺(tái)啟用CA證書及電子簽章。各投標(biāo)人請(qǐng)按《關(guān)于辦理電子招標(biāo)商務(wù)平臺(tái)CA證書的公告》辦理CA證書及電子簽章。
6. 發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時(shí)在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.cebpubservice.com/)、中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司電子招標(biāo)商務(wù)平臺(tái)(https://jzcg.chinagoldgroup.com/)。
7. 聯(lián)系方式
招 標(biāo) 機(jī) 構(gòu): 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司集中采購(gòu)招標(biāo)中心
詳 細(xì) 地 址: 北京市順義區(qū)李橋鎮(zhèn)鑫橋中路1號(hào)院中金科創(chuàng)基地1號(hào)樓
聯(lián) 系 人: 朱先生
電 話: 010-51323729
郵 箱: zhub@chinagoldgroup.com
電子招標(biāo)商務(wù)平臺(tái)操作及技術(shù)問(wèn)題可咨詢:張經(jīng)理010-51323713
供應(yīng)商注冊(cè)及CA辦理相關(guān)問(wèn)題可咨詢:王經(jīng)理010-51323726
標(biāo)書費(fèi)、保證金收取審核人:楊經(jīng)理 010-51323719
標(biāo)書費(fèi)發(fā)票開(kāi)具及保證金退款聯(lián)系人:李經(jīng)理 010-51323727
8. 標(biāo)書費(fèi)匯款賬戶信息
戶 名:中國(guó)黃金集團(tuán)(上海)貿(mào)易有限公司
賬 號(hào):1001 3206 1910 0020 478
9. 行政監(jiān)督管理部門
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理
聯(lián) 系 方 式:010-51323706
中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司集中采購(gòu)招標(biāo)中心