北京餐飲管理分公司華北地區(qū)副食品類餐飲食材采購項目中標候選人公示
招標項目信息
1. 標段包信息包括
項目名稱 | 標段/包名稱 | 標段編號 |
北京餐飲管理分公司華北地區(qū)副食品類餐飲食材采購項目 | 北京餐飲管理分公司華北地區(qū)副食品類餐飲食材采購項目 | 25-CNCCC-HW-GK-6590/01 |
2. 招標方式:公開招標
3. 招標人:中海實業(yè)有限責任公司
4. 招標代理機構(gòu):中化建國際招標有限責任公司
中標候選人
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(含增值稅) | 評分或評標價 | 中標金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項目負責人信息 | 相關證書名稱 | 證書編號 | 供應商資格能力條件 |
1 | 善德興遠食品集團有限公司 | CNY 0.7 | 0.70 | CNY 0.7 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
2 | 北京強峰勝鑫水產(chǎn)有限責任公司 | CNY 0.7 | 0.70 | CNY 0.7 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
3 | 北京博益佳盛供應鏈管理有限公司 | CNY 0.72 | 0.72 | CNY 0.72 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
非中標候選人
序號 | 投標人名稱 | 評標情況 |
1 | 冀商云海供應鏈(石家莊)有限公司 | 響應性評審標準不合格 |
2 | 利群商業(yè)集團股份有限公司 | 資格評審標準不合格 |
3 | 北京國信眾城科技有限公司 | 資格評審標準不合格 |
4 | 北京新合作供應鏈管理有限公司 | 形式評審標準不合格 |
5 | 北京益寧杰商貿(mào)有限責任公司 | 資格評審標準不合格 |
6 | 北京美鮮送食品有限公司 | 資格評審標準不合格 |
7 | 天津市隆武商貿(mào)有限公司 | 資格評審標準不合格 |
8 | 山東貴軒供應鏈有限公司 | 資格評審標準不合格 |
9 | 廣西灝景泉澤農(nóng)副食品有限公司 | 資格評審標準不合格 |
10 | 中雄農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
11 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
12 | 北京豐益萬嘉食品有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
13 | 北京兆榮世佳商貿(mào)有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
14 | 北京農(nóng)家莊園食品集團有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
15 | 北京華利匯食品配送有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
16 | 北京孟雷葦榮農(nóng)副產(chǎn)品商貿(mào)有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
17 | 北京泓盛源商貿(mào)有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
18 | 北京紹海通達商貿(mào)有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
19 | 北京首農(nóng)香山商業(yè)有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
20 | 天津市鑫億農(nóng)食用農(nóng)產(chǎn)品銷售有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
21 | 家園順食品科技集團有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
22 | 河北元耕生物科技有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
23 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
24 | 融德供應鏈集團有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
備注