采購公告
公告編號:SJXYGG202506220001
一、采購項目基本情況
采購人:桂林華潤天和藥業(yè)有限公司
采購項目編號:SJCGXY202506220001
采購項目名稱:THRL2025003(非招)車間生產(chǎn)業(yè)務外包
采購內(nèi)容或范圍:2025年*月至2026年*月(共12個月)桂林華潤天和藥業(yè)有限公司(魯山廠區(qū))、桂林天和藥業(yè)伊維有限公司(秧塘廠區(qū))的車間生產(chǎn)業(yè)務外包。
二、供應商資格要求
1. 資格條件:(1)資格條件:遵守國家法律和政策,依法經(jīng)營,具有有效營業(yè)執(zhí)照及人力資源服務許可證(提供有效營業(yè)執(zhí)照及人力資源服務許可證)
(2)供應商為員工(非外包員工)繳納的有效養(yǎng)老保險繳納證明(提供社保局官網(wǎng)下載證明和勞動合同)
2. 供應商信譽:不屬于在國家公共信用信息中心“信用中國”網(wǎng) (www.creditchina.gov.cn)列入失 信懲戒名單(需提供信用報告)
3. 聯(lián)合體供應商:不接受聯(lián)合體參加本次采購項目,(需提供附件1承諾函)。
4. 其他要求:(1)不存在欠薪或少薪或社保欠費的司法訴訟(經(jīng)天眼查)
(2)有效期內(nèi)報價供應商幫從業(yè)人員(外包員工)購買的安全責任險、工傷保險、雇主責任險、意外保險4個保險中至少一種的購買保險繳費證明。(提供有效的保險合同或官方蓋章繳納證明或官網(wǎng)下載繳費證明)
(3)本項目不接受存在關聯(lián)方關系的供應商同時參加報價,且在采購活動的任何環(huán)節(jié)(含合同履約階段),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),則所有關聯(lián)關系的供應商報價無效且采購人有權單方面終止合同。(需提供附件1:承諾函)
關聯(lián)方關系指以下情形:
1.母子公司之間、同一母公司下的各個子公司之間;單位負責人為同一人的各公司之間;
2.不存在投資關系,但存在控制和被控制等管理關系的;
3.公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員之間存在交叉任職(國有企業(yè)或國有資產(chǎn)管理部門委派董事、高級管理人員除外)
4.聯(lián)營企業(yè)、合營企業(yè);
5.受主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員直接控制的其他企業(yè);
6.企業(yè)與受該企業(yè)主要投資者個人直接控制的其他企業(yè)之間的關系;
7.企業(yè)與受該企業(yè)關鍵管理人員直接控制的其他企業(yè)之間的關系;
8.企業(yè)與受該企業(yè)主要投資者個人關系密切的家庭成員直接控制的其他企業(yè)之間的關系;
9.企業(yè)與受該企業(yè)關鍵管理人員關系密切的家庭成員直接控制的其他企業(yè)之間的關系;
10.關聯(lián)雙方共同投資;
11.其他可能影響公平競爭的關系。
三、采購文件的獲取
采購文件在華潤守正采購交易平臺發(fā)布,不再另行線下提供紙質(zhì)采購文件,凡有意參與者請自行登錄守正平臺查看和下載采購文件。
四、響應文件的提交
響應文件提交/報價截止時間: 2025-07-22 10:00:00 (北京時間,若有變化另行通知)
響應文件提交/報價方式:在響應文件提交/報價截止時間前,通過華潤守正采購交易平臺提交電子響應文件或報價,逾期提交將被拒收。
五、采購人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:王莉
電話:0773-2159819
郵箱:wangli454@999.com.cn
六、采購明細
行號 | 采購內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 貼膏選片(工作日) | 2008 | 小時 | 無 |
2 | 貼膏選片(雙休日) | 576 | 小時 | 無 |
3 | 貼膏放片(工作日) | 2008 | 小時 | 無 |
4 | 貼膏放片(雙休日) | 576 | 小時 | 無 |
5 | 噴碼(工作日) | 2008 | 小時 | 無 |
6 | 噴碼(雙休日) | 576 | 小時 | 無 |
7 | 沖孔(工作日) | 2008 | 小時 | 無 |
8 | 沖孔(雙休日) | 576 | 小時 | 無 |
9 | 涂膠輔助(工作日) | 2008 | 小時 | 無 |
10 | 涂膠輔助(雙休日) | 576 | 小時 | 無 |
11 | 貼膏車間熔膠(工作日) | 2008 | 小時 | 無 |
12 | 貼膏車間熔膠(雙休日) | 576 | 小時 | 無 |
13 | 一般區(qū)保潔(工作日) | 2008 | 小時 | 無 |
14 | 一般區(qū)保潔(雙休日) | 576 | 小時 | 無 |
15 | 貼膏車間保潔(車間守鞋及更衣室)(工作日) | 2008 | 小時 | 無 |
16 | 貼膏車間保潔(車間守鞋及更衣室)(雙休日) | 576 | 小時 | 無 |
17 | 貼膏新品打雜(工作日) | 6024 | 小時 | 無 |
18 | 貼膏新品打雜(雙休日) | 1728 | 小時 | 無 |
19 | 貼膏內(nèi)包2或3貼/袋 | 47040 | 扎 | 無 |
20 | 貼膏內(nèi)包4或5貼/袋 | 37632 | 扎 | 無 |
21 | 貼膏內(nèi)包8貼/袋 | 23520 | 扎 | 無 |
22 | 封口7cmX10cm | 164640 | 扎 | 無 |
23 | 封口8cmX13cm;8cmX11.5cm | 152880 | 扎 | 無 |
24 | 封口11cmX14cm | 141120 | 扎 | 無 |
25 | 骨通貼膏7cmX10cmX(5X2貼/袋/盒)X160盒 | 1020768 | 盒 | 無 |
26 | 骨通貼膏8cmX13cmX(4X2貼/袋/盒)X120盒 | 1020768 | 盒 | 無 |
27 | 骨通貼膏7cmX10cmX(2X8貼/袋/盒)X160盒 | 1134000 | 盒 | 無 |
28 | 骨通貼膏(聚異丁烯型)7cmX10cmX(2X5貼/袋/盒)X160盒 | 1156848 | 盒 | 無 |
29 | 骨通貼膏(聚異丁烯型)8cmX13cmX(3X2貼/袋/盒)X120盒 | 1134000 | 盒 | 無 |
30 | 骨通貼膏(聚異丁烯型)11cmX14cmX(3X2貼/袋/盒)X120盒 | 1020768 | 盒 | 無 |
31 | 骨通貼膏(聚異丁烯型)7cmX10cmX(3X2貼/袋/盒)X160盒 | 1088640 | 盒 | 無 |
32 | 骨通貼膏(聚異丁烯型)8cmX13cmX(5X2貼/袋/盒)X120盒 | 907200 | 盒 | 無 |
33 | 骨通貼膏(聚異丁烯型)8cmX13cmX(7X2貼/袋/盒)X80盒 | 635040 | 盒 | 無 |
34 | 貼膏車間打雜(物料運輸)(工作日) | 48384 | 件 | 無 |
35 | 天和追風膏7×10×4×30×24裝盒 | 295680 | 盒 | 無 |
36 | 天和追風膏7×10×4×40×20裝盒 | 344064 | 盒 | 無 |
37 | 天和追風膏7cmX10cmX(3X2貼/袋/盒)X160盒 | 1020768 | 盒 | 無 |
38 | 天和追風膏(熱可塑橡膠型)7cmX10cmX(2X3貼/袋/盒)X160盒 | 1020768 | 盒 | 無 |
39 | 天和追風膏(熱可塑橡膠型)[8cm*13cm*(5貼/袋/盒)*120盒] | 1360800 | 盒 | 無 |
40 | 麝香壯骨膏7cmX10cmX(2X5貼/袋/盒)X320盒 | 1134000 | 盒 | 無 |
41 | 麝香壯骨膏8cmX13cmX(2X4貼/袋/盒)X160盒 | 1202208 | 盒 | 無 |
42 | 麝香壯骨膏8cmX13cmX(5X2貼/袋/盒)X120盒 | 1020768 | 盒 | 無 |
43 | 麝香壯骨膏[7cm*10cm*(3*4貼/袋/盒)*160盒] | 975408 | 盒 | 無 |
44 | 傷濕止痛膏8cmX13cmX(4X2貼/袋/盒)X240盒 | 1020768 | 盒 | 無 |
45 | 傷濕止痛膏8cmX13cmX(5X2貼/袋/盒)X160盒 | 907200 | 盒 | 無 |
46 | 傷濕止痛膏(打孔透氣型)[7cm*10cm*(3*4貼/袋/盒)*160盒] | 975408 | 盒 | 無 |
47 | 貼膏傷濕5×7×8×20×50裝盒 | 376320 | 盒 | 無 |
48 | 伊維保潔(工作日) | 4016 | 小時 | 無 |
49 | 伊維保潔(雙休日) | 1152 | 小時 | 無 |
50 | 伊維新品打雜(工作日) | 6024 | 小時 | 無 |
51 | 伊維新品打雜(雙休日) | 1728 | 小時 | 無 |
52 | 伊維車間打雜(物料運輸)(工作日) | 2008 | 小時 | 無 |
53 | 伊維車間打雜(物料運輸)(雙休日) | 576 | 小時 | 無 |
54 | 推注型消痔軟膏(泡罩) | 9192960 | 板 | 無 |
55 | 消痔軟膏[(推注式)2.5g*6支*80盒、2.5克*4支裝*120盒][(擠壓型)5g*2支裝*240盒](外包裝盒) | 483840 | 盒 | 無 |
56 | 消痔軟膏打碼 | 4032000 | 盒 | 無 |
57 | 消痔軟膏掃碼(5g、4支、6支) | 2116800 | 盒 | 無 |
58 | 呋喃西林貼[18mm×70mm:18mm×24mm*1貼*100袋*100盒](外包裝盒) | 524160 | 盒 | 無 |
59 | 呋喃西林貼打碼 | 3360000 | 盒 | 無 |
60 | 呋喃西林貼掃碼 | 1965600 | 盒 | 無 |
61 | 生理性鹽水鼻腔噴霧器 (成人款:100ml/瓶×1瓶/盒×36盒/箱; 兒童款:60ml/瓶×1瓶/盒×64盒/箱)(外包裝盒) | 1092000 | 瓶 | 無 |
62 | 生理性鹽水鼻腔噴霧器塑封 | 1135680 | 瓶 | 無 |
63 | 生理性鹽水鼻腔噴霧器打碼 | 1244880 | 瓶 | 無 |
64 | 呋喃西林敷料制備 | 4905600 | 米 | 無 |
65 | 呋喃西林貼自動包裝生產(chǎn)線 | 166320000 | 片 | 無 |
66 | 消痔軟膏2.5g自動灌裝 | 13608000 | 支 | 無 |
67 | 消痔軟膏5g自動灌裝 | 10080000 | 支 | 無 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤守正采購交易平臺發(fā)布,視為已發(fā)放給相應供應商(發(fā)放時間即為發(fā)出時間),請隨時關注華潤守正采購交易平臺發(fā)布的相關信息,并及時查閱和處理。
八、服務費交納
本項目免收服務費。
九、其它事項
1.本公告在華潤守正采購交易平臺(https://www.szecp.com.cn/)上公開發(fā)布。
2.本項目采購通過守正平臺線上進行,供應商需注冊華潤守正采購交易平臺,通過平臺進行響應文件的遞交或報價,具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁幫助中心的操作手冊,也可以聯(lián)系守正客服。
3.如對采購項目有異議,請登錄華潤守正采購交易平臺,通過異議菜單提出。
2025年07月15日