華能北方公司內蒙古豐電能源發電公司防火門、材料工器具、輪胎等3個項目集中采購詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-07-2-01791
1.采購條件
本采購項目:華能北方公司內蒙古豐電能源發電公司防火門、材料工器具、輪胎等3個項目集中采購,采購人為:中國華能集團有限公司北京睿采數動科技分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能北方公司內蒙古豐電能源發電公司防火門、材料工器具、輪胎等3個項目集中采購,本采購項目為統采分簽項目,成交后分別與對應的項目單位,按照費用類別分別簽訂合同。
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D01978 | 100953686 | 沖洗噴嘴(加工)Φ22-Φ10 12GRMOV | 037105 | 037105 | 沖洗噴嘴(加工)Φ22-Φ10 12GRMOV | 12 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
2 | XC20250740D01978 | 100115431 | 無煙煤濾料0.8-1.2 | 010302 | 010302 | 無煙煤濾料0.8-1.2 | 30 | 噸 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
3 | XC20250740D01978 | 100331208 | 螺栓松動劑(天山牌)TS1750 | 010304 | 010304 | 螺栓松動劑(天山牌)TS1750 | 20 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
4 | XC20250740D01978 | 100267029 | 螺栓松動劑1750 400ML | 010304 | 010304 | 螺栓松動劑1750 400ML | 20 | 瓶 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
5 | XC20250740D01978 | 101189613 | 玻璃絲布300×60m | 010299 | 010299 | 玻璃絲布300×60m | 200 | 千克 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
6 | XC20250740D01978 | 102662654 | 防火門2380×1500 | 010105 | 010105 | 防火門2380×1500 | 2 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
7 | XC20250740D01978 | 101091301 | 水不漏5Kg/袋 | 010199 | 010199 | 水不漏5Kg/袋 | 20 | 千克 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
8 | XC20250740D01978 | 101091301 | 水不漏5Kg/袋 | 010199 | 010199 | 水不漏5Kg/袋 | 15 | 千克 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
9 | XC20250740D01978 | 101123691 | 聚氨酯泡沫填縫劑750ML-15CANS | 010304 | 010304 | 聚氨酯泡沫填縫劑750ML-15CANS | 10 | 瓶 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
10 | XC20250740D01978 | 100591079 | 氟利昂R22 | 010304 | 010304 | 氟利昂R22 | 2 | 瓶 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
11 | XC20250740D01978 | 100115431 | 石英砂(顆粒)1.0-2.0 | 010302 | 010302 | 石英砂(顆粒)1.0-2.0 | 12 | 噸 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
12 | XC20250740D01978 | 100287174 | 石英砂(顆粒)0.5-1.2 | 010302 | 010302 | 石英砂(顆粒)0.5-1.2 | 105 | 噸 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
13 | XC20250740D01978 | 102241174 | 玻璃鋼管Φ100×10 L=6000 | 010507 | 010507 | 玻璃鋼管Φ100×10 L=6000 | 2 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
14 | XC20250740D01978 | 100069623 | 平墊φ24 | 020304 | 020304 | 平墊φ24 | 500 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
15 | XC20250740D01978 | 100501752 | 內接頭1″ | 020901 | 020901 | 內接頭1″ | 10 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
16 | XC20250740D01978 | 100971886 | 彎頭1″ | 020901 | 020901 | 彎頭1″ | 10 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
17 | XC20250740D01978 | 101838941 | LED燈泡60W 220V | 041201 | 041201 | LED燈泡60W 220V | 20 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
18 | XC20250740D01978 | 101499484 | LED燈板(心易)YDW28-2D 18W AC220V | 041201 | 041201 | LED燈板(心易)YDW28-2D 18W AC220V | 20 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
19 | XC20250740D01978 | 100040832 | 平墊φ20 | 020304 | 020304 | 平墊φ20 | 500 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
20 | XC20250740D01978 | 101126486 | 平墊φ18 | 020304 | 020304 | 平墊φ18 | 500 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
21 | XC20250740D01978 | 100554124 | 平墊φ16 | 020304 | 020304 | 平墊φ16 | 500 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
22 | XC20250740D01978 | 100040835 | 平墊φ14 | 020304 | 020304 | 平墊φ14 | 500 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
23 | XC20250740D01978 | 100040831 | 平墊φ12 | 020304 | 020304 | 平墊φ12 | 500 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
24 | XC20250740D01978 | 100554546 | 螺母M27 | 020303 | 020303 | 螺母M27 | 50 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
25 | XC20250740D01978 | 101045436 | 螺母M24 | 020303 | 020303 | 螺母M24 | 500 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
26 | XC20250740D01978 | 100301580 | 螺母M20 | 020303 | 020303 | 螺母M20 | 500 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
27 | XC20250740D01978 | 100126030 | 螺母M18 | 020303 | 020303 | 螺母M18 | 500 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
28 | XC20250740D01978 | 100137840 | 塑料管(增強)1/2" | 010508 | 010508 | 塑料管(增強)1/2" | 300 | 米 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
29 | XC20250740D01978 | 100312405 | 螺母M14 | 020303 | 020303 | 螺母M14 | 500 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
30 | XC20250740D01978 | 100125157 | 螺母M12 | 020303 | 020303 | 螺母M12 | 500 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
31 | XC20250740D01978 | 100300107 | 螺母M10 | 020303 | 020303 | 螺母M10 | 500 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
32 | XC20250740D01978 | 100024025 | 雙頭螺栓M20×100 | 020301 | 020301 | 雙頭螺栓M20×100 | 100 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
33 | XC20250740D01978 | 102493595 | 雙頭螺栓M10×60 | 020301 | 020301 | 雙頭螺栓M10×60 | 200 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
34 | XC20250740D01978 | 100091740 | 外六角頭螺栓M30×180 | 020301 | 020301 | 外六角頭螺栓M30×180 | 24 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
35 | XC20250740D01978 | 100137839 | 彈簧管(透明)φ60 | 010508 | 010508 | 彈簧管(透明)φ60 | 100 | 米 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
36 | XC20250740D01978 | 101475434 | 安全警示帶10×50m | 010707 | 010707 | 安全警示帶10×50m | 10 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
37 | XC20250740D01978 | 102235780 | 反光貼紙(黑黃相間)50000×50 | 010801 | 010801 | 反光貼紙(黑黃相間)50000×50 | 2 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
38 | XC20250740D01978 | 101132266 | 包布 | 010902 | 010902 | 包布 | 60 | 千克 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
39 | XC20250740D01978 | 102120140 | 玻璃鋼管Φ125×12 L=328 | 010199 | 010199 | 玻璃鋼管Φ125×12 L=328 | 10 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
40 | XC20250740D01978 | 102496983 | 鑄工膠9911 50ML | 010304 | 010304 | 鑄工膠9911 50ML | 2 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
41 | XC20250740D01978 | 102496983 | 鑄工膠9911 50ML | 010304 | 010304 | 鑄工膠9911 50ML | 3 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
42 | XC20250740D01978 | 102496983 | 鑄工膠9911 50ML | 010304 | 010304 | 鑄工膠9911 50ML | 2 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
43 | XC20250740D01978 | 100412359 | 玻璃膠 | 010304 | 010304 | 玻璃膠 | 10 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
44 | XC20250740D01978 | 100412359 | 玻璃膠 | 010304 | 010304 | 玻璃膠 | 10 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
45 | XC20250740D01978 | 100412359 | 玻璃膠 | 010304 | 010304 | 玻璃膠 | 5 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
46 | XC20250740D01978 | 102581612 | 高強石墨墊1060×900×4 | 010604 | 010604 | 高強石墨墊1060×900×4 | 6 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
47 | XC20250740D01978 | 101761833 | 金屬纏繞墊218×178×4 | 010602 | 010602 | 金屬纏繞墊218×178×4 | 2 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
48 | XC20250740D01978 | 101222126 | 金屬纏繞墊150×80×4 | 010602 | 010602 | 金屬纏繞墊150×80×4 | 6 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
49 | XC20250740D01978 | 101591803 | 金屬纏繞墊86×65×3 | 010602 | 010602 | 金屬纏繞墊86×65×3 | 6 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
50 | XC20250740D01978 | 102000961 | 玻璃鋼管Φ250×18 L=5512 | 010199 | 010199 | 玻璃鋼管Φ250×18 L=5512 | 1 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
51 | XC20250740D01978 | 101427395 | 金屬纏繞墊145×125×4 | 010602 | 010602 | 金屬纏繞墊145×125×4 | 6 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
52 | XC20250740D01978 | 102400539 | 金屬纏繞墊247×215×3 | 010602 | 010602 | 金屬纏繞墊247×215×3 | 2 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
53 | XC20250740D01978 | 101540939 | 高強石墨墊465×425×4 | 010602 | 010602 | 高強石墨墊465×425×4 | 8 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
54 | XC20250740D01978 | 101441360 | 高強石墨墊965×890×4 | 010602 | 010602 | 高強石墨墊965×890×4 | 4 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
55 | XC20250740D01978 | 101719242 | 高強石墨墊864×795×4 | 010602 | 010602 | 高強石墨墊864×795×4 | 1 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
56 | XC20250740D01978 | 101142868 | 金屬纏繞墊152×135×3.2 | 010602 | 010602 | 金屬纏繞墊152×135×3.2 | 2 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
57 | XC20250740D01978 | 101714262 | 高強石墨墊870×800×4 | 010602 | 010602 | 高強石墨墊870×800×4 | 1 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
58 | XC20250740D01978 | 101141590 | 金屬纏繞墊160×130×3 | 010602 | 010602 | 金屬纏繞墊160×130×3 | 2 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
59 | XC20250740D01978 | 101540766 | 高強石墨墊1385×1300×4 | 010604 | 010604 | 高強石墨墊1385×1300×4 | 4 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
60 | XC20250740D01978 | 101540763 | 高強石墨墊1375×1290×4 | 010604 | 010604 | 高強石墨墊1375×1290×4 | 4 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
61 | XC20250740D01978 | 101029187 | 塑料管(增強)3/4" | 010508 | 010508 | 塑料管(增強)3/4" | 200 | 千克 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
62 | XC20250740D01978 | 101434087 | 金屬纏繞墊280×240×3 | 010602 | 010602 | 金屬纏繞墊280×240×3 | 2 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
63 | XC20250740D01978 | 101142832 | 金屬纏繞墊200×165×3.2 | 010602 | 010602 | 金屬纏繞墊200×165×3.2 | 4 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
64 | XC20250740D01978 | 100091737 | 外六角頭螺栓M27×140 | 020301 | 020301 | 外六角頭螺栓M27×140 | 50 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
65 | XC20250740D01978 | 101442598 | 燈泡(LED)36W 220V E27 | 041201 | 041201 | 燈泡(LED)36W 220V E27 | 30 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
66 | XC20250740D01978 | 101159944 | 絕緣膠布 | 010906 | 010906 | 絕緣膠布 | 10 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
67 | XC20250740D01978 | 100308937 | 絕緣膠帶(PVC) | 010906 | 010906 | 絕緣膠帶(PVC) | 40 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
68 | XC20250740D01978 | 101476758 | 鐵綁線#20 | 040999 | 040999 | 鐵綁線#20 | 300 | 米 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
69 | XC20250740D01978 | 101889969 | 測電筆500V | 03442795 | 03442795 | 測電筆500V | 15 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
70 | XC20250740D01978 | 101889969 | 測電筆500V | 03442795 | 03442795 | 測電筆500V | 10 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
71 | XC20250740D01978 | 101031742 | 相色帶20 | 040907 | 040907 | 相色帶20 | 20 | 卷 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
72 | XC20250740D01978 | 101021340 | 雙頭螺栓M24×140 | 020301 | 020301 | 雙頭螺栓M24×140 | 100 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
73 | XC20250740D01978 | 101031742 | 相色帶20 | 040907 | 040907 | 相色帶20 | 20 | 卷 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
74 | XC20250740D01978 | 100567751 | 高壓自粘帶J-20 | 040907 | 040907 | 高壓自粘帶J-20 | 10 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
75 | XC20250740D01978 | 100567751 | 高壓自粘帶J-20 | 040907 | 040907 | 高壓自粘帶J-20 | 20 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
76 | XC20250740D01978 | 100761241 | 防水膠布 | 040907 | 040907 | 防水膠布 | 30 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
77 | XC20250740D01978 | 101123758 | 銅塑線BV 4㎡ | 040901 | 040901 | 銅塑線BV 4㎡ | 300 | 米 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
78 | XC20250740D01978 | 101144846 | 瓷燈口E27 | 041201 | 041201 | 瓷燈口E27 | 20 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
79 | XC20250740D01978 | 101001941 | 玻璃膠槍JM117 | 010105 | 010105 | 玻璃膠槍JM117 | 2 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
80 | XC20250740D01978 | 101161322 | 布剪子(不銹鋼)10″ | 010804 | 010804 | 布剪子(不銹鋼)10″ | 5 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
81 | XC20250740D01978 | 100439756 | 鋸條300×10.7×1.0 | 070105 | 070105 | 鋸條300×10.7×1.0 | 200 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
82 | XC20250740D01978 | 100162075 | 克絲鉗8″ | 070105 | 070105 | 克絲鉗8″ | 6 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
83 | XC20250740D01978 | 100305746 | 螺母M16 | 020303 | 020303 | 螺母M16 | 200 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
84 | XC20250740D01978 | 101421481 | 毛刷2″ | 03442392 | 03442392 | 毛刷2″ | 20 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
85 | XC20250740D01978 | 101124634 | 毛刷1 1/2″ | 010906 | 010906 | 毛刷1 1/2″ | 30 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
86 | XC20250740D01978 | 100306216 | 改錐(十字)4″ | 070105 | 070105 | 改錐(十字)4″ | 4 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
87 | XC20250740D01978 | 100090181 | 改錐(一字)6″ | 070105 | 070105 | 改錐(一字)6″ | 4 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
88 | XC20250740D01978 | 101207510 | 改錐(一字)5″ | 070105 | 070105 | 改錐(一字)5″ | 4 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
89 | XC20250740D01978 | 100162071 | 管鉗10″ | 070105 | 070105 | 管鉗10″ | 15 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
90 | XC20250740D01978 | 100370082 | 吊裝帶3T×4m | 071003 | 071003 | 吊裝帶3T×4m | 2 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
91 | XC20250740D01978 | 100387532 | 角向磨光機角磨片(進口)φ100 | 070201 | 070201 | 角向磨光機角磨片(進口)φ100 | 50 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
92 | XC20250740D01978 | 101442598 | 燈泡(LED)36W 220V E27 | 041201 | 041201 | 燈泡(LED)36W 220V E27 | 50 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
93 | XC20250740D01978 | 100928320 | 外六角頭螺栓M18×100 | 020301 | 020301 | 外六角頭螺栓M18×100 | 200 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
94 | XC20250740D01978 | 102501788 | 高強螺母M30 25Cr1MoV | 020309 | 020309 | 高強螺母M30 25Cr1MoV | 24 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
95 | XC20250740D01978 | 100002504 | 外六角頭螺栓M16×120 | 020301 | 020301 | 外六角頭螺栓M16×120 | 200 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
96 | XC20250740D01978 | 100002475 | 外六角頭螺栓M14×90 | 020301 | 020301 | 外六角頭螺栓M14×90 | 100 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
97 | XC20250740D01978 | 100001026 | 電焊條J422 Φ3.2 | 020401 | 020401 | 電焊條J422 Φ3.2 | 20 | 千克 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
98 | XC20250740D01978 | 100007072 | 電焊條J422 Φ2.5 | 02040101 | 02040101 | 電焊條J422 Φ2.5 | 20 | 千克 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
99 | XC20250740D01978 | 100003165 | 吊頂一體釘(紅色)Φ20×30 | 020302 | 020302 | 吊頂一體釘(紅色)Φ20×30 | 200 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
100 | XC20250740D01978 | 101355982 | 柔性防風抑塵網50M×10M 孔徑4MM | 010599 | 010599 | 柔性防風抑塵網50M×10M 孔徑4MM | 150 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
101 | XC20250740D01978 | 101039930 | 防盜門(雙扇)2090×1495 | 010105 | 010105 | 防盜門(雙扇)2090×1495 | 2 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
102 | XC20250740D01978 | 101150692 | 鐵絲網#18 | 010199 | 010199 | 鐵絲網#18 | 500 | 平方米 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
103 | XC20250740D01978 | 101099292 | 鋼鎖小 | 020902 | 020902 | 鋼鎖小 | 90 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
104 | XC20250740D01978 | 101185902 | 鋼鎖大 | 020902 | 020902 | 鋼鎖大 | 50 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
105 | XC20250740D01978 | 100551671 | 雙頭螺栓M12×90 | 020301 | 020301 | 雙頭螺栓M12×90 | 200 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
106 | XC20250740D01978 | 100843919 | 鐵鎖75 | 020902 | 020902 | 鐵鎖75 | 5 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
107 | XC20250740D01978 | 100799703 | 鐵鎖50 | 020902 | 020902 | 鐵鎖50 | 10 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
108 | XC20250740D01978 | 101306206 | 開關柜門鎖MS330 | 020902 | 020902 | 開關柜門鎖MS330 | 50 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
109 | XC20250740D01978 | 101078921 | 水龍頭1″ | 010508 | 010508 | 水龍頭1″ | 10 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
110 | XC20250740D01978 | 100807391 | 球閥(銅)1″ | 020901 | 020901 | 球閥(銅)1″ | 15 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
111 | XC20250740D01978 | 100094704 | 管箍(全扣)1″ | 020901 | 020901 | 管箍(全扣)1″ | 10 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
112 | XC20250740D01978 | 100853054 | 球閥(不銹鋼)3/4" | 034420 | 034420 | 球閥(不銹鋼)3/4" | 10 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
113 | XC20250740D01978 | 100665759 | 銅水嘴3/4″ | 020901 | 020901 | 銅水嘴3/4″ | 10 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
114 | XC20250740D01978 | 100708867 | 閘閥1" | 020901 | 020901 | 閘閥1" | 10 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
115 | XC20250740D01978 | 100991025 | 球閥(不銹鋼)2″ | 034420 | 034420 | 球閥(不銹鋼)2″ | 2 | 個 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||||||||
116 | XC20250740D01978 | 101159189 | 橡膠輪胎\子午線外胎\265/60R18 | 01050501 | 01050501 | 新能源項目輪胎采購 | 8 | PC | 內蒙古北聯電輝騰能源有限公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(m.gslikang.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:zgdlyz